Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
KRW / USD
१,३६४.४५६५KRW
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
-९.२४%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 127
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| २९ मे, २०२६, ९:०२ PM | १,५०३.३५३३ | ०.०४७४ |
| ३० मे, २०२६, ९:०२ PM | १,५०९.३७८८ | ०.०४७२ |
| ३१ मे, २०२६, ६:४९ PM | १,५०९.३७८८ | ०.०४७२ |
| १ जून, २०२६, ७:१४ PM | १,५०९.३७८८ | ०.०४७२ |
| २ जून, २०२६, ७:१४ PM | १,५१८.५०८१ | ०.०४७५ |
| ३ जून, २०२६, ७:४१ PM | १,५२१.५७५८ | ०.०४८१ |
| ४ जून, २०२६, ७:४१ PM | १,५३०.८५३७ | ०.०४८३ |
| ५ जून, २०२६, १०:१५ PM | १,५३७.१०२ | ०.०४८१ |
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | १,५५६.१५७ | ०.०४७५ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | १,५५६.१५७ | ०.०४७५ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | १,५५६.१५७ | ०.०४७५ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | १,५२७.७४८५ | ०.०४८२ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | १,५२७.७४८५ | ०.०४७२ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | १,५२१.५७५८ | ०.०४७४ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | १,५३७.१०२ | ०.०४७१ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | १,५२१.५७५८ | ०.०४७७ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | १,५२१.५७५८ | ०.०४७७ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | १,५२१.५७५८ | ०.०४७७ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | १,५१५.४५२७ | ०.०४७९ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | १,५१५.४५२७ | ०.०४७९ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | १,५१५.४५२७ | ०.०४७९ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०४७७ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०५०९ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०५०९ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | १,५४०.२४५४ | ०.०५०९ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | १,५४०.२४५४ | ०.०५०९ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | १,५४६.५७०८ | ०.०५०४ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | १,५५२.९४८५ | ०.०५०६ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | १,५५९.३७८९ | ०.०५०१ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १,५४६.५७०८ | ०.०५०५ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १,५३७.१०२ | ०.०५०४ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १,५३७.१०२ | ०.०५०४ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १,५३७.१०२ | ०.०५०४ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १,५३३.९७१५ | ०.०५०७ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५१८.५०८१ | ०.०५०५ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५०९.३७८८ | ०.०५०७ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५१५.४५२७ | ०.०५०४ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १,४९४.४०४८ | ०.०५१४ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १,४९१.४४५५ | ०.०५२१ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १,४९४.४०४८ | ०.०५२३ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८२.६३७८ | ०.०५३ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८५.५६२१ | ०.०५२९ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८२.६३७८ | ०.०५३१ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १,४८२.६३७८ | ०.०५३१ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | १,४७६.८२३५ | ०.०५३३ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४७३.९३३५ | ०.०५३ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४६२.४८५४ | ०.०५३९ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४५४.०१५४ | ०.०५४८ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १,४३४.६२८६ | ०.०५५९ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १,४३१.९०११ | ०.०५६१ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | १,४२९.१८४१ | ०.०५७ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | १,४२६.४७७३ | ०.०५६७ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | १,४२६.४७७३ | ०.०५७१ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | १,४२१.०९४३ | ०.०५८२ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | १,४१५.७५१९ | ०.०५८४ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | १,४१८.४१८१ | ०.०५८४ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | १,४२१.०९४३ | ०.०५९२ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | १,४१५.७५१९ | ०.०६ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | १,४१५.७५१९ | ०.०६ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | १,३८९.६३१ | ०.०६१३ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | १,३९४.७७७८ | ०.०६०२ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३८४.५२२१ | ०.०६०४ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३८७.०७१८ | ०.०६११ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३८७.०७१८ | ०.०६१ |
| २८ ऑग, २०२६, १:१८ PM | १,३८७.०७१८ | ०.०६२४ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | १,३७१.९१२६ | ०.०६२८ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | १,३७६.९२८७ | ०.०६३३ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | १,३६४.४५६५ | ०.०६४१ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | १,३५९.५३०७ | ०.०६३८ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४२.५६६८ | ०.०६४३ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४०.१७७९ | ०.०६३७ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४९.७८४९ | ०.०६२५ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३४९.७८४९ | ०.०६२७ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३७१.९१२६ | ०.०६१७ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३८१.९८१७ | ०.०६१३ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३७४.४१६१ | ०.०६११ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३७४.४१६१ | ०.०६११ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३६६.९३२८ | ०.०६२ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३६९.४१८२ | ०.०६२२ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३६१.९८९२ | ०.०६२१ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १,३५७.०८११ | ०.०६२ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | १,३५४.६४०३ | ०.०६१३ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१५ PM | १,३६४.४५६५ | ०.०६१३ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB