Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
INR / USD
९६.३४६७INR
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
+०.४%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 138
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| १८ मे, २०२६, १०:३४ PM | ९५.९६२१ | — |
| १९ मे, २०२६, ११:५८ PM | ९६.३४६७ | ०.७५३ |
| २० मे, २०२६, ७:५३ PM | ९६.३४६७ | ०.७५३ |
| २१ मे, २०२६, ७:२७ PM | ९७.१२५३ | ०.७३८२ |
| २२ मे, २०२६, १०:५४ PM | ९६.५४०२ | ०.७३८३ |
| २३ मे, २०२६, १०:५४ PM | ९५.७७०९ | ०.७४७२ |
| २४ मे, २०२६, १०:५४ PM | ९५.७७०९ | ०.७४७२ |
| २५ मे, २०२६, ११:३१ PM | ९५.७७०९ | ०.७४७२ |
| २६ मे, २०२६, १०:२६ PM | ९५.७७०९ | ०.७४७२ |
| २७ मे, २०२६, ११:५२ PM | ९५.७७०९ | ०.७५१६ |
| २८ मे, २०२६, ९:३८ PM | ९५.७७०९ | ०.७४४३ |
| २९ मे, २०२६, ९:०२ PM | ९६.१५४ | ०.७४१३ |
| ३० मे, २०२६, ९:०२ PM | ९५.०१३८ | ०.७५०२ |
| ३१ मे, २०२६, ६:४९ PM | ९५.०१३८ | ०.७५०२ |
| १ जून, २०२६, ७:१४ PM | ९५.०१३८ | ०.७५०२ |
| २ जून, २०२६, ७:१४ PM | ९५.३९०९ | ०.७५६ |
| ३ जून, २०२६, ७:४१ PM | ९५.५८०५ | ०.७६५१ |
| ४ जून, २०२६, ७:४१ PM | ९५.९६२१ | ०.७७१२ |
| ५ जून, २०२६, १०:१५ PM | ९५.७७०९ | ०.७७२८ |
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | ९५.३९०९ | ०.७७४३ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | ९५.३९०९ | ०.७७४३ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | ९५.३९०९ | ०.७७४३ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | ९५.७७०९ | ०.७६८१ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | ९५.५८०५ | ०.७५४५ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | ९५.३९०९ | ०.७५६ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | ९५.९६२१ | ०.७५४५ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | ९५.२०२ | ०.७६२ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | ९५.२०२ | ०.७६२ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | ९५.२०२ | ०.७६२ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | ९४.६३९८ | ०.७६६६ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | ९४.६३९८ | ०.७६६६ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | ९४.६३९८ | ०.७६६६ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | ९४.४५३८ | ०.७७७३ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | ९४.६३९८ | ०.८२८८ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | ९४.६३९८ | ०.८२८८ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | ९४.६३९८ | ०.८२८८ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | ९४.६३९८ | ०.८२८८ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | ९४.६३९८ | ०.८२३५ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ९४.८२६४ | ०.८२८९ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ९५.२०२ | ०.८२०४ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ९५.५८०५ | ०.८१७२ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ९५.३९०९ | ०.८११९ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ९५.३९०९ | ०.८११९ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ९५.३९०९ | ०.८११९ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ९५.५८०५ | ०.८१३७ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.०१३८ | ०.८०६६ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.७७०९ | ०.७९८५ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.५८०५ | ०.७९८५ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.५८०५ | ०.८०१८ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.५८०५ | ०.८०१८ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ९५.५८०५ | ०.८०१८ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ९५.७७०९ | ०.८०१९ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ९६.३४६७ | ०.८०७२ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ९६.५४०२ | ०.८०९ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१४२ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१४२ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१४२ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१४२ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१४२ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.५४०२ | ०.८१६ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ९६.७३४४ | ०.८१४३ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ९६.९२९४ | ०.८१२७ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ९६.५४०२ | ०.८१०८ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९६.५४०२ | ०.८१०८ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९६.५४०२ | ०.८१०८ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९६.१५४ | ०.८१२३ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९५.९६२१ | ०.८२०९ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९५.९६२१ | ०.८२९८ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ९५.७७०९ | ०.८३६९ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | ९५.५८०५ | ०.८३४९ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ९५.५८०५ | ०.८३४९ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ९५.५८०५ | ०.८३४९ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ९५.३९०९ | ०.८४२१ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | ९५.३९०९ | ०.८५३३ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | ९५.२०२ | ०.८४९३ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ९५.३९०९ | ०.८५३३ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ९५.२०२ | ०.८६२६ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | ९५.२०२ | ०.८६२६ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | ९५.२०२ | ०.८६२६ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | ९५.५८०५ | ०.८६५ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | ९५.५८०५ | ०.८६५ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | ९५.५८०५ | ०.८६७ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | ९५.५८०५ | ०.८८०९ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ९५.७७०९ | ०.८७९१ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ९५.७७०९ | ०.८७९१ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | ९५.७७०९ | ०.८७९१ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | ९५.७७०९ | ०.८८७३ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ९५.७७०९ | ०.८८७३ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ९५.७७०९ | ०.८८९३ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | ९५.९६२१ | ०.८७५४ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ९५.७७०९ | ०.८६९२ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ९५.७७०९ | ०.८६९२ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.७७०९ | ०.८६९२ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.९६२१ | ०.८७१४ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.५८०५ | ०.८८७ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.५८०५ | ०.८८४९ |
| २८ ऑग, २०२६, ३:१७ AM | ९५.५८०५ | ०.९०५८ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.५८०५ | ०.९०३७ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ९५.५८०५ | ०.९०३७ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | ९५.५८०५ | ०.९०३७ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | ९५.३९०९ | ०.९०३४ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ९५.२०२ | ०.९१५९ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ९४.६३९८ | ०.९२३५ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | ९४.६३९८ | ०.९१७ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | ९४.६३९८ | ०.९१४८ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ९४.६३९८ | ०.९१४८ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ९४.६३९८ | ०.९१४८ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | ९४.६३९८ | ०.९१४८ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.०१३८ | ०.९०९१ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.२०२ | ०.८९६७ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.७७०९ | ०.८८११ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.७७०९ | ०.८८११ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.७७०९ | ०.८८११ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.७७०९ | ०.८८११ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८८१४ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७९४ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७९७ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८८३५ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७७६ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७७६ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७७६ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७५४ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७५४ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८८३५ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८८५८ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७९४ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७९४ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९५.९६२१ | ०.८७९४ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७९७ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८७५६ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | ९६.१५४ | ०.८६३७ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१५ PM | ९६.३४६७ | ०.८६७९ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB