Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
IDR / USD
१७,९८४.६८१IDR
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
+१.६३%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 134
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| २२ मे, २०२६, १०:५४ PM | १७,६९६.९२६ | ०.००४ |
| २३ मे, २०२६, १०:५४ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २४ मे, २०२६, १०:५४ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २५ मे, २०२६, ११:३१ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २६ मे, २०२६, १०:२६ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २७ मे, २०२६, ११:५२ PM | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| २८ मे, २०२६, ९:३८ PM | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| २९ मे, २०२६, ९:०२ PM | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| ३० मे, २०२६, ९:०२ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| ३१ मे, २०२६, ६:४९ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| १ जून, २०२६, ७:१४ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| २ जून, २०२६, ७:१४ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| ३ जून, २०२६, ७:४१ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४१ |
| ४ जून, २०२६, ७:४१ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४१ |
| ५ जून, २०२६, १०:१५ PM | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | १८,२०६.७१४ | ०.००४ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४४ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४२ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १८,१३२.०९६ | ०.००४२ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १८,१३२.०९६ | ०.००४३ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४३ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४४ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १८,०९५.०१६ | ०.००४४ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | १८,१३२.०९६ | ०.००४४ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४५ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | १८,०५८.०८८ | ०.००४५ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४५ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | १७,९४८.२०१ | ०.००४५ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | १७,८०३.७४९ | ०.००४६ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४६ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| २८ ऑग, २०२६, ७:०५ AM | १७,७६७.९९८ | ०.००४९ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४८ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४९ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | १७,८०३.७४९ | ०.००४९ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | १७,६९६.९२६ | ०.००४९ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,५५६.४७४ | ०.००४९ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,५५६.४७४ | ०.००४८ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६९६.९२६ | ०.००४८ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,६९६.९२६ | ०.००४८ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४८ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,८३९.६४३ | ०.००४८ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४८ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १८,०२१.३१ | ०.००४७ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४७ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१५ PM | १७,९८४.६८१ | ०.००४६ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB