Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
AED / USD
३.६८२AED
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
०%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 108
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | ३.६८२ | १९.७०३३ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | ३.६८२ | १९.७०३३ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | ३.६८२ | १९.९३९७ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | ३.६८२ | २१.३०३१ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | ३.६८२ | २१.३०३१ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | ३.६८२ | २१.३०३१ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | ३.६८२ | २१.३०३१ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | ३.६८२ | २१.१६७४ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ३.६८२ | २१.२१२५ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.६८२ | २१.२१२५ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.६८२ | २१.०३३४ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.६८२ | २१.०३३४ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.६८२ | २१.०३३४ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ३.६८२ | २१.१२२६ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.८१३९ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.७७०५ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.७२७३ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.८१३९ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.८१३९ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ३.६८२ | २०.८१३९ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.६८२ | २०.८५७४ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.६८२ | २१.१२२६ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ३.६८२ | २१.२१२५ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३४८७ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३९४५ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ३.६८२ | २१.३९४५ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ३.६८२ | २१.३९४५ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ३.६८२ | २१.२५७७ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.२५७७ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.२५७७ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.२१२५ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.३९४५ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.६२६६ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ३.६८२ | २१.७६८३ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | ३.६८२ | २१.६७३६ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.६८२ | २१.६७३६ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.६८२ | २१.६७३६ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ३.६८२ | २१.८१५९ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | ३.६८२ | २२.१०६१ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | ३.६८२ | २१.९६ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ३.६८२ | २२.१०६१ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ३.६८२ | २२.३०३९ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | ३.६८२ | २२.३०३९ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | ३.६८२ | २२.३०३९ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | ३.६८२ | २२.४५४६ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | ३.६८२ | २२.४५४६ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | ३.६८२ | २२.५०५३ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | ३.६८२ | २२.८६६६ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ३.६८२ | २२.८६६६ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ३.६८२ | २२.८६६६ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | ३.६८२ | २२.८६६६ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | ३.६८२ | २३.०७८४ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ३.६८२ | २३.०७८४ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ३.६८२ | २३.१३१९ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | ३.६८२ | २२.८१४३ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ३.६८२ | २२.६०७४ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ३.६८२ | २२.६०७४ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २२.६०७४ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २२.७१०४ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २३.०२५१ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २२.९७२ |
| २८ ऑग, २०२६, ७:५५ PM | ३.६८२ | २३.५१३८ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २३.४५८५ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ३.६८२ | २३.४५८५ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | ३.६८२ | २३.४५८५ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | ३.६८२ | २३.४०३४ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ३.६८२ | २३.६८१४ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ३.६८२ | २३.७३७८ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | ३.६८२ | २३.५६९४ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | ३.६८२ | २३.५१३८ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ३.६८२ | २३.५१३८ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ३.६८२ | २३.५१३८ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | ३.६८२ | २३.५१३८ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २३.४५८५ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २३.१८५७ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९७२ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९७२ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २३.०२५१ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.८१४३ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.८१४३ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २३.०२५१ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २३.१३१९ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९१९२ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.९७२ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.८६६६ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | ३.६८२ | २२.५५६२ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१५ PM | ३.६८२ | २२.७१०४ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB