Steam / ВАЛЮТАЛАР

Steam валюта курстары.

Аймакты жана салыштыруу валютасын тандаңыз. Маанилер 1 USD үчүн көрсөтүлгөн.

Күн сайын пландалган жаңыртуу

Жаңыртылган UTC+3

PHP / USD

62,9226PHP

1 USD үчүн · 2-окт.

+2,24%тандалган мезгил ичинде
Күнүмдүк курсту көрүү үчүн көрсөткүчтү графикке алып барыңыз же аны басыңызЭң төмөн 60,8169 · Эң жогору 63,051
Күнүмдүк маанилер 90
Байкоо (UTC+3)1 USD үчүнБир бирдикке RUB
2026-ж., 5-июл. 20:3561,54381,2584
2026-ж., 6-июл. 20:3561,54381,2584
2026-ж., 7-июл. 20:3561,66671,2612
2026-ж., 8-июл. 18:5161,54381,2452
2026-ж., 9-июл. 18:5161,66671,2402
2026-ж., 10-июл. 18:5161,791,2351
2026-ж., 11-июл. 18:5161,66671,2428
2026-ж., 12-июл. 18:5161,66671,2428
2026-ж., 13-июл. 18:5161,66671,2428
2026-ж., 14-июл. 20:2961,66671,2454
2026-ж., 15-июл. 20:2961,66671,2612
2026-ж., 16-июл. 20:2961,791,264
2026-ж., 17-июл. 22:3661,791,2721
2026-ж., 18-июл. 22:3661,66671,2747
2026-ж., 19-июл. 22:3661,66671,2747
2026-ж., 20-июл. 22:3661,66671,2747
2026-ж., 21-июл. 22:3661,791,2721
2026-ж., 22-июл. 22:3661,91381,2723
2026-ж., 23-июл. 22:3661,91381,2723
2026-ж., 24-июл. 23:2261,91381,2723
2026-ж., 25-июл. 23:2261,91381,2642
2026-ж., 26-июл. 20:3261,91381,2642
2026-ж., 27-июл. 20:3261,91381,2642
2026-ж., 28-июл. 20:3261,791,264
2026-ж., 29-июл. 20:3261,66671,2774
2026-ж., 30-июл. 20:3261,54381,2939
2026-ж., 31-июл. 20:3261,66671,2997
2026-ж., 1-авг. 23:0961,42151,2993
2026-ж., 2-авг. 18:2261,42151,2993
2026-ж., 3-авг. 18:2261,42151,2993
2026-ж., 4-авг. 18:2261,05731,3156
2026-ж., 5-авг. 18:4661,05731,3331
2026-ж., 6-авг. 23:5860,93691,3269
2026-ж., 7-авг. 21:4660,93691,3357
2026-ж., 8-авг. 21:4660,81691,3503
2026-ж., 9-авг. 20:3160,81691,3503
2026-ж., 10-авг. 21:3460,81691,3503
2026-ж., 11-авг. 22:2260,93691,3568
2026-ж., 12-авг. 21:4961,29961,3488
2026-ж., 13-авг. 19:3761,29961,3518
2026-ж., 14-авг. 23:2861,42151,3708
2026-ж., 15-авг. 18:5861,54381,3681
2026-ж., 16-авг. 18:5861,54381,3681
2026-ж., 17-авг. 19:0261,54381,3681
2026-ж., 18-авг. 19:1861,66671,378
2026-ж., 19-авг. 21:5261,66671,378
2026-ж., 20-авг. 21:5361,91381,3756
2026-ж., 21-авг. 21:5761,791,3595
2026-ж., 22-авг. 21:5261,791,3472
2026-ж., 23-авг. 21:5361,791,3472
2026-ж., 24-авг. 18:4361,791,3472
2026-ж., 25-авг. 18:4361,791,3533
2026-ж., 26-авг. 18:4361,791,372
2026-ж., 27-авг. 18:4361,791,3689
2026-ж., 28-авг. 07:0562,1631,3928
2026-ж., 29-авг. 18:4362,41411,3839
2026-ж., 30-авг. 18:4362,41411,3839
2026-ж., 31-авг. 22:0062,41411,3839
2026-ж., 1-сен. 23:5262,54051,3778
2026-ж., 2-сен. 19:0662,54051,3942
2026-ж., 3-сен. 19:0662,66731,3947
2026-ж., 4-сен. 20:5962,66731,3848
2026-ж., 5-сен. 15:4462,79471,3787
2026-ж., 6-сен. 00:1662,79471,3787
2026-ж., 7-сен. 00:1662,79471,3787
2026-ж., 8-сен. 22:3262,79471,3787
2026-ж., 9-сен. 18:1662,66731,3783
2026-ж., 10-сен. 18:1662,66731,3623
2026-ж., 11-сен. 18:1662,79471,3439
2026-ж., 12-сен. 18:1662,79471,3439
2026-ж., 13-сен. 18:1662,79471,3439
2026-ж., 14-сен. 18:1662,79471,3439
2026-ж., 15-сен. 18:1663,0511,3415
2026-ж., 16-сен. 18:1662,92261,3411
2026-ж., 17-сен. 18:1662,92261,3442
2026-ж., 18-сен. 18:1662,79471,3501
2026-ж., 19-сен. 18:1662,92261,3411
2026-ж., 20-сен. 18:1662,92261,3411
2026-ж., 21-сен. 18:1662,92261,3411
2026-ж., 22-сен. 18:1662,92261,335
2026-ж., 23-сен. 18:1662,92261,335
2026-ж., 24-сен. 18:1662,79471,3501
2026-ж., 25-сен. 18:1662,92261,3536
2026-ж., 26-сен. 18:1662,66731,3466
2026-ж., 27-сен. 18:1662,66731,3466
2026-ж., 28-сен. 18:1662,66731,3466
2026-ж., 29-сен. 18:1662,66731,3497
2026-ж., 30-сен. 18:1662,66731,3435
2026-ж., 1-окт. 18:1662,79471,3226
2026-ж., 2-окт. 12:1562,92261,3289

Бардык аймактар 24

1 USD үчүн жергиликтүү валюта

РоссияRUB 83,61961 Бир бирдикке RUB КазакстанKZT 444,11130,1883 Бир бирдикке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бир бирдикке RUB КытайCNY 6,7512,3881 Бир бирдикке RUB ИндияINR 96,34670,8679 Бир бирдикке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бир бирдикке RUB Бириккен Араб ЭмираттарыAED 3,68222,7104 Бир бирдикке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бир бирдикке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бир бирдикке RUB Гонконг Кытай АААHKD 7,86610,6305 Бир бирдикке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бир бирдикке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бир бирдикке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бир бирдикке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бир бирдикке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бир бирдикке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бир бирдикке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бир бирдикке RUB ТайландTHB 33,7662,4764 Бир бирдикке RUB Түштүк КореяKRW 1 364,45650,0613 Бир бирдикке RUB Улуу БританияGBP 0,7581110,3015 Бир бирдикке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бир бирдикке RUB ФилиппинPHP 62,92261,3289 Бир бирдикке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бир бирдикке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бир бирдикке RUB