STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
VND / USD
26,049.142VND
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
-1.38%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 129
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 27 मई 2026, 11:52 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 28 मई 2026, 9:38 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 29 मई 2026, 9:02 pm | 26,360.486 | 0.0027 |
| 30 मई 2026, 9:02 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 31 मई 2026, 6:49 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 1 जून 2026, 7:14 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2 जून 2026, 7:14 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 3 जून 2026, 7:41 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 4 जून 2026, 7:41 pm | 26,465.928 | 0.0028 |
| 5 जून 2026, 10:15 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 6 जून 2026, 7:52 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 7 जून 2026, 7:51 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 8 जून 2026, 10:44 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 9 जून 2026, 9:42 pm | 26,465.928 | 0.0028 |
| 10 जून 2026, 7:27 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 11 जून 2026, 7:27 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 12 जून 2026, 7:27 pm | 26,360.486 | 0.0027 |
| 13 जून 2026, 11:57 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 14 जून 2026, 11:57 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 15 जून 2026, 11:57 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 16 जून 2026, 11:57 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 17 जून 2026, 11:26 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 18 जून 2026, 6:14 pm | 26,413.102 | 0.0027 |
| 19 जून 2026, 6:14 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 20 जून 2026, 10:09 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 21 जून 2026, 10:09 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 22 जून 2026, 10:18 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 23 जून 2026, 10:52 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 24 जून 2026, 6:01 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 25 जून 2026, 9:34 pm | 26,413.102 | 0.0028 |
| 26 जून 2026, 9:14 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 27 जून 2026, 7:35 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 28 जून 2026, 10:10 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 29 जून 2026, 10:12 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 30 जून 2026, 10:10 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 1 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 26,413.102 | 0.003 |
| 2 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 3 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 4 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,360.486 | 0.0029 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,308.08 | 0.0029 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,308.08 | 0.0029 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 26,308.08 | 0.0029 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 26,308.08 | 0.0029 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 26,308.08 | 0.003 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 26,308.08 | 0.003 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,308.08 | 0.003 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 26,308.08 | 0.003 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 26,360.486 | 0.003 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 26,308.08 | 0.0031 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 26,308.08 | 0.0031 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 26,255.881 | 0.0031 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 26,255.881 | 0.0031 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 26,255.881 | 0.0031 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 26,255.881 | 0.0031 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 26,100.521 | 0.0032 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 26,100.521 | 0.0032 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 26,255.881 | 0.0032 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 26,255.881 | 0.0032 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 26,203.889 | 0.0033 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,203.889 | 0.0032 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,152.103 | 0.0032 |
| 28 अग॰ 2026, 1:18 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 26,100.521 | 0.0033 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 26,100.521 | 0.0033 |
| 8 सित॰ 2026, 10:33 pm | 26,100.521 | 0.0033 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0033 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,946.988 | 0.0033 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,946.988 | 0.0033 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,946.988 | 0.0033 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,946.988 | 0.0033 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0033 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0033 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0033 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:16 pm | 26,049.142 | 0.0032 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB