STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
INR / USD
96.3467INR
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
+0.4%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 138
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 18 मई 2026, 10:34 pm | 95.9621 | — |
| 19 मई 2026, 11:58 pm | 96.3467 | 0.753 |
| 20 मई 2026, 7:53 pm | 96.3467 | 0.753 |
| 21 मई 2026, 7:27 pm | 97.1253 | 0.7382 |
| 22 मई 2026, 10:54 pm | 96.5402 | 0.7383 |
| 23 मई 2026, 10:54 pm | 95.7709 | 0.7472 |
| 24 मई 2026, 10:54 pm | 95.7709 | 0.7472 |
| 25 मई 2026, 11:31 pm | 95.7709 | 0.7472 |
| 26 मई 2026, 10:26 pm | 95.7709 | 0.7472 |
| 27 मई 2026, 11:52 pm | 95.7709 | 0.7516 |
| 28 मई 2026, 9:38 pm | 95.7709 | 0.7443 |
| 29 मई 2026, 9:02 pm | 96.154 | 0.7413 |
| 30 मई 2026, 9:02 pm | 95.0138 | 0.7502 |
| 31 मई 2026, 6:49 pm | 95.0138 | 0.7502 |
| 1 जून 2026, 7:14 pm | 95.0138 | 0.7502 |
| 2 जून 2026, 7:14 pm | 95.3909 | 0.756 |
| 3 जून 2026, 7:41 pm | 95.5805 | 0.7651 |
| 4 जून 2026, 7:41 pm | 95.9621 | 0.7712 |
| 5 जून 2026, 10:15 pm | 95.7709 | 0.7728 |
| 6 जून 2026, 7:52 pm | 95.3909 | 0.7743 |
| 7 जून 2026, 7:51 pm | 95.3909 | 0.7743 |
| 8 जून 2026, 10:44 pm | 95.3909 | 0.7743 |
| 9 जून 2026, 9:42 pm | 95.7709 | 0.7681 |
| 10 जून 2026, 7:27 pm | 95.5805 | 0.7545 |
| 11 जून 2026, 7:27 pm | 95.3909 | 0.756 |
| 12 जून 2026, 7:27 pm | 95.9621 | 0.7545 |
| 13 जून 2026, 11:57 pm | 95.202 | 0.762 |
| 14 जून 2026, 11:57 pm | 95.202 | 0.762 |
| 15 जून 2026, 11:57 pm | 95.202 | 0.762 |
| 16 जून 2026, 11:57 pm | 94.6398 | 0.7666 |
| 17 जून 2026, 11:26 pm | 94.6398 | 0.7666 |
| 18 जून 2026, 6:14 pm | 94.6398 | 0.7666 |
| 19 जून 2026, 6:14 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 20 जून 2026, 10:09 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 21 जून 2026, 10:09 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 22 जून 2026, 10:18 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 23 जून 2026, 10:52 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 24 जून 2026, 6:01 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 25 जून 2026, 9:34 pm | 94.4538 | 0.7773 |
| 26 जून 2026, 9:14 pm | 94.6398 | 0.8288 |
| 27 जून 2026, 7:35 pm | 94.6398 | 0.8288 |
| 28 जून 2026, 10:10 pm | 94.6398 | 0.8288 |
| 29 जून 2026, 10:12 pm | 94.6398 | 0.8288 |
| 30 जून 2026, 10:10 pm | 94.6398 | 0.8235 |
| 1 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 94.8264 | 0.8289 |
| 2 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 95.202 | 0.8204 |
| 3 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 95.5805 | 0.8172 |
| 4 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 95.3909 | 0.8119 |
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 95.3909 | 0.8119 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 95.3909 | 0.8119 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 95.5805 | 0.8137 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.0138 | 0.8066 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.7709 | 0.7985 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.5805 | 0.7985 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.5805 | 0.8018 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.5805 | 0.8018 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 95.5805 | 0.8018 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 95.7709 | 0.8019 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 96.3467 | 0.8072 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 96.5402 | 0.809 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.8142 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.8142 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.8142 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.8142 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.8142 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.5402 | 0.816 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 96.7344 | 0.8143 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 96.9294 | 0.8127 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 96.5402 | 0.8108 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 96.5402 | 0.8108 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 96.5402 | 0.8108 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 96.154 | 0.8123 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 95.9621 | 0.8209 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 95.9621 | 0.8298 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 95.7709 | 0.8369 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 95.5805 | 0.8349 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 95.5805 | 0.8349 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 95.5805 | 0.8349 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 95.3909 | 0.8421 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 95.3909 | 0.8533 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 95.202 | 0.8493 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 95.3909 | 0.8533 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 95.202 | 0.8626 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 95.202 | 0.8626 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 95.202 | 0.8626 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 95.5805 | 0.865 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 95.5805 | 0.865 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 95.5805 | 0.867 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 95.5805 | 0.8809 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 95.7709 | 0.8791 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 95.7709 | 0.8791 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 95.7709 | 0.8791 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 95.7709 | 0.8873 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 95.7709 | 0.8873 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 95.7709 | 0.8893 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 95.9621 | 0.8754 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 95.7709 | 0.8692 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 95.7709 | 0.8692 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.7709 | 0.8692 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.9621 | 0.8714 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.5805 | 0.887 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.5805 | 0.8849 |
| 28 अग॰ 2026, 3:17 am | 95.5805 | 0.9058 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.5805 | 0.9037 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 95.5805 | 0.9037 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 95.5805 | 0.9037 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 95.3909 | 0.9034 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 95.202 | 0.9159 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 94.6398 | 0.9235 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 94.6398 | 0.917 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 94.6398 | 0.9148 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 94.6398 | 0.9148 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 94.6398 | 0.9148 |
| 8 सित॰ 2026, 10:32 pm | 94.6398 | 0.9148 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.0138 | 0.9091 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.202 | 0.8967 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.7709 | 0.8811 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.7709 | 0.8811 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.7709 | 0.8811 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.7709 | 0.8811 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8814 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8794 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8797 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8835 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8776 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8776 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8776 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8754 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8754 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8835 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8858 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8794 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8794 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 95.9621 | 0.8794 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8797 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8756 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 96.154 | 0.8637 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:15 pm | 96.3467 | 0.8679 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB