Steam / ارزها
فارسی (Persian)
نرخ ارز Steam.
یک منطقه و ارز مقایسه انتخاب کنید. مقادیر به ازای 1 USD هستند.
بهروزرسانی روزانهٔ زمانبندیشده
بهروزرسانی UTC+3
IDR / USD
۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱IDR
به ازای 1 USD · ۲ اکتبر
۰%در بازهٔ زمانی انتخابشده
مقادیر روزانه 90
| مشاهده (UTC+3) | به ازای 1 USD | RUB به ازای هر واحد |
|---|---|---|
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱۸٬۱۳۲٫۰۹۶ | ۰٫۰۰۴۲ |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱۸٬۱۳۲٫۰۹۶ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۳ |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۸٬۰۹۵٫۰۱۶ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱۸٬۱۳۲٫۰۹۶ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۰۹ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۲ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۴ |
| ۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۵ |
| ۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۶ | ۱۸٬۰۵۸٫۰۸۸ | ۰٫۰۰۴۵ |
| ۶ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۵۸ | ۱۷٬۹۴۸٫۲۰۱ | ۰٫۰۰۴۵ |
| ۷ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۱۷٬۹۴۸٫۲۰۱ | ۰٫۰۰۴۵ |
| ۸ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۰:۳۱ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۲۲ | ۱۷٬۸۰۳٫۷۴۹ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۹ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۳۷ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۲۸ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۰۲ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۱۸ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۷ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶، ۷:۰۵ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۲ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۱۷٬۸۰۳٫۷۴۹ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۰:۵۹ | ۱۷٬۶۹۶٫۹۲۶ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۵:۴۴ | ۱۷٬۶۶۱٫۶۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۱۷٬۶۶۱٫۶۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۱۷٬۶۶۱٫۶۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۳۲ | ۱۷٬۶۶۱٫۶۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۶۱٫۶۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۵۵۶٫۴۷۴ | ۰٫۰۰۴۹ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۵۵۶٫۴۷۴ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۲۶٫۴۲ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۲۶٫۴۲ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۲۶٫۴۲ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۹۶٫۹۲۶ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۷۳۲٫۳۹۱ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۶۹۶٫۹۲۶ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۷۶۷٫۹۹۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۸۷۵٫۶۸۳ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۸۳۹٫۶۴۳ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۸ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۸٬۰۲۱٫۳۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۷ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱۷٬۹۱۱٫۸۶۸ | ۰٫۰۰۴۶ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۲:۱۵ | ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱ | ۰٫۰۰۴۶ |
همهٔ مناطق 24
ارز محلی به ازای 1 USD
روسیهRUB ۸۳٫۶۱۹۶۱ RUB به ازای هر واحد قزاقستانKZT ۴۴۴٫۱۱۱۳۰٫۱۸۸۳ RUB به ازای هر واحد اوکراینUAH ۴۵٫۱۰۰۲۱٫۸۵۴۱ RUB به ازای هر واحد چینCNY ۶٫۷۵۱۲٫۳۸۸۱ RUB به ازای هر واحد هندINR ۹۶٫۳۴۶۷۰٫۸۶۷۹ RUB به ازای هر واحد اندونزیIDR ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱۰٫۰۰۴۶ RUB به ازای هر واحد اروگوئهUYU ۴۰٫۳۲۷۳۲٫۰۷۳۵ RUB به ازای هر واحد اسرائیلILS ۳٫۰۸۴۶۲۷٫۱۰۸۷ RUB به ازای هر واحد امارات متحدهٔ عربیAED ۳٫۶۸۲۲۲٫۷۱۰۴ RUB به ازای هر واحد برزیلBRL ۵٫۲۰۴۱۱۶٫۰۶۸ RUB به ازای هر واحد بریتانیاGBP ۰٫۷۵۸۱۱۱۰٫۳۰۱۵ RUB به ازای هر واحد تایلندTHB ۳۳٫۷۶۶۲٫۴۷۶۴ RUB به ازای هر واحد تایوانTWD ۳۲٫۰۲۱۸۲٫۶۱۱۳ RUB به ازای هر واحد ژاپنJPY ۱۵۸٫۳۹۰۹۰٫۵۲۷۹ RUB به ازای هر واحد شیلیCLP ۹۸۶٫۲۷۴۷۰٫۰۸۴۸ RUB به ازای هر واحد فرانسهEUR ۰٫۸۸۷۱۹۴٫۲۶۱۸ RUB به ازای هر واحد فیلیپینPHP ۶۲٫۹۲۲۶۱٫۳۲۸۹ RUB به ازای هر واحد کاناداCAD ۱٫۴۲۷۷۵۸٫۵۶۹۴ RUB به ازای هر واحد کرهٔ جنوبیKRW ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵۰٫۰۶۱۳ RUB به ازای هر واحد لهستانPLN ۳٫۸۸۳۵۲۱٫۵۳۲ RUB به ازای هر واحد مالزیMYR ۴٫۰۹۱۱۲۰٫۴۳۹۴ RUB به ازای هر واحد نروژNOK ۹٫۶۴۸۹۸٫۶۶۶۲ RUB به ازای هر واحد ویتنامVND ۲۶٬۰۴۹٫۱۴۲۰٫۰۰۳۲ RUB به ازای هر واحد هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چینHKD ۷٫۸۶۶۱۰٫۶۳۰۵ RUB به ازای هر واحد