Steam / ارزها
فارسی (Persian)
نرخ ارز Steam.
یک منطقه و ارز مقایسه انتخاب کنید. مقادیر به ازای 1 USD هستند.
بهروزرسانی روزانهٔ زمانبندیشده
بهروزرسانی UTC+3
EUR / USD
۰٫۸۸۷۱EUR
به ازای 1 USD · ۲ اکتبر
+۱٫۲۳%در بازهٔ زمانی انتخابشده
مقادیر روزانه 90
| مشاهده (UTC+3) | به ازای 1 USD | RUB به ازای هر واحد |
|---|---|---|
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۸٫۳۷۷۴ |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۸٫۳۷۷۴ |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۸٫۷۵۱۹ |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۴۵۴۹ |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۸ | ۸۷٫۱۰۳۸ |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۰۹۱۳ |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۴۵۴۹ |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۴۵۴۹ |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۴۵۴۹ |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۷٫۶۳۷۹ |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۰٫۸۷۴۵ | ۸۸٫۹۳۴۶ |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۹٫۱۲۹۶ |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۴۵ | ۸۹٫۸۸۶۸ |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۹٫۷۰۲۲ |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۹٫۷۰۲۲ |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۹٫۷۰۲۲ |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۶۳ | ۸۹٫۷۰۲۲ |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۸ | ۸۹٫۷۲۰۶ |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۰٫۸۷۸ | ۸۹٫۷۲۰۶ |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۸۹٫۵۳۷۱ |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۸۸٫۹۶۴۳ |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۸۸٫۹۶۴۳ |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۸۸٫۹۶۴۳ |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۸۸٫۷۷۵۱ |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۸۱۶ | ۸۹٫۳۵۴۲ |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۷۹۸ | ۹۰٫۵۰۸۲ |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۱٫۸۴۲۲ |
| ۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۰۹ | ۰٫۸۷۱ | ۹۱٫۶۲۱۴ |
| ۲ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۰٫۸۷۱ | ۹۱٫۶۲۱۴ |
| ۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۰٫۸۷۱ | ۹۱٫۶۲۱۴ |
| ۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۰٫۸۶۹۲ | ۹۲٫۴۱۳۷ |
| ۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۶ | ۰٫۸۶۹۲ | ۹۳٫۶۴۳۲ |
| ۶ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۵۸ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۳٫۲۰۶۷ |
| ۷ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۳٫۸۲۶۷ |
| ۸ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۴٫۸۶۳۱ |
| ۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۰:۳۱ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۴٫۸۶۳۱ |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۴٫۸۶۳۱ |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۲۲ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۵٫۳۰۵۹ |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۹ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۵٫۳۰۵۹ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۳۷ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۵٫۵۲۱۲ |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۲۸ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۷٫۰۵۴۸ |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۷٫۲۵۶۶ |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۷٫۲۵۶۶ |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۲:۵۷ | ۰٫۸۶۵۷ | ۹۷٫۲۵۶۶ |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۱۸ | ۰٫۸۶۴ | ۹۸٫۳۵۰۱ |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۰٫۸۶۴ | ۹۸٫۳۵۰۱ |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۰٫۸۶۰۶ | ۹۸٫۹۶۷۸ |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۷ | ۰٫۸۵۷۱ | ۹۸٫۰۰۷۶ |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۰٫۸۵۷۱ | ۹۷٫۱۱۸۷ |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۰٫۸۵۷۱ | ۹۷٫۱۱۸۷ |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۵۷۱ | ۹۷٫۱۱۸۷ |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۵۷۱ | ۹۷٫۵۶۱۱ |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۵۸۸ | ۹۸٫۷۱۷۲ |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۵۸۸ | ۹۸٫۴۸۹۶ |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۵۵ | ۰٫۸۵۸۸ | ۱۰۰٫۸۱۲۵ |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۶۰۶ | ۱۰۰٫۳۶۵ |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۰٫۸۶۰۶ | ۱۰۰٫۳۶۵ |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ | ۰٫۸۶۰۶ | ۱۰۰٫۳۶۵ |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۲ | ۰٫۸۶۴ | ۹۹٫۷۳۵۴ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۰٫۸۶۴ | ۱۰۰٫۹۱۹۹ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۰٫۸۶۴ | ۱۰۱٫۱۶۰۲ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۰:۵۹ | ۰٫۸۶۲۳ | ۱۰۰٫۶۴۰۷ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۵:۴۴ | ۰٫۸۶۲۳ | ۱۰۰٫۴۰۳۳ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۰٫۸۶۲۳ | ۱۰۰٫۴۰۳۳ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۰٫۸۶۲۳ | ۱۰۰٫۴۰۳۳ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۳۲ | ۰٫۸۶۲۳ | ۱۰۰٫۴۰۳۳ |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۰۶ | ۱۰۰٫۳۶۵ |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۰۶ | ۹۹٫۱۹۸ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۴ | ۹۷٫۶۷۱۹ |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۲۳ | ۹۷٫۸۶۴۴ |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۲۳ | ۹۷٫۸۶۴۴ |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۲۳ | ۹۷٫۸۶۴۴ |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۷٫۵۰۱۹ |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۷٫۲۷۷۸ |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۶۷۵ | ۹۷٫۵۰۱۹ |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۱ | ۹۷٫۳۳۴۴ |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۶٫۶۹۸۲ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۶٫۶۹۸۲ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۶٫۶۹۸۲ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۶٫۲۵۵۶ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۲۷ | ۹۶٫۲۵۵۶ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۸ | ۹۶٫۵۵۸۴ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۸۱۶ | ۹۶٫۶۱۰۴ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۸ | ۹۶٫۱۱۴۵ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۸ | ۹۶٫۱۱۴۵ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۷۸ | ۹۶٫۱۱۴۵ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۸۱۶ | ۹۵٫۹۴۲۵ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۸۳۴ | ۹۵٫۳۰۷۹ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۰٫۸۸۱۶ | ۹۴٫۲۰۶ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۲:۱۵ | ۰٫۸۸۷۱ | ۹۴٫۲۶۱۸ |
همهٔ مناطق 24
ارز محلی به ازای 1 USD
روسیهRUB ۸۳٫۶۱۹۶۱ RUB به ازای هر واحد قزاقستانKZT ۴۴۴٫۱۱۱۳۰٫۱۸۸۳ RUB به ازای هر واحد اوکراینUAH ۴۵٫۱۰۰۲۱٫۸۵۴۱ RUB به ازای هر واحد چینCNY ۶٫۷۵۱۲٫۳۸۸۱ RUB به ازای هر واحد هندINR ۹۶٫۳۴۶۷۰٫۸۶۷۹ RUB به ازای هر واحد اندونزیIDR ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱۰٫۰۰۴۶ RUB به ازای هر واحد اروگوئهUYU ۴۰٫۳۲۷۳۲٫۰۷۳۵ RUB به ازای هر واحد اسرائیلILS ۳٫۰۸۴۶۲۷٫۱۰۸۷ RUB به ازای هر واحد امارات متحدهٔ عربیAED ۳٫۶۸۲۲۲٫۷۱۰۴ RUB به ازای هر واحد برزیلBRL ۵٫۲۰۴۱۱۶٫۰۶۸ RUB به ازای هر واحد بریتانیاGBP ۰٫۷۵۸۱۱۱۰٫۳۰۱۵ RUB به ازای هر واحد تایلندTHB ۳۳٫۷۶۶۲٫۴۷۶۴ RUB به ازای هر واحد تایوانTWD ۳۲٫۰۲۱۸۲٫۶۱۱۳ RUB به ازای هر واحد ژاپنJPY ۱۵۸٫۳۹۰۹۰٫۵۲۷۹ RUB به ازای هر واحد شیلیCLP ۹۸۶٫۲۷۴۷۰٫۰۸۴۸ RUB به ازای هر واحد فرانسهEUR ۰٫۸۸۷۱۹۴٫۲۶۱۸ RUB به ازای هر واحد فیلیپینPHP ۶۲٫۹۲۲۶۱٫۳۲۸۹ RUB به ازای هر واحد کاناداCAD ۱٫۴۲۷۷۵۸٫۵۶۹۴ RUB به ازای هر واحد کرهٔ جنوبیKRW ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵۰٫۰۶۱۳ RUB به ازای هر واحد لهستانPLN ۳٫۸۸۳۵۲۱٫۵۳۲ RUB به ازای هر واحد مالزیMYR ۴٫۰۹۱۱۲۰٫۴۳۹۴ RUB به ازای هر واحد نروژNOK ۹٫۶۴۸۹۸٫۶۶۶۲ RUB به ازای هر واحد ویتنامVND ۲۶٬۰۴۹٫۱۴۲۰٫۰۰۳۲ RUB به ازای هر واحد هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چینHKD ۷٫۸۶۶۱۰٫۶۳۰۵ RUB به ازای هر واحد