STEAM / CURRENCIES
English
Steam exchange rates.
Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.
Scheduled daily update
Updated UTC+3
THB / USD
33.766THB
Per 1 USD · Oct 2
+1.66%over the selected period
Daily values 90
| Observation (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per unit |
|---|---|---|
| Jul 5, 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| Jul 6, 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| Jul 7, 2026, 8:35 PM | 33.4201 | 2.3271 |
| Jul 8, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| Jul 9, 2026, 6:51 PM | 33.5576 | 2.279 |
| Jul 10, 2026, 6:51 PM | 33.4887 | 2.2789 |
| Jul 11, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| Jul 12, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| Jul 13, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| Jul 14, 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.2932 |
| Jul 15, 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.3224 |
| Jul 16, 2026, 8:29 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| Jul 17, 2026, 10:36 PM | 33.6268 | 2.3376 |
| Jul 18, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| Jul 19, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| Jul 20, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| Jul 21, 2026, 10:36 PM | 33.6963 | 2.3328 |
| Jul 22, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.333 |
| Jul 23, 2026, 10:36 PM | 33.8361 | 2.3281 |
| Jul 24, 2026, 11:22 PM | 33.9064 | 2.3233 |
| Jul 25, 2026, 11:22 PM | 33.766 | 2.318 |
| Jul 26, 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| Jul 27, 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| Jul 28, 2026, 8:32 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| Jul 29, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3426 |
| Jul 30, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.368 |
| Jul 31, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3835 |
| Aug 1, 2026, 11:09 PM | 33.4887 | 2.383 |
| Aug 2, 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| Aug 3, 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| Aug 4, 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.3986 |
| Aug 5, 2026, 6:46 PM | 33.3517 | 2.4405 |
| Aug 6, 2026, 11:58 PM | 33.2159 | 2.4343 |
| Aug 7, 2026, 9:46 PM | 33.1484 | 2.4555 |
| Aug 8, 2026, 9:46 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| Aug 9, 2026, 8:31 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| Aug 10, 2026, 9:34 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| Aug 11, 2026, 10:22 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| Aug 12, 2026, 9:49 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| Aug 13, 2026, 7:37 PM | 33.1484 | 2.4998 |
| Aug 14, 2026, 11:28 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| Aug 15, 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| Aug 16, 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| Aug 17, 2026, 7:02 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| Aug 18, 2026, 7:18 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| Aug 19, 2026, 9:52 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| Aug 20, 2026, 9:53 PM | 32.9475 | 2.5851 |
| Aug 21, 2026, 9:57 PM | 32.9475 | 2.5496 |
| Aug 22, 2026, 9:52 PM | 32.749 | 2.5418 |
| Aug 23, 2026, 9:53 PM | 32.749 | 2.5418 |
| Aug 24, 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5418 |
| Aug 25, 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5533 |
| Aug 26, 2026, 6:43 PM | 32.8149 | 2.5835 |
| Aug 27, 2026, 6:43 PM | 32.881 | 2.5724 |
| Aug 28, 2026, 7:55 PM | 32.9475 | 2.6278 |
| Aug 29, 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| Aug 30, 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| Aug 31, 2026, 10:00 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| Sep 1, 2026, 11:52 PM | 33.2837 | 2.589 |
| Sep 2, 2026, 7:06 PM | 33.3517 | 2.6144 |
| Sep 3, 2026, 7:06 PM | 33.2159 | 2.6313 |
| Sep 4, 2026, 8:59 PM | 33.0142 | 2.6286 |
| Sep 5, 2026, 3:44 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| Sep 6, 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| Sep 7, 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| Sep 8, 2026, 10:32 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| Sep 9, 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.6216 |
| Sep 10, 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.5911 |
| Sep 11, 2026, 6:16 PM | 33.1484 | 2.5458 |
| Sep 12, 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| Sep 13, 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| Sep 14, 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| Sep 15, 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| Sep 16, 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5303 |
| Sep 17, 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| Sep 18, 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5419 |
| Sep 19, 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| Sep 20, 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| Sep 21, 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| Sep 22, 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| Sep 23, 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| Sep 24, 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5367 |
| Sep 25, 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5433 |
| Sep 26, 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| Sep 27, 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| Sep 28, 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| Sep 29, 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5153 |
| Sep 30, 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5038 |
| Oct 1, 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.4698 |
| Oct 2, 2026, 12:16 PM | 33.766 | 2.4764 |
All regions 24
Local currency per 1 USD
RussiaRUB 83.61961 RUB per unit KazakhstanKZT 444.11130.1883 RUB per unit UkraineUAH 45.10021.8541 RUB per unit ChinaCNY 6.7512.3881 RUB per unit IndiaINR 96.34670.8679 RUB per unit IndonesiaIDR 17,984.6810.0046 RUB per unit BrazilBRL 5.204116.068 RUB per unit CanadaCAD 1.427758.5694 RUB per unit ChileCLP 986.27470.0848 RUB per unit FranceEUR 0.887194.2618 RUB per unit Hong Kong SAR ChinaHKD 7.86610.6305 RUB per unit IsraelILS 3.084627.1087 RUB per unit JapanJPY 158.39090.5279 RUB per unit MalaysiaMYR 4.091120.4394 RUB per unit NorwayNOK 9.64898.6662 RUB per unit PhilippinesPHP 62.92261.3289 RUB per unit PolandPLN 3.883521.532 RUB per unit South KoreaKRW 1,364.45650.0613 RUB per unit TaiwanTWD 32.02182.6113 RUB per unit ThailandTHB 33.7662.4764 RUB per unit United Arab EmiratesAED 3.68222.7104 RUB per unit United KingdomGBP 0.7581110.3015 RUB per unit UruguayUYU 40.32732.0735 RUB per unit VietnamVND 26,049.1420.0032 RUB per unit