STEAM / CURRENCIES

Steam exchange rates.

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

PLN / USD

3.8835PLN

Per 1 USD · Oct 2

+3.39%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 3.6956 · Max. 3.8835
Daily values 90
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Jul 5, 2026, 8:35 PM3.756120.6185
Jul 6, 2026, 8:35 PM3.756120.6185
Jul 7, 2026, 8:35 PM3.763920.663
Jul 8, 2026, 6:51 PM3.763920.361
Jul 9, 2026, 6:51 PM3.787220.1936
Jul 10, 2026, 6:51 PM3.771620.2349
Jul 11, 2026, 6:51 PM3.810820.1104
Jul 12, 2026, 6:51 PM3.810820.1104
Jul 13, 2026, 6:51 PM3.810820.1104
Jul 14, 2026, 8:29 PM3.79520.2364
Jul 15, 2026, 8:29 PM3.787220.5358
Jul 16, 2026, 8:29 PM3.79520.5808
Jul 17, 2026, 10:36 PM3.787220.7557
Jul 18, 2026, 10:36 PM3.810820.6272
Jul 19, 2026, 10:36 PM3.810820.6272
Jul 20, 2026, 10:36 PM3.810820.6272
Jul 21, 2026, 10:36 PM3.802920.67
Jul 22, 2026, 10:36 PM3.802920.7144
Jul 23, 2026, 10:36 PM3.79520.7575
Jul 24, 2026, 11:22 PM3.810820.6714
Jul 25, 2026, 11:22 PM3.802920.5819
Jul 26, 2026, 8:32 PM3.802920.5819
Jul 27, 2026, 8:32 PM3.802920.5819
Jul 28, 2026, 8:32 PM3.802920.5381
Jul 29, 2026, 8:32 PM3.810820.6714
Jul 30, 2026, 8:32 PM3.810820.8956
Jul 31, 2026, 8:32 PM3.756121.3388
Aug 1, 2026, 11:09 PM3.756121.246
Aug 2, 2026, 6:22 PM3.756121.246
Aug 3, 2026, 6:22 PM3.756121.246
Aug 4, 2026, 6:22 PM3.740821.4729
Aug 5, 2026, 6:46 PM3.740821.7586
Aug 6, 2026, 11:58 PM3.733221.6588
Aug 7, 2026, 9:46 PM3.733221.8029
Aug 8, 2026, 9:46 PM3.718122.0874
Aug 9, 2026, 8:31 PM3.718122.0874
Aug 10, 2026, 9:34 PM3.718122.0874
Aug 11, 2026, 10:22 PM3.733222.1467
Aug 12, 2026, 9:49 PM3.733222.1467
Aug 13, 2026, 7:37 PM3.733222.1967
Aug 14, 2026, 11:28 PM3.740822.5072
Aug 15, 2026, 6:58 PM3.725622.599
Aug 16, 2026, 6:58 PM3.725622.599
Aug 17, 2026, 7:02 PM3.725622.599
Aug 18, 2026, 7:18 PM3.718122.8543
Aug 19, 2026, 9:52 PM3.718122.8543
Aug 20, 2026, 9:53 PM3.710522.9542
Aug 21, 2026, 9:57 PM3.70322.6849
Aug 22, 2026, 9:52 PM3.695622.5242
Aug 23, 2026, 9:53 PM3.695622.5242
Aug 24, 2026, 6:43 PM3.695622.5242
Aug 25, 2026, 6:43 PM3.695622.6268
Aug 26, 2026, 6:43 PM3.695622.9403
Aug 27, 2026, 6:43 PM3.695622.8875
Aug 28, 2026, 7:55 PM3.718123.2855
Aug 29, 2026, 6:43 PM3.733223.1367
Aug 30, 2026, 6:43 PM3.733223.1367
Aug 31, 2026, 10:00 PM3.733223.1367
Sep 1, 2026, 11:52 PM3.740823.0356
Sep 2, 2026, 7:06 PM3.740823.3091
Sep 3, 2026, 7:06 PM3.740823.3646
Sep 4, 2026, 8:59 PM3.725623.2936
Sep 5, 2026, 3:44 PM3.718123.2855
Sep 6, 2026, 12:16 AM3.718123.2855
Sep 7, 2026, 12:16 AM3.718123.2855
Sep 8, 2026, 10:32 PM3.718123.2855
Sep 9, 2026, 6:16 PM3.718123.2307
Sep 10, 2026, 6:16 PM3.710523.0076
Sep 11, 2026, 6:16 PM3.733222.6049
Sep 12, 2026, 6:16 PM3.733222.6049
Sep 13, 2026, 6:16 PM3.733222.6049
Sep 14, 2026, 6:16 PM3.733222.6049
Sep 15, 2026, 6:16 PM3.771622.4263
Sep 16, 2026, 6:16 PM3.763922.4205
Sep 17, 2026, 6:16 PM3.779422.38
Sep 18, 2026, 6:16 PM3.802922.2931
Sep 19, 2026, 6:16 PM3.810822.1446
Sep 20, 2026, 6:16 PM3.810822.1446
Sep 21, 2026, 6:16 PM3.810822.1446
Sep 22, 2026, 6:16 PM3.79522.135
Sep 23, 2026, 6:16 PM3.79522.135
Sep 24, 2026, 6:16 PM3.842822.0616
Sep 25, 2026, 6:16 PM3.850822.1179
Sep 26, 2026, 6:16 PM3.842821.9602
Sep 27, 2026, 6:16 PM3.842821.9602
Sep 28, 2026, 6:16 PM3.842821.9602
Sep 29, 2026, 6:16 PM3.850821.965
Sep 30, 2026, 6:16 PM3.858921.8184
Oct 1, 2026, 6:16 PM3.850821.5675
Oct 2, 2026, 12:16 PM3.883521.532

All regions 24

Local currency per 1 USD