Steam exchange rates.
Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.
Scheduled daily update
Updated UTC+3
MYR / USD
4.0994MYR
Per 1 USD · Nov 16
+0.61%over the selected period
Daily values 90
| Observation (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per unit |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026, 9:52 PM | 4.0746 | 20.8547 |
| Aug 20, 2026, 9:53 PM | 4.0664 | 20.9452 |
| Aug 21, 2026, 9:57 PM | 4.0582 | 20.6994 |
| Aug 22, 2026, 9:52 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| Aug 23, 2026, 9:53 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| Aug 24, 2026, 6:43 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| Aug 25, 2026, 6:43 PM | 4.0501 | 20.6463 |
| Aug 26, 2026, 6:43 PM | 4.0582 | 20.8906 |
| Aug 27, 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 20.968 |
| Aug 28, 2026, 1:18 PM | 4.042 | 21.4195 |
| Aug 29, 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| Aug 30, 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| Aug 31, 2026, 10:00 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| Sep 1, 2026, 11:52 PM | 4.0339 | 21.3618 |
| Sep 2, 2026, 7:06 PM | 4.0501 | 21.529 |
| Sep 3, 2026, 7:06 PM | 4.0582 | 21.5372 |
| Sep 4, 2026, 8:59 PM | 4.0501 | 21.4272 |
| Sep 5, 2026, 3:44 PM | 4.0582 | 21.334 |
| Sep 6, 2026, 12:16 AM | 4.0582 | 21.334 |
| Sep 7, 2026, 12:16 AM | 4.0582 | 21.334 |
| Sep 8, 2026, 10:32 PM | 4.0582 | 21.334 |
| Sep 9, 2026, 6:16 PM | 4.0746 | 21.1982 |
| Sep 10, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.9096 |
| Sep 11, 2026, 6:16 PM | 4.0746 | 20.7109 |
| Sep 12, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 13, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 14, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 15, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.7169 |
| Sep 16, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.5856 |
| Sep 17, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.633 |
| Sep 18, 2026, 6:16 PM | 4.1077 | 20.6389 |
| Sep 19, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| Sep 20, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| Sep 21, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| Sep 22, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| Sep 23, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| Sep 24, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7226 |
| Sep 25, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.7766 |
| Sep 26, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 27, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 28, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| Sep 29, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6749 |
| Sep 30, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.58 |
| Oct 1, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.3007 |
| Oct 2, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 3, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 4, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 5, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 6, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.8735 |
| Oct 7, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.9647 |
| Oct 8, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.8735 |
| Oct 9, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.8249 |
| Oct 10, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7706 |
| Oct 11, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7706 |
| Oct 12, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7706 |
| Oct 13, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7706 |
| Oct 14, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4861 |
| Oct 15, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| Oct 16, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| Oct 17, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 18, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 19, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.4394 |
| Oct 20, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.2548 |
| Oct 21, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.2548 |
| Oct 22, 2026, 8:33 PM | 4.0911 | 20.0736 |
| Oct 23, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 19.9398 |
| Oct 24, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 19.7206 |
| Oct 25, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 19.7206 |
| Oct 26, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 19.7206 |
| Oct 27, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 19.7241 |
| Oct 28, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 19.6807 |
| Oct 29, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 19.7206 |
| Oct 30, 2026, 8:23 PM | 4.0664 | 19.8841 |
| Oct 31, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 19.8404 |
| Nov 1, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 19.8404 |
| Nov 2, 2026, 8:21 PM | 4.0664 | 19.8404 |
| Nov 3, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 19.848 |
| Nov 4, 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 19.9803 |
| Nov 5, 2026, 6:16 PM | 4.0746 | 20.1549 |
| Nov 6, 2026, 6:16 PM | 4.0582 | 20.1462 |
| Nov 7, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 20.1955 |
| Nov 8, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 20.1955 |
| Nov 9, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 20.1955 |
| Nov 10, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 20.332 |
| Nov 11, 2026, 6:16 PM | 4.0664 | 20.4703 |
| Nov 12, 2026, 6:01 PM | 4.0664 | 20.4703 |
| Nov 13, 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.2548 |
| Nov 14, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.0779 |
| Nov 15, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.0779 |
| Nov 16, 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.0779 |
All regions 24
Local currency per 1 USD
RussiaRUB 82.30721 RUB per unit KazakhstanKZT 446.63950.1843 RUB per unit UkraineUAH 45.47221.8101 RUB per unit ChinaCNY 6.723512.2417 RUB per unit IndiaINR 94.45380.8714 RUB per unit IndonesiaIDR 18,244.2540.0045 RUB per unit BrazilBRL 5.671914.5114 RUB per unit CanadaCAD 1.427757.6502 RUB per unit ChileCLP 1,003.50220.082 RUB per unit FranceEUR 0.905790.8769 RUB per unit Hong Kong SAR ChinaHKD 7.86610.4637 RUB per unit IsraelILS 3.213725.6114 RUB per unit JapanJPY 160.29920.5135 RUB per unit MalaysiaMYR 4.099420.0779 RUB per unit NorwayNOK 9.57038.6003 RUB per unit PhilippinesPHP 63.96481.2868 RUB per unit PolandPLN 3.993520.6103 RUB per unit South KoreaKRW 1,337.79750.0615 RUB per unit TaiwanTWD 32.93482.4991 RUB per unit ThailandTHB 33.97712.4224 RUB per unit United Arab EmiratesAED 3.68222.3539 RUB per unit United KingdomGBP 0.7566108.7856 RUB per unit UruguayUYU 40.65192.0247 RUB per unit VietnamVND 25,795.2520.0032 RUB per unit