Steam exchange rates.

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

JPY / USD

160.2992JPY

Per 1 USD · Nov 16

+0.4%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 153.5173 · Max. 160.2992
Daily values 90
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Aug 19, 2026, 9:52 PM159.6580.5322
Aug 20, 2026, 9:53 PM158.70580.5367
Aug 21, 2026, 9:57 PM159.02190.5282
Aug 22, 2026, 9:52 PM159.02190.5235
Aug 23, 2026, 9:53 PM159.02190.5235
Aug 24, 2026, 6:43 PM159.02190.5235
Aug 25, 2026, 6:43 PM159.33930.5248
Aug 26, 2026, 6:43 PM159.6580.531
Aug 27, 2026, 6:43 PM159.6580.5298
Aug 28, 2026, 7:05 AM159.6580.5423
Aug 29, 2026, 6:43 PM159.9780.5399
Aug 30, 2026, 6:43 PM159.9780.5399
Aug 31, 2026, 10:00 PM159.9780.5399
Sep 1, 2026, 11:52 PM159.9780.5386
Sep 2, 2026, 7:06 PM160.29920.544
Sep 3, 2026, 7:06 PM159.6580.5474
Sep 4, 2026, 8:59 PM155.9160.5566
Sep 5, 2026, 3:44 PM155.9160.5553
Sep 6, 2026, 12:16 AM155.9160.5553
Sep 7, 2026, 12:16 AM155.9160.5553
Sep 8, 2026, 10:32 PM155.9160.5553
Sep 9, 2026, 6:16 PM154.110.5605
Sep 10, 2026, 6:16 PM153.51730.5561
Sep 11, 2026, 6:16 PM154.40810.5465
Sep 12, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Sep 13, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Sep 14, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Sep 15, 2026, 6:16 PM155.00780.5457
Sep 16, 2026, 6:16 PM155.30930.5434
Sep 17, 2026, 6:16 PM155.61210.5435
Sep 18, 2026, 6:16 PM155.9160.5437
Sep 19, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Sep 20, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Sep 21, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Sep 22, 2026, 6:16 PM157.45360.5335
Sep 23, 2026, 6:16 PM157.45360.5335
Sep 24, 2026, 6:16 PM158.07720.5363
Sep 25, 2026, 6:16 PM159.02190.5356
Sep 26, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Sep 27, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Sep 28, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Sep 29, 2026, 6:16 PM157.45360.5372
Sep 30, 2026, 6:16 PM157.45360.5347
Oct 1, 2026, 6:16 PM157.14370.5285
Oct 2, 2026, 6:16 PM158.39090.5279
Oct 3, 2026, 6:16 PM157.76480.53
Oct 4, 2026, 6:16 PM157.76480.53
Oct 5, 2026, 6:16 PM157.76480.53
Oct 6, 2026, 6:16 PM158.70580.5392
Oct 7, 2026, 6:16 PM158.39090.5415
Oct 8, 2026, 6:16 PM158.70580.5392
Oct 9, 2026, 6:16 PM158.39090.539
Oct 10, 2026, 6:16 PM158.70580.5354
Oct 11, 2026, 6:16 PM158.70580.5354
Oct 12, 2026, 6:16 PM158.70580.5354
Oct 13, 2026, 6:16 PM158.70580.5354
Oct 14, 2026, 6:16 PM158.70580.5281
Oct 15, 2026, 6:16 PM159.33930.5272
Oct 16, 2026, 6:16 PM158.07720.5314
Oct 17, 2026, 6:16 PM158.39090.5279
Oct 18, 2026, 6:16 PM158.39090.5279
Oct 19, 2026, 6:16 PM158.39090.5279
Oct 20, 2026, 6:16 PM158.70580.5221
Oct 21, 2026, 6:16 PM158.70580.5221
Oct 22, 2026, 8:33 PM158.39090.5185
Oct 23, 2026, 6:16 PM157.45360.5181
Oct 24, 2026, 6:16 PM156.8350.5144
Oct 25, 2026, 6:16 PM156.8350.5144
Oct 26, 2026, 6:16 PM156.8350.5144
Oct 27, 2026, 6:16 PM157.76480.5125
Oct 28, 2026, 6:16 PM158.07720.5104
Oct 29, 2026, 6:16 PM158.39090.5094
Oct 30, 2026, 8:23 PM158.39090.5105
Oct 31, 2026, 6:16 PM157.45360.5124
Nov 1, 2026, 6:16 PM157.45360.5124
Nov 2, 2026, 8:21 PM157.45360.5124
Nov 3, 2026, 6:16 PM158.07720.5126
Nov 4, 2026, 6:16 PM158.39090.515
Nov 5, 2026, 6:16 PM158.70580.5175
Nov 6, 2026, 6:16 PM158.70580.5151
Nov 7, 2026, 6:16 PM158.70580.5175
Nov 8, 2026, 6:16 PM158.70580.5175
Nov 9, 2026, 6:16 PM158.70580.5175
Nov 10, 2026, 6:16 PM158.07720.523
Nov 11, 2026, 6:16 PM158.70580.5245
Nov 12, 2026, 6:01 PM158.70580.5245
Nov 13, 2026, 6:16 PM159.9780.518
Nov 14, 2026, 6:16 PM160.29920.5135
Nov 15, 2026, 6:16 PM160.29920.5135
Nov 16, 2026, 6:16 PM160.29920.5135

All regions 24

Local currency per 1 USD