Steam exchange rates.

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

INR / USD

94.4538INR

Per 1 USD · Nov 16

-1.38%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 93.7173 · Max. 96.9294
Daily values 90
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Aug 19, 2026, 9:52 PM95.77090.8873
Aug 20, 2026, 9:53 PM95.77090.8893
Aug 21, 2026, 9:57 PM95.96210.8754
Aug 22, 2026, 9:52 PM95.77090.8692
Aug 23, 2026, 9:53 PM95.77090.8692
Aug 24, 2026, 6:43 PM95.77090.8692
Aug 25, 2026, 6:43 PM95.96210.8714
Aug 26, 2026, 6:43 PM95.58050.887
Aug 27, 2026, 6:43 PM95.58050.8849
Aug 28, 2026, 3:17 AM95.58050.9058
Aug 29, 2026, 6:43 PM95.58050.9037
Aug 30, 2026, 6:43 PM95.58050.9037
Aug 31, 2026, 10:00 PM95.58050.9037
Sep 1, 2026, 11:52 PM95.39090.9034
Sep 2, 2026, 7:06 PM95.2020.9159
Sep 3, 2026, 7:06 PM94.63980.9235
Sep 4, 2026, 8:59 PM94.63980.917
Sep 5, 2026, 3:44 PM94.63980.9148
Sep 6, 2026, 12:16 AM94.63980.9148
Sep 7, 2026, 12:16 AM94.63980.9148
Sep 8, 2026, 10:32 PM94.63980.9148
Sep 9, 2026, 6:16 PM95.01380.9091
Sep 10, 2026, 6:16 PM95.2020.8967
Sep 11, 2026, 6:16 PM95.77090.8811
Sep 12, 2026, 6:16 PM95.77090.8811
Sep 13, 2026, 6:16 PM95.77090.8811
Sep 14, 2026, 6:16 PM95.77090.8811
Sep 15, 2026, 6:16 PM95.96210.8814
Sep 16, 2026, 6:16 PM95.96210.8794
Sep 17, 2026, 6:16 PM96.1540.8797
Sep 18, 2026, 6:16 PM95.96210.8835
Sep 19, 2026, 6:16 PM96.1540.8776
Sep 20, 2026, 6:16 PM96.1540.8776
Sep 21, 2026, 6:16 PM96.1540.8776
Sep 22, 2026, 6:16 PM95.96210.8754
Sep 23, 2026, 6:16 PM95.96210.8754
Sep 24, 2026, 6:16 PM95.96210.8835
Sep 25, 2026, 6:16 PM96.1540.8858
Sep 26, 2026, 6:16 PM95.96210.8794
Sep 27, 2026, 6:16 PM95.96210.8794
Sep 28, 2026, 6:16 PM95.96210.8794
Sep 29, 2026, 6:16 PM96.1540.8797
Sep 30, 2026, 6:16 PM96.1540.8756
Oct 1, 2026, 6:16 PM96.1540.8637
Oct 2, 2026, 6:16 PM96.34670.8679
Oct 3, 2026, 6:16 PM96.34670.8679
Oct 4, 2026, 6:16 PM96.34670.8679
Oct 5, 2026, 6:16 PM96.34670.8679
Oct 6, 2026, 6:16 PM96.54020.8864
Oct 7, 2026, 6:16 PM96.54020.8884
Oct 8, 2026, 6:16 PM96.92940.8828
Oct 9, 2026, 6:16 PM96.92940.8807
Oct 10, 2026, 6:16 PM96.92940.8767
Oct 11, 2026, 6:16 PM96.92940.8767
Oct 12, 2026, 6:16 PM96.92940.8767
Oct 13, 2026, 6:16 PM96.92940.8767
Oct 14, 2026, 6:16 PM95.39090.8786
Oct 15, 2026, 6:16 PM95.58050.8789
Oct 16, 2026, 6:16 PM95.01380.8841
Oct 17, 2026, 6:16 PM95.01380.8801
Oct 18, 2026, 6:16 PM95.01380.8801
Oct 19, 2026, 6:16 PM95.01380.8801
Oct 20, 2026, 6:16 PM95.01380.8721
Oct 21, 2026, 6:16 PM95.01380.8721
Oct 22, 2026, 8:33 PM94.63980.8677
Oct 23, 2026, 6:16 PM95.01380.8586
Oct 24, 2026, 6:16 PM95.01380.8491
Oct 25, 2026, 6:16 PM95.01380.8491
Oct 26, 2026, 6:16 PM95.01380.8491
Oct 27, 2026, 6:16 PM95.2020.8493
Oct 28, 2026, 6:16 PM95.2020.8475
Oct 29, 2026, 6:16 PM95.2020.8475
Oct 30, 2026, 8:23 PM95.39090.8476
Oct 31, 2026, 6:16 PM95.2020.8475
Nov 1, 2026, 6:16 PM95.2020.8475
Nov 2, 2026, 8:21 PM95.2020.8475
Nov 3, 2026, 6:16 PM95.01380.8529
Nov 4, 2026, 6:16 PM94.82640.8603
Nov 5, 2026, 6:16 PM94.63980.8677
Nov 6, 2026, 6:16 PM94.63980.8639
Nov 7, 2026, 6:16 PM94.26860.8712
Nov 8, 2026, 6:16 PM94.26860.8712
Nov 9, 2026, 6:16 PM94.26860.8712
Nov 10, 2026, 6:16 PM93.90040.8805
Nov 11, 2026, 6:16 PM93.71730.8882
Nov 12, 2026, 6:01 PM93.71730.8882
Nov 13, 2026, 6:16 PM94.26860.879
Nov 14, 2026, 6:16 PM94.45380.8714
Nov 15, 2026, 6:16 PM94.45380.8714
Nov 16, 2026, 6:16 PM94.45380.8714

All regions 24

Local currency per 1 USD