STEAM / CURRENCIES

Steam exchange rates.

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

EUR / USD

0.8871EUR

Per 1 USD · Oct 2

+1.23%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 0.8571 · Max. 0.8871
Daily values 90
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Jul 5, 2026, 8:35 PM0.876388.3774
Jul 6, 2026, 8:35 PM0.876388.3774
Jul 7, 2026, 8:35 PM0.876388.7519
Jul 8, 2026, 6:51 PM0.876387.4549
Jul 9, 2026, 6:51 PM0.87887.1038
Jul 10, 2026, 6:51 PM0.876387.0913
Jul 11, 2026, 6:51 PM0.876387.4549
Jul 12, 2026, 6:51 PM0.876387.4549
Jul 13, 2026, 6:51 PM0.876387.4549
Jul 14, 2026, 8:29 PM0.876387.6379
Jul 15, 2026, 8:29 PM0.874588.9346
Jul 16, 2026, 8:29 PM0.876389.1296
Jul 17, 2026, 10:36 PM0.874589.8868
Jul 18, 2026, 10:36 PM0.876389.7022
Jul 19, 2026, 10:36 PM0.876389.7022
Jul 20, 2026, 10:36 PM0.876389.7022
Jul 21, 2026, 10:36 PM0.876389.7022
Jul 22, 2026, 10:36 PM0.87889.7206
Jul 23, 2026, 10:36 PM0.87889.7206
Jul 24, 2026, 11:22 PM0.879889.5371
Jul 25, 2026, 11:22 PM0.879888.9643
Jul 26, 2026, 8:32 PM0.879888.9643
Jul 27, 2026, 8:32 PM0.879888.9643
Jul 28, 2026, 8:32 PM0.879888.7751
Jul 29, 2026, 8:32 PM0.881689.3542
Jul 30, 2026, 8:32 PM0.879890.5082
Jul 31, 2026, 8:32 PM0.872791.8422
Aug 1, 2026, 11:09 PM0.87191.6214
Aug 2, 2026, 6:22 PM0.87191.6214
Aug 3, 2026, 6:22 PM0.87191.6214
Aug 4, 2026, 6:22 PM0.869292.4137
Aug 5, 2026, 6:46 PM0.869293.6432
Aug 6, 2026, 11:58 PM0.867593.2067
Aug 7, 2026, 9:46 PM0.867593.8267
Aug 8, 2026, 9:46 PM0.865794.8631
Aug 9, 2026, 8:31 PM0.865794.8631
Aug 10, 2026, 9:34 PM0.865794.8631
Aug 11, 2026, 10:22 PM0.867595.3059
Aug 12, 2026, 9:49 PM0.867595.3059
Aug 13, 2026, 7:37 PM0.867595.5212
Aug 14, 2026, 11:28 PM0.867597.0548
Aug 15, 2026, 6:58 PM0.865797.2566
Aug 16, 2026, 6:58 PM0.865797.2566
Aug 17, 2026, 12:57 PM0.865797.2566
Aug 18, 2026, 7:18 PM0.86498.3501
Aug 19, 2026, 9:52 PM0.86498.3501
Aug 20, 2026, 9:53 PM0.860698.9678
Aug 21, 2026, 9:57 PM0.857198.0076
Aug 22, 2026, 9:52 PM0.857197.1187
Aug 23, 2026, 9:53 PM0.857197.1187
Aug 24, 2026, 6:43 PM0.857197.1187
Aug 25, 2026, 6:43 PM0.857197.5611
Aug 26, 2026, 6:43 PM0.858898.7172
Aug 27, 2026, 6:43 PM0.858898.4896
Aug 28, 2026, 7:55 PM0.8588100.8125
Aug 29, 2026, 6:43 PM0.8606100.365
Aug 30, 2026, 6:43 PM0.8606100.365
Aug 31, 2026, 10:00 PM0.8606100.365
Sep 1, 2026, 11:52 PM0.86499.7354
Sep 2, 2026, 7:06 PM0.864100.9199
Sep 3, 2026, 7:06 PM0.864101.1602
Sep 4, 2026, 8:59 PM0.8623100.6407
Sep 5, 2026, 3:44 PM0.8623100.4033
Sep 6, 2026, 12:16 AM0.8623100.4033
Sep 7, 2026, 12:16 AM0.8623100.4033
Sep 8, 2026, 10:32 PM0.8623100.4033
Sep 9, 2026, 6:16 PM0.8606100.365
Sep 10, 2026, 6:16 PM0.860699.198
Sep 11, 2026, 6:16 PM0.86497.6719
Sep 12, 2026, 6:16 PM0.862397.8644
Sep 13, 2026, 6:16 PM0.862397.8644
Sep 14, 2026, 6:16 PM0.862397.8644
Sep 15, 2026, 6:16 PM0.867597.5019
Sep 16, 2026, 6:16 PM0.867597.2778
Sep 17, 2026, 6:16 PM0.867597.5019
Sep 18, 2026, 6:16 PM0.87197.3344
Sep 19, 2026, 6:16 PM0.872796.6982
Sep 20, 2026, 6:16 PM0.872796.6982
Sep 21, 2026, 6:16 PM0.872796.6982
Sep 22, 2026, 6:16 PM0.872796.2556
Sep 23, 2026, 6:16 PM0.872796.2556
Sep 24, 2026, 6:16 PM0.87896.5584
Sep 25, 2026, 6:16 PM0.881696.6104
Sep 26, 2026, 6:16 PM0.87896.1145
Sep 27, 2026, 6:16 PM0.87896.1145
Sep 28, 2026, 6:16 PM0.87896.1145
Sep 29, 2026, 6:16 PM0.881695.9425
Sep 30, 2026, 6:16 PM0.883495.3079
Oct 1, 2026, 6:16 PM0.881694.206
Oct 2, 2026, 12:15 PM0.887194.2618

All regions 24

Local currency per 1 USD