Steam exchange rates.
Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.
Scheduled daily update
Updated UTC+3
BRL / USD
5.6719BRL
Per 1 USD · Nov 16
+11.68%over the selected period
Daily values 30
| Observation (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per unit |
|---|---|---|
| Oct 18, 2026, 6:16 PM | 5.0785 | 16.4654 |
| Oct 19, 2026, 6:16 PM | 5.0785 | 16.4654 |
| Oct 20, 2026, 6:16 PM | 5.0683 | 16.3496 |
| Oct 21, 2026, 6:16 PM | 5.0683 | 16.3496 |
| Oct 22, 2026, 8:33 PM | 5.0279 | 16.3335 |
| Oct 23, 2026, 6:16 PM | 5.0379 | 16.1924 |
| Oct 24, 2026, 6:16 PM | 5.048 | 15.9824 |
| Oct 25, 2026, 6:16 PM | 5.048 | 15.9824 |
| Oct 26, 2026, 6:16 PM | 5.048 | 15.9824 |
| Oct 27, 2026, 6:16 PM | 5.6089 | 14.4158 |
| Oct 28, 2026, 6:16 PM | 5.3475 | 15.0873 |
| Oct 29, 2026, 6:16 PM | 5.3362 | 15.1192 |
| Oct 30, 2026, 8:23 PM | 5.3702 | 15.0566 |
| Oct 31, 2026, 6:16 PM | 5.4514 | 14.7997 |
| Nov 1, 2026, 6:16 PM | 5.4514 | 14.7997 |
| Nov 2, 2026, 8:21 PM | 5.4514 | 14.7997 |
| Nov 3, 2026, 6:16 PM | 5.4514 | 14.865 |
| Nov 4, 2026, 6:16 PM | 5.5109 | 14.8026 |
| Nov 5, 2026, 6:16 PM | 5.487 | 14.9668 |
| Nov 6, 2026, 6:16 PM | 5.4514 | 14.9975 |
| Nov 7, 2026, 6:16 PM | 5.5351 | 14.8368 |
| Nov 8, 2026, 6:16 PM | 5.5351 | 14.8368 |
| Nov 9, 2026, 6:16 PM | 5.5351 | 14.8368 |
| Nov 10, 2026, 6:16 PM | 5.523 | 14.9697 |
| Nov 11, 2026, 6:16 PM | 5.5841 | 14.9067 |
| Nov 12, 2026, 6:01 PM | 5.5841 | 14.9067 |
| Nov 13, 2026, 6:16 PM | 5.6214 | 14.7409 |
| Nov 14, 2026, 6:16 PM | 5.6719 | 14.5114 |
| Nov 15, 2026, 6:16 PM | 5.6719 | 14.5114 |
| Nov 16, 2026, 6:16 PM | 5.6719 | 14.5114 |
All regions 24
Local currency per 1 USD
RussiaRUB 82.30721 RUB per unit KazakhstanKZT 446.63950.1843 RUB per unit UkraineUAH 45.47221.8101 RUB per unit ChinaCNY 6.723512.2417 RUB per unit IndiaINR 94.45380.8714 RUB per unit IndonesiaIDR 18,244.2540.0045 RUB per unit BrazilBRL 5.671914.5114 RUB per unit CanadaCAD 1.427757.6502 RUB per unit ChileCLP 1,003.50220.082 RUB per unit FranceEUR 0.905790.8769 RUB per unit Hong Kong SAR ChinaHKD 7.86610.4637 RUB per unit IsraelILS 3.213725.6114 RUB per unit JapanJPY 160.29920.5135 RUB per unit MalaysiaMYR 4.099420.0779 RUB per unit NorwayNOK 9.57038.6003 RUB per unit PhilippinesPHP 63.96481.2868 RUB per unit PolandPLN 3.993520.6103 RUB per unit South KoreaKRW 1,337.79750.0615 RUB per unit TaiwanTWD 32.93482.4991 RUB per unit ThailandTHB 33.97712.4224 RUB per unit United Arab EmiratesAED 3.68222.3539 RUB per unit United KingdomGBP 0.7566108.7856 RUB per unit UruguayUYU 40.65192.0247 RUB per unit VietnamVND 25,795.2520.0032 RUB per unit