Steam-Wechselkurse.
Wähle eine Region und eine Vergleichswährung. Die Werte gelten je 1 USD.
Geplante tägliche Aktualisierung
Aktualisiert UTC+3
MYR / USD
4,0994MYR
Je 1 USD · 16. Nov.
+0,61%im ausgewählten Zeitraum
Tageswerte 90
| Erfassung (UTC+3) | Je 1 USD | RUB je Einheit |
|---|---|---|
| 19.08.2026, 21:52 | 4,0746 | 20,8547 |
| 20.08.2026, 21:53 | 4,0664 | 20,9452 |
| 21.08.2026, 21:57 | 4,0582 | 20,6994 |
| 22.08.2026, 21:52 | 4,0501 | 20,5527 |
| 23.08.2026, 21:53 | 4,0501 | 20,5527 |
| 24.08.2026, 18:43 | 4,0501 | 20,5527 |
| 25.08.2026, 18:43 | 4,0501 | 20,6463 |
| 26.08.2026, 18:43 | 4,0582 | 20,8906 |
| 27.08.2026, 18:43 | 4,0339 | 20,968 |
| 28.08.2026, 13:18 | 4,042 | 21,4195 |
| 29.08.2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 30.08.2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 31.08.2026, 22:00 | 4,0339 | 21,4121 |
| 01.09.2026, 23:52 | 4,0339 | 21,3618 |
| 02.09.2026, 19:06 | 4,0501 | 21,529 |
| 03.09.2026, 19:06 | 4,0582 | 21,5372 |
| 04.09.2026, 20:59 | 4,0501 | 21,4272 |
| 05.09.2026, 15:44 | 4,0582 | 21,334 |
| 06.09.2026, 00:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 07.09.2026, 00:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 08.09.2026, 22:32 | 4,0582 | 21,334 |
| 09.09.2026, 18:16 | 4,0746 | 21,1982 |
| 10.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,9096 |
| 11.09.2026, 18:16 | 4,0746 | 20,7109 |
| 12.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 13.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 14.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 15.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,7169 |
| 16.09.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,5856 |
| 17.09.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,633 |
| 18.09.2026, 18:16 | 4,1077 | 20,6389 |
| 19.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 20.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 21.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 22.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 23.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 24.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7226 |
| 25.09.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,7766 |
| 26.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 27.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 28.09.2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 29.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6749 |
| 30.09.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,58 |
| 01.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,3007 |
| 02.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 03.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 04.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 05.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 06.10.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,8735 |
| 07.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,9647 |
| 08.10.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,8735 |
| 09.10.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,8249 |
| 10.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7706 |
| 11.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7706 |
| 12.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7706 |
| 13.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7706 |
| 14.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4861 |
| 15.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 16.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 17.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 18.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 19.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,4394 |
| 20.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,2548 |
| 21.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,2548 |
| 22.10.2026, 20:33 | 4,0911 | 20,0736 |
| 23.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 19,9398 |
| 24.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 19,7206 |
| 25.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 19,7206 |
| 26.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 19,7206 |
| 27.10.2026, 18:16 | 4,0994 | 19,7241 |
| 28.10.2026, 18:16 | 4,0994 | 19,6807 |
| 29.10.2026, 18:16 | 4,0911 | 19,7206 |
| 30.10.2026, 20:23 | 4,0664 | 19,8841 |
| 31.10.2026, 18:16 | 4,0664 | 19,8404 |
| 01.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 19,8404 |
| 02.11.2026, 20:21 | 4,0664 | 19,8404 |
| 03.11.2026, 18:16 | 4,0828 | 19,848 |
| 04.11.2026, 18:16 | 4,0828 | 19,9803 |
| 05.11.2026, 18:16 | 4,0746 | 20,1549 |
| 06.11.2026, 18:16 | 4,0582 | 20,1462 |
| 07.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 20,1955 |
| 08.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 20,1955 |
| 09.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 20,1955 |
| 10.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 20,332 |
| 11.11.2026, 18:16 | 4,0664 | 20,4703 |
| 12.11.2026, 18:01 | 4,0664 | 20,4703 |
| 13.11.2026, 18:16 | 4,0911 | 20,2548 |
| 14.11.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,0779 |
| 15.11.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,0779 |
| 16.11.2026, 18:16 | 4,0994 | 20,0779 |
Alle Regionen 24
Landeswährung je 1 USD
RusslandRUB 82,30721 RUB je Einheit KasachstanKZT 446,63950,1843 RUB je Einheit UkraineUAH 45,47221,8101 RUB je Einheit ChinaCNY 6,723512,2417 RUB je Einheit IndienINR 94,45380,8714 RUB je Einheit IndonesienIDR 18.244,2540,0045 RUB je Einheit BrasilienBRL 5,671914,5114 RUB je Einheit ChileCLP 1.003,50220,082 RUB je Einheit FrankreichEUR 0,905790,8769 RUB je Einheit IsraelILS 3,213725,6114 RUB je Einheit JapanJPY 160,29920,5135 RUB je Einheit KanadaCAD 1,427757,6502 RUB je Einheit MalaysiaMYR 4,099420,0779 RUB je Einheit NorwegenNOK 9,57038,6003 RUB je Einheit PhilippinenPHP 63,96481,2868 RUB je Einheit PolenPLN 3,993520,6103 RUB je Einheit Sonderverwaltungsregion HongkongHKD 7,86610,4637 RUB je Einheit SüdkoreaKRW 1.337,79750,0615 RUB je Einheit TaiwanTWD 32,93482,4991 RUB je Einheit ThailandTHB 33,97712,4224 RUB je Einheit UruguayUYU 40,65192,0247 RUB je Einheit Vereinigte Arabische EmirateAED 3,68222,3539 RUB je Einheit Vereinigtes KönigreichGBP 0,7566108,7856 RUB je Einheit VietnamVND 25.795,2520,0032 RUB je Einheit