Steam / মুদ্রা
বাংলা (Bengali)
Steam বিনিময় হার.
একটি অঞ্চল ও তুলনার মুদ্রা বেছে নিন। মানগুলো প্রতি 1 USD-এর জন্য।
দৈনিক নির্ধারিত হালনাগাদ
হালনাগাদ হয়েছে UTC+3
KRW / USD
১,৩৬৪.৪৫৬৫KRW
প্রতি 1 USD · ২ অক্টো
-১১.২৩%নির্বাচিত সময়সীমায়
দৈনিক মান 90
| পর্যবেক্ষণ (UTC+3) | প্রতি 1 USD | প্রতি এককে RUB |
|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১,৫৩৭.১০২ | ০.০৫০৪ |
| ৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১,৫৩৭.১০২ | ০.০৫০৪ |
| ৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১,৫৩৩.৯৭১৫ | ০.০৫০৭ |
| ৮ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫১৮.৫০৮১ | ০.০৫০৫ |
| ৯ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫০৯.৩৭৮৮ | ০.০৫০৭ |
| ১০ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫১৫.৪৫২৭ | ০.০৫০৪ |
| ১১ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫০৬.৩৬ | ০.০৫০৯ |
| ১২ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫০৬.৩৬ | ০.০৫০৯ |
| ১৩ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১,৫০৬.৩৬ | ০.০৫০৯ |
| ১৪ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১,৪৯৪.৪০৪৮ | ০.০৫১৪ |
| ১৫ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১,৪৯১.৪৪৫৫ | ০.০৫২১ |
| ১৬ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১,৪৯৪.৪০৪৮ | ০.০৫২৩ |
| ১৭ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮২.৬৩৭৮ | ০.০৫৩ |
| ১৮ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮৮.৪৯৮ | ০.০৫২৮ |
| ১৯ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮৮.৪৯৮ | ০.০৫২৮ |
| ২০ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮৮.৪৯৮ | ০.০৫২৮ |
| ২১ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮৫.৫৬২১ | ০.০৫২৯ |
| ২২ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮২.৬৩৭৮ | ০.০৫৩১ |
| ২৩ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১,৪৮২.৬৩৭৮ | ০.০৫৩১ |
| ২৪ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ১,৪৭৬.৮২৩৫ | ০.০৫৩৩ |
| ২৫ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ১,৪৬৫.৩৩০৭ | ০.০৫৩৪ |
| ২৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৬৫.৩৩০৭ | ০.০৫৩৪ |
| ২৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৬৫.৩৩০৭ | ০.০৫৩৪ |
| ২৮ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৭৩.৯৩৩৫ | ০.০৫৩ |
| ২৯ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৬২.৪৮৫৪ | ০.০৫৩৯ |
| ৩০ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৫৪.০১৫৪ | ০.০৫৪৮ |
| ৩১ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১,৪৩৪.৬২৮৬ | ০.০৫৫৯ |
| ১ আগ, ২০২৬, ১১:০৯ PM | ১,৪৪২.৮৭৩৬ | ০.০৫৫৩ |
| ২ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১,৪৪২.৮৭৩৬ | ০.০৫৫৩ |
| ৩ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১,৪৪২.৮৭৩৬ | ০.০৫৫৩ |
| ৪ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১,৪৩১.৯০১১ | ০.০৫৬১ |
| ৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৬ PM | ১,৪২৯.১৮৪১ | ০.০৫৭ |
| ৬ আগ, ২০২৬, ১১:৫৮ PM | ১,৪২৬.৪৭৭৩ | ০.০৫৬৭ |
| ৭ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ১,৪২৬.৪৭৭৩ | ০.০৫৭১ |
| ৮ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ১,৪১০.৪৪৯৪ | ০.০৫৮২ |
| ৯ আগ, ২০২৬, ৮:৩১ PM | ১,৪১০.৪৪৯৪ | ০.০৫৮২ |
| ১০ আগ, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ১,৪১০.৪৪৯৪ | ০.০৫৮২ |
| ১১ আগ, ২০২৬, ১০:২২ PM | ১,৪২১.০৯৪৩ | ০.০৫৮২ |
| ১২ আগ, ২০২৬, ৯:৪৯ PM | ১,৪১৫.৭৫১৯ | ০.০৫৮৪ |
| ১৩ আগ, ২০২৬, ৭:৩৭ PM | ১,৪১৮.৪১৮১ | ০.০৫৮৪ |
| ১৪ আগ, ২০২৬, ১১:২৮ PM | ১,৪২১.০৯৪৩ | ০.০৫৯২ |
| ১৫ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ১,৪১৩.০৯৫৭ | ০.০৫৯৬ |
| ১৬ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ১,৪১৩.০৯৫৭ | ০.০৫৯৬ |
| ১৭ আগ, ২০২৬, ৭:০২ PM | ১,৪১৩.০৯৫৭ | ০.০৫৯৬ |
| ১৮ আগ, ২০২৬, ৭:১৮ PM | ১,৪১৫.৭৫১৯ | ০.০৬ |
| ১৯ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ১,৪১৫.৭৫১৯ | ০.০৬ |
| ২০ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৬১৩ |
| ২১ আগ, ২০২৬, ৯:৫৭ PM | ১,৩৯৪.৭৭৭৮ | ০.০৬০২ |
| ২২ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৫৯৯ |
| ২৩ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৫৯৯ |
| ২৪ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৫৯৯ |
| ২৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৮৪.৫২২১ | ০.০৬০৪ |
| ২৬ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৮৭.০৭১৮ | ০.০৬১১ |
| ২৭ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৮৭.০৭১৮ | ০.০৬১ |
| ২৮ আগ, ২০২৬, ১:১৮ PM | ১,৩৮৭.০৭১৮ | ০.০৬২৪ |
| ২৯ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৭৬.৯২৮৭ | ০.০৬২৭ |
| ৩০ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১,৩৭৬.৯২৮৭ | ০.০৬২৭ |
| ৩১ আগ, ২০২৬, ১০:০০ PM | ১,৩৭৬.৯২৮৭ | ০.০৬২৭ |
| ১ সেপ, ২০২৬, ১১:৫২ PM | ১,৩৭১.৯১২৬ | ০.০৬২৮ |
| ২ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ১,৩৭৬.৯২৮৭ | ০.০৬৩৩ |
| ৩ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ১,৩৬৪.৪৫৬৫ | ০.০৬৪১ |
| ৪ সেপ, ২০২৬, ৮:৫৯ PM | ১,৩৫৯.৫৩০৭ | ০.০৬৩৮ |
| ৫ সেপ, ২০২৬, ৩:৪৪ PM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬৪১ |
| ৬ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬৪১ |
| ৭ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬৪১ |
| ৮ সেপ, ২০২৬, ১০:৩২ PM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬৪১ |
| ৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪২.৫৬৬৮ | ০.০৬৪৩ |
| ১০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪০.১৭৭৯ | ০.০৬৩৭ |
| ১১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬২৫ |
| ১২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪২.৫৬৬৮ | ০.০৬২৯ |
| ১৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪২.৫৬৬৮ | ০.০৬২৯ |
| ১৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪২.৫৬৬৮ | ০.০৬২৯ |
| ১৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৪৯.৭৮৪৯ | ০.০৬২৭ |
| ১৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৯.৫৩০৭ | ০.০৬২১ |
| ১৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৭১.৯১২৬ | ০.০৬১৭ |
| ১৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৮১.৯৮১৭ | ০.০৬১৩ |
| ১৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৬০৭ |
| ২০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৬০৭ |
| ২১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৮৯.৬৩১ | ০.০৬০৭ |
| ২২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৭৪.৪১৬১ | ০.০৬১১ |
| ২৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৭৪.৪১৬১ | ০.০৬১১ |
| ২৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৬৬.৯৩২৮ | ০.০৬২ |
| ২৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৬৯.৪১৮২ | ০.০৬২২ |
| ২৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৯.৫৩০৭ | ০.০৬২১ |
| ২৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৯.৫৩০৭ | ০.০৬২১ |
| ২৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৯.৫৩০৭ | ০.০৬২১ |
| ২৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৬১.৯৮৯২ | ০.০৬২১ |
| ৩০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৭.০৮১১ | ০.০৬২ |
| ১ অক্টো, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১,৩৫৪.৬৪০৩ | ০.০৬১৩ |
| ২ অক্টো, ২০২৬, ১২:১৫ PM | ১,৩৬৪.৪৫৬৫ | ০.০৬১৩ |
সব অঞ্চল 24
প্রতি 1 USD-এ স্থানীয় মুদ্রা
রাশিয়াRUB ৮৩.৬১৯৬১ প্রতি এককে RUB কাজাখস্তানKZT ৪৪৪.১১১৩০.১৮৮৩ প্রতি এককে RUB ইউক্রেনUAH ৪৫.১০০২১.৮৫৪১ প্রতি এককে RUB চীনCNY ৬.৭৫১২.৩৮৮১ প্রতি এককে RUB ভারতINR ৯৬.৩৪৬৭০.৮৬৭৯ প্রতি এককে RUB ইন্দোনেশিয়াIDR ১৭,৯৮৪.৬৮১০.০০৪৬ প্রতি এককে RUB ইজরায়েলILS ৩.০৮৪৬২৭.১০৮৭ প্রতি এককে RUB উরুগুয়েUYU ৪০.৩২৭৩২.০৭৩৫ প্রতি এককে RUB কানাডাCAD ১.৪২৭৭৫৮.৫৬৯৪ প্রতি এককে RUB চিলিCLP ৯৮৬.২৭৪৭০.০৮৪৮ প্রতি এককে RUB জাপানJPY ১৫৮.৩৯০৯০.৫২৭৯ প্রতি এককে RUB তাইওয়ানTWD ৩২.০২১৮২.৬১১৩ প্রতি এককে RUB থাইল্যান্ডTHB ৩৩.৭৬৬২.৪৭৬৪ প্রতি এককে RUB দক্ষিণ কোরিয়াKRW ১,৩৬৪.৪৫৬৫০.০৬১৩ প্রতি এককে RUB নরওয়েNOK ৯.৬৪৮৯৮.৬৬৬২ প্রতি এককে RUB পোল্যান্ডPLN ৩.৮৮৩৫২১.৫৩২ প্রতি এককে RUB ফিলিপাইনPHP ৬২.৯২২৬১.৩২৮৯ প্রতি এককে RUB ফ্রান্সEUR ০.৮৮৭১৯৪.২৬১৮ প্রতি এককে RUB ব্রাজিলBRL ৫.২০৪১১৬.০৬৮ প্রতি এককে RUB ভিয়েতনামVND ২৬,০৪৯.১৪২০.০০৩২ প্রতি এককে RUB মালয়েশিয়াMYR ৪.০৯১১২০.৪৩৯৪ প্রতি এককে RUB যুক্তরাজ্যGBP ০.৭৫৮১১১০.৩০১৫ প্রতি এককে RUB সংযুক্ত আরব আমিরাতAED ৩.৬৮২২২.৭১০৪ প্রতি এককে RUB হংকং এসএআর চীনাHKD ৭.৮৬৬১০.৬৩০৫ প্রতি এককে RUB