Steam / মুদ্রা
বাংলা (Bengali)
Steam বিনিময় হার.
একটি অঞ্চল ও তুলনার মুদ্রা বেছে নিন। মানগুলো প্রতি 1 USD-এর জন্য।
দৈনিক নির্ধারিত হালনাগাদ
হালনাগাদ হয়েছে UTC+3
IDR / USD
১৭,৯৮৪.৬৮১IDR
প্রতি 1 USD · ২ অক্টো
০%নির্বাচিত সময়সীমায়
দৈনিক মান 90
| পর্যবেক্ষণ (UTC+3) | প্রতি 1 USD | প্রতি এককে RUB |
|---|---|---|
| ৫ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৩ |
| ৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৩ |
| ৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৩ |
| ৮ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৩ |
| ৯ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪২ |
| ১০ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪২ |
| ১১ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪২ |
| ১২ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪২ |
| ১৩ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪২ |
| ১৪ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১৮,১৩২.০৯৬ | ০.০০৪২ |
| ১৫ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১৮,১৩২.০৯৬ | ০.০০৪৩ |
| ১৬ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪৩ |
| ১৭ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৪ |
| ১৮ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ১৯ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ২০ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ২১ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৪ |
| ২২ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ২৩ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ২৪ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৪ |
| ২৫ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৪ |
| ২৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৪ |
| ২৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৪ |
| ২৮ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৩ |
| ২৯ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪৪ |
| ৩০ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৮,০৯৫.০১৬ | ০.০০৪৪ |
| ৩১ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ১৮,১৩২.০৯৬ | ০.০০৪৪ |
| ১ আগ, ২০২৬, ১১:০৯ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৪ |
| ২ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৪ |
| ৩ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৪ |
| ৪ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৫ |
| ৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৬ PM | ১৮,০৫৮.০৮৮ | ০.০০৪৫ |
| ৬ আগ, ২০২৬, ১১:৫৮ PM | ১৭,৯৪৮.২০১ | ০.০০৪৫ |
| ৭ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ১৭,৯৪৮.২০১ | ০.০০৪৫ |
| ৮ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৬ |
| ৯ আগ, ২০২৬, ৮:৩১ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৬ |
| ১০ আগ, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৬ |
| ১১ আগ, ২০২৬, ১০:২২ PM | ১৭,৮০৩.৭৪৯ | ০.০০৪৬ |
| ১২ আগ, ২০২৬, ৯:৪৯ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৬ |
| ১৩ আগ, ২০২৬, ৭:৩৭ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৬ |
| ১৪ আগ, ২০২৬, ১১:২৮ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৭ |
| ১৫ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৭ |
| ১৬ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৭ |
| ১৭ আগ, ২০২৬, ৭:০২ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৭ |
| ১৮ আগ, ২০২৬, ৭:১৮ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৮ |
| ১৯ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৮ |
| ২০ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৮ |
| ২১ আগ, ২০২৬, ৯:৫৭ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৭ |
| ২২ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৭ |
| ২৩ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৭ |
| ২৪ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৭ |
| ২৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৭ |
| ২৬ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৮ |
| ২৭ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৮ |
| ২৮ আগ, ২০২৬, ৭:০৫ AM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৯ |
| ২৯ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৯ |
| ৩০ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৯ |
| ৩১ আগ, ২০২৬, ১০:০০ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৯ |
| ১ সেপ, ২০২৬, ১১:৫২ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৮ |
| ২ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৯ |
| ৩ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ১৭,৮০৩.৭৪৯ | ০.০০৪৯ |
| ৪ সেপ, ২০২৬, ৮:৫৯ PM | ১৭,৬৯৬.৯২৬ | ০.০০৪৯ |
| ৫ সেপ, ২০২৬, ৩:৪৪ PM | ১৭,৬৬১.৬০৩ | ০.০০৪৯ |
| ৬ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ১৭,৬৬১.৬০৩ | ০.০০৪৯ |
| ৭ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ১৭,৬৬১.৬০৩ | ০.০০৪৯ |
| ৮ সেপ, ২০২৬, ১০:৩২ PM | ১৭,৬৬১.৬০৩ | ০.০০৪৯ |
| ৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬৬১.৬০৩ | ০.০০৪৯ |
| ১০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৫৫৬.৪৭৪ | ০.০০৪৯ |
| ১১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৫৫৬.৪৭৪ | ০.০০৪৮ |
| ১২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬২৬.৪২ | ০.০০৪৮ |
| ১৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬২৬.৪২ | ০.০০৪৮ |
| ১৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬২৬.৪২ | ০.০০৪৮ |
| ১৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬৯৬.৯২৬ | ০.০০৪৮ |
| ১৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৭৩২.৩৯১ | ০.০০৪৮ |
| ১৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৬৯৬.৯২৬ | ০.০০৪৮ |
| ১৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৮ |
| ১৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৭ |
| ২০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৭ |
| ২১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৭৬৭.৯৯৮ | ০.০০৪৭ |
| ২২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৭ |
| ২৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৮৭৫.৬৮৩ | ০.০০৪৭ |
| ২৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৮৩৯.৬৪৩ | ০.০০৪৮ |
| ২৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৮ |
| ২৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৭ |
| ২৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৭ |
| ২৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৭ |
| ২৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৮,০২১.৩১ | ০.০০৪৭ |
| ৩০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৭ |
| ১ অক্টো, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ১৭,৯১১.৮৬৮ | ০.০০৪৬ |
| ২ অক্টো, ২০২৬, ১২:১৫ PM | ১৭,৯৮৪.৬৮১ | ০.০০৪৬ |
সব অঞ্চল 24
প্রতি 1 USD-এ স্থানীয় মুদ্রা
রাশিয়াRUB ৮৩.৬১৯৬১ প্রতি এককে RUB কাজাখস্তানKZT ৪৪৪.১১১৩০.১৮৮৩ প্রতি এককে RUB ইউক্রেনUAH ৪৫.১০০২১.৮৫৪১ প্রতি এককে RUB চীনCNY ৬.৭৫১২.৩৮৮১ প্রতি এককে RUB ভারতINR ৯৬.৩৪৬৭০.৮৬৭৯ প্রতি এককে RUB ইন্দোনেশিয়াIDR ১৭,৯৮৪.৬৮১০.০০৪৬ প্রতি এককে RUB ইজরায়েলILS ৩.০৮৪৬২৭.১০৮৭ প্রতি এককে RUB উরুগুয়েUYU ৪০.৩২৭৩২.০৭৩৫ প্রতি এককে RUB কানাডাCAD ১.৪২৭৭৫৮.৫৬৯৪ প্রতি এককে RUB চিলিCLP ৯৮৬.২৭৪৭০.০৮৪৮ প্রতি এককে RUB জাপানJPY ১৫৮.৩৯০৯০.৫২৭৯ প্রতি এককে RUB তাইওয়ানTWD ৩২.০২১৮২.৬১১৩ প্রতি এককে RUB থাইল্যান্ডTHB ৩৩.৭৬৬২.৪৭৬৪ প্রতি এককে RUB দক্ষিণ কোরিয়াKRW ১,৩৬৪.৪৫৬৫০.০৬১৩ প্রতি এককে RUB নরওয়েNOK ৯.৬৪৮৯৮.৬৬৬২ প্রতি এককে RUB পোল্যান্ডPLN ৩.৮৮৩৫২১.৫৩২ প্রতি এককে RUB ফিলিপাইনPHP ৬২.৯২২৬১.৩২৮৯ প্রতি এককে RUB ফ্রান্সEUR ০.৮৮৭১৯৪.২৬১৮ প্রতি এককে RUB ব্রাজিলBRL ৫.২০৪১১৬.০৬৮ প্রতি এককে RUB ভিয়েতনামVND ২৬,০৪৯.১৪২০.০০৩২ প্রতি এককে RUB মালয়েশিয়াMYR ৪.০৯১১২০.৪৩৯৪ প্রতি এককে RUB যুক্তরাজ্যGBP ০.৭৫৮১১১০.৩০১৫ প্রতি এককে RUB সংযুক্ত আরব আমিরাতAED ৩.৬৮২২২.৭১০৪ প্রতি এককে RUB হংকং এসএআর চীনাHKD ৭.৮৬৬১০.৬৩০৫ প্রতি এককে RUB