STEAM / 貨幣
繁體中文 (Traditional Chinese)
Steam 貨幣匯率.
選擇地區和比較貨幣。數值均為每 1 USD 對應的金額。
每日定時更新
更新於 UTC+3
VND / USD
26,049.142VND
每 1 USD · 10月2日
-1.38%所選時間範圍內
每日數值 129
| 紀錄時間 (UTC+3) | 每 1 USD | 每單位對應的 RUB |
|---|---|---|
| 2026年5月27日 晚上11:52 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年5月28日 晚上9:38 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年5月29日 晚上9:02 | 26,360.486 | 0.0027 |
| 2026年5月30日 晚上9:02 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年5月31日 下午6:49 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月1日 晚上7:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月2日 晚上7:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月3日 晚上7:41 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月4日 晚上7:41 | 26,465.928 | 0.0028 |
| 2026年6月5日 晚上10:15 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月6日 晚上7:52 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月7日 晚上7:51 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月8日 晚上10:44 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月9日 晚上9:42 | 26,465.928 | 0.0028 |
| 2026年6月10日 晚上7:27 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月11日 晚上7:27 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月12日 晚上7:27 | 26,360.486 | 0.0027 |
| 2026年6月13日 晚上11:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月14日 晚上11:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月15日 晚上11:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月16日 晚上11:57 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月17日 晚上11:26 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月18日 下午6:14 | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2026年6月19日 下午6:14 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月20日 晚上10:09 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月21日 晚上10:09 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月22日 晚上10:18 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月23日 晚上10:52 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月24日 下午6:01 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月25日 晚上9:34 | 26,413.102 | 0.0028 |
| 2026年6月26日 晚上9:14 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年6月27日 晚上7:35 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年6月28日 晚上10:10 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年6月29日 晚上10:12 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年6月30日 晚上10:10 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年7月1日 晚上9:51 | 26,413.102 | 0.003 |
| 2026年7月2日 晚上9:51 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月3日 晚上8:35 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月4日 晚上8:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月5日 晚上8:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月6日 晚上8:35 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月7日 晚上8:35 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月8日 下午6:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月9日 下午6:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月10日 下午6:51 | 26,360.486 | 0.0029 |
| 2026年7月11日 下午6:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026年7月12日 下午6:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026年7月13日 下午6:51 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026年7月14日 晚上8:29 | 26,308.08 | 0.0029 |
| 2026年7月15日 晚上8:29 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026年7月16日 晚上8:29 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026年7月17日 晚上10:36 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026年7月18日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月19日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月20日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月21日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月22日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月23日 晚上10:36 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月24日 晚上11:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月25日 晚上11:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月26日 晚上8:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月27日 晚上8:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月28日 晚上8:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月29日 晚上8:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月30日 晚上8:32 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年7月31日 晚上8:32 | 26,308.08 | 0.003 |
| 2026年8月1日 晚上11:09 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年8月2日 下午6:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年8月3日 下午6:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年8月4日 下午6:22 | 26,360.486 | 0.003 |
| 2026年8月5日 下午6:46 | 26,308.08 | 0.0031 |
| 2026年8月6日 晚上11:58 | 26,308.08 | 0.0031 |
| 2026年8月7日 晚上9:46 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026年8月8日 晚上9:46 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026年8月9日 晚上8:31 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026年8月10日 晚上9:34 | 26,255.881 | 0.0031 |
| 2026年8月11日 晚上10:22 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月12日 晚上9:49 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月13日 晚上7:37 | 26,100.521 | 0.0032 |
| 2026年8月14日 晚上11:28 | 26,100.521 | 0.0032 |
| 2026年8月15日 下午6:58 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月16日 下午6:58 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月17日 晚上7:02 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月18日 晚上7:18 | 26,255.881 | 0.0032 |
| 2026年8月19日 晚上9:52 | 26,255.881 | 0.0032 |
| 2026年8月20日 晚上9:53 | 26,203.889 | 0.0033 |
| 2026年8月21日 晚上9:57 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月22日 晚上9:52 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月23日 晚上9:53 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月24日 下午6:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月25日 下午6:43 | 26,203.889 | 0.0032 |
| 2026年8月26日 下午6:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月27日 下午6:43 | 26,152.103 | 0.0032 |
| 2026年8月28日 下午1:18 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年8月29日 下午6:43 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年8月30日 下午6:43 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年8月31日 晚上10:00 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月1日 晚上11:52 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月2日 晚上7:06 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月3日 晚上7:06 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月4日 晚上8:59 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月5日 下午3:44 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月6日 凌晨12:16 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月7日 凌晨12:16 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月8日 晚上10:33 | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2026年9月9日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026年9月10日 下午6:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026年9月11日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年9月12日 下午6:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026年9月13日 下午6:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026年9月14日 下午6:16 | 25,946.988 | 0.0033 |
| 2026年9月15日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月16日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年9月17日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月18日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026年9月19日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月20日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月21日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月22日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月23日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月24日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026年9月25日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0033 |
| 2026年9月26日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年9月27日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年9月28日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年9月29日 下午6:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
| 2026年9月30日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年10月1日 下午6:16 | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2026年10月2日 中午12:16 | 26,049.142 | 0.0032 |
所有地區 24
每 1 USD 對應的當地貨幣
俄羅斯RUB 83.61961 每單位對應的 RUB 哈薩克KZT 444.11130.1883 每單位對應的 RUB 烏克蘭UAH 45.10021.8541 每單位對應的 RUB 中國CNY 6.7512.3881 每單位對應的 RUB 印度INR 96.34670.8679 每單位對應的 RUB 印尼IDR 17,984.6810.0046 每單位對應的 RUB 中國香港特別行政區HKD 7.86610.6305 每單位對應的 RUB 巴西BRL 5.204116.068 每單位對應的 RUB 日本JPY 158.39090.5279 每單位對應的 RUB 以色列ILS 3.084627.1087 每單位對應的 RUB 加拿大CAD 1.427758.5694 每單位對應的 RUB 台灣TWD 32.02182.6113 每單位對應的 RUB 法國EUR 0.887194.2618 每單位對應的 RUB 波蘭PLN 3.883521.532 每單位對應的 RUB 阿拉伯聯合大公國AED 3.68222.7104 每單位對應的 RUB 南韓KRW 1,364.45650.0613 每單位對應的 RUB 英國GBP 0.7581110.3015 每單位對應的 RUB 挪威NOK 9.64898.6662 每單位對應的 RUB 泰國THB 33.7662.4764 每單位對應的 RUB 烏拉圭UYU 40.32732.0735 每單位對應的 RUB 馬來西亞MYR 4.091120.4394 每單位對應的 RUB 智利CLP 986.27470.0848 每單位對應的 RUB 菲律賓PHP 62.92261.3289 每單位對應的 RUB 越南VND 26,049.1420.0032 每單位對應的 RUB