STEAM / 货币
简体中文 (Simplified Chinese)
Steam 货币汇率.
选择地区和比较货币。数值均为每 1 USD 对应的金额。
每日定时更新
更新于 UTC+3
UYU / USD
40.3273UYU
每 1 USD · 10月2日
-0.2%所选时间范围内
每日数值 53
| 记录时间 (UTC+3) | 每 1 USD | 每单位对应的 RUB |
|---|---|---|
| 2026年8月11日 22:22 | 40.408 | 2.0461 |
| 2026年8月12日 21:49 | 40.3273 | 2.0502 |
| 2026年8月13日 19:37 | 40.3273 | 2.0548 |
| 2026年8月14日 23:28 | 40.167 | 2.0961 |
| 2026年8月15日 18:58 | 40.167 | 2.0961 |
| 2026年8月16日 18:58 | 40.167 | 2.0961 |
| 2026年8月17日 12:57 | 40.167 | 2.0961 |
| 2026年8月18日 19:18 | 40.167 | 2.1155 |
| 2026年8月19日 21:52 | 40.167 | 2.1155 |
| 2026年8月20日 21:53 | 40.167 | 2.1204 |
| 2026年8月21日 15:53 | 40.167 | 2.0913 |
| 2026年8月22日 21:52 | 40.167 | 2.0724 |
| 2026年8月23日 21:53 | 40.167 | 2.0724 |
| 2026年8月24日 18:43 | 40.167 | 2.0724 |
| 2026年8月25日 18:43 | 40.167 | 2.0818 |
| 2026年8月26日 18:43 | 40.247 | 2.1065 |
| 2026年8月27日 18:43 | 40.247 | 2.1016 |
| 2026年8月28日 19:55 | 40.247 | 2.1512 |
| 2026年8月29日 18:43 | 40.3273 | 2.1418 |
| 2026年8月30日 18:43 | 40.3273 | 2.1418 |
| 2026年8月31日 22:00 | 40.3273 | 2.1418 |
| 2026年9月1日 23:52 | 40.408 | 2.1325 |
| 2026年9月2日 19:06 | 40.408 | 2.1579 |
| 2026年9月3日 19:06 | 40.3273 | 2.1673 |
| 2026年9月4日 20:59 | 40.3273 | 2.152 |
| 2026年9月5日 15:44 | 40.3273 | 2.1469 |
| 2026年9月6日 00:16 | 40.3273 | 2.1469 |
| 2026年9月7日 00:16 | 40.3273 | 2.1469 |
| 2026年9月8日 22:33 | 40.3273 | 2.1469 |
| 2026年9月9日 18:16 | 40.3273 | 2.1418 |
| 2026年9月10日 18:16 | 40.3273 | 2.1169 |
| 2026年9月11日 18:16 | 40.3273 | 2.0926 |
| 2026年9月12日 18:16 | 40.3273 | 2.0926 |
| 2026年9月13日 18:16 | 40.3273 | 2.0926 |
| 2026年9月14日 18:16 | 40.3273 | 2.0926 |
| 2026年9月15日 18:16 | 40.3273 | 2.0974 |
| 2026年9月16日 18:16 | 40.3273 | 2.0926 |
| 2026年9月17日 18:16 | 40.3273 | 2.0974 |
| 2026年9月18日 18:16 | 40.3273 | 2.1023 |
| 2026年9月19日 18:16 | 40.247 | 2.0968 |
| 2026年9月20日 18:16 | 40.247 | 2.0968 |
| 2026年9月21日 18:16 | 40.247 | 2.0968 |
| 2026年9月22日 18:16 | 40.247 | 2.0872 |
| 2026年9月23日 18:16 | 40.247 | 2.0872 |
| 2026年9月24日 18:16 | 40.167 | 2.1106 |
| 2026年9月25日 18:16 | 40.167 | 2.1204 |
| 2026年9月26日 18:16 | 40.167 | 2.1009 |
| 2026年9月27日 18:16 | 40.167 | 2.1009 |
| 2026年9月28日 18:16 | 40.167 | 2.1009 |
| 2026年9月29日 18:16 | 40.167 | 2.1058 |
| 2026年9月30日 18:16 | 40.167 | 2.0961 |
| 2026年10月1日 18:16 | 40.3273 | 2.0594 |
| 2026年10月2日 12:16 | 40.3273 | 2.0735 |
所有地区 24
每 1 USD 对应的当地货币
俄罗斯RUB 83.61961 每单位对应的 RUB 哈萨克斯坦KZT 444.11130.1883 每单位对应的 RUB 乌克兰UAH 45.10021.8541 每单位对应的 RUB 中国CNY 6.7512.3881 每单位对应的 RUB 印度INR 96.34670.8679 每单位对应的 RUB 印度尼西亚IDR 17,984.6810.0046 每单位对应的 RUB 阿拉伯联合酋长国AED 3.68222.7104 每单位对应的 RUB 巴西BRL 5.204116.068 每单位对应的 RUB 波兰PLN 3.883521.532 每单位对应的 RUB 法国EUR 0.887194.2618 每单位对应的 RUB 菲律宾PHP 62.92261.3289 每单位对应的 RUB 韩国KRW 1,364.45650.0613 每单位对应的 RUB 加拿大CAD 1.427758.5694 每单位对应的 RUB 马来西亚MYR 4.091120.4394 每单位对应的 RUB 挪威NOK 9.64898.6662 每单位对应的 RUB 日本JPY 158.39090.5279 每单位对应的 RUB 台湾TWD 32.02182.6113 每单位对应的 RUB 泰国THB 33.7662.4764 每单位对应的 RUB 乌拉圭UYU 40.32732.0735 每单位对应的 RUB 以色列ILS 3.084627.1087 每单位对应的 RUB 英国GBP 0.7581110.3015 每单位对应的 RUB 越南VND 26,049.1420.0032 每单位对应的 RUB 智利CLP 986.27470.0848 每单位对应的 RUB 中国香港特别行政区HKD 7.86610.6305 每单位对应的 RUB