STEAM / 货币
简体中文 (Simplified Chinese)
Steam 货币汇率.
选择地区和比较货币。数值均为每 1 USD 对应的金额。
每日定时更新
更新于 UTC+3
INR / USD
96.3467INR
每 1 USD · 10月2日
+0.4%所选时间范围内
每日数值 138
| 记录时间 (UTC+3) | 每 1 USD | 每单位对应的 RUB |
|---|---|---|
| 2026年5月18日 22:34 | 95.9621 | — |
| 2026年5月19日 23:58 | 96.3467 | 0.753 |
| 2026年5月20日 19:53 | 96.3467 | 0.753 |
| 2026年5月21日 19:27 | 97.1253 | 0.7382 |
| 2026年5月22日 22:54 | 96.5402 | 0.7383 |
| 2026年5月23日 22:54 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026年5月24日 22:54 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026年5月25日 23:31 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026年5月26日 22:26 | 95.7709 | 0.7472 |
| 2026年5月27日 23:52 | 95.7709 | 0.7516 |
| 2026年5月28日 21:38 | 95.7709 | 0.7443 |
| 2026年5月29日 21:02 | 96.154 | 0.7413 |
| 2026年5月30日 21:02 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026年5月31日 18:49 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026年6月1日 19:14 | 95.0138 | 0.7502 |
| 2026年6月2日 19:14 | 95.3909 | 0.756 |
| 2026年6月3日 19:41 | 95.5805 | 0.7651 |
| 2026年6月4日 19:41 | 95.9621 | 0.7712 |
| 2026年6月5日 22:15 | 95.7709 | 0.7728 |
| 2026年6月6日 19:52 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026年6月7日 19:51 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026年6月8日 22:44 | 95.3909 | 0.7743 |
| 2026年6月9日 21:42 | 95.7709 | 0.7681 |
| 2026年6月10日 19:27 | 95.5805 | 0.7545 |
| 2026年6月11日 19:27 | 95.3909 | 0.756 |
| 2026年6月12日 19:27 | 95.9621 | 0.7545 |
| 2026年6月13日 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026年6月14日 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026年6月15日 23:57 | 95.202 | 0.762 |
| 2026年6月16日 23:57 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026年6月17日 23:26 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026年6月18日 18:14 | 94.6398 | 0.7666 |
| 2026年6月19日 18:14 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月20日 22:09 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月21日 22:09 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月22日 22:18 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月23日 22:52 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月24日 18:01 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月25日 21:34 | 94.4538 | 0.7773 |
| 2026年6月26日 21:14 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026年6月27日 19:35 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026年6月28日 22:10 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026年6月29日 22:12 | 94.6398 | 0.8288 |
| 2026年6月30日 22:10 | 94.6398 | 0.8235 |
| 2026年7月1日 21:51 | 94.8264 | 0.8289 |
| 2026年7月2日 21:51 | 95.202 | 0.8204 |
| 2026年7月3日 20:35 | 95.5805 | 0.8172 |
| 2026年7月4日 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026年7月5日 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026年7月6日 20:35 | 95.3909 | 0.8119 |
| 2026年7月7日 20:35 | 95.5805 | 0.8137 |
| 2026年7月8日 18:51 | 95.0138 | 0.8066 |
| 2026年7月9日 18:51 | 95.7709 | 0.7985 |
| 2026年7月10日 18:51 | 95.5805 | 0.7985 |
| 2026年7月11日 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026年7月12日 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026年7月13日 18:51 | 95.5805 | 0.8018 |
| 2026年7月14日 20:29 | 95.7709 | 0.8019 |
| 2026年7月15日 20:29 | 96.3467 | 0.8072 |
| 2026年7月16日 20:29 | 96.5402 | 0.809 |
| 2026年7月17日 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026年7月18日 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026年7月19日 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026年7月20日 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026年7月21日 22:36 | 96.5402 | 0.8142 |
| 2026年7月22日 22:36 | 96.5402 | 0.816 |
| 2026年7月23日 22:36 | 96.7344 | 0.8143 |
| 2026年7月24日 23:22 | 96.9294 | 0.8127 |
| 2026年7月25日 23:22 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026年7月26日 20:32 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026年7月27日 20:32 | 96.5402 | 0.8108 |
| 2026年7月28日 20:32 | 96.154 | 0.8123 |
| 2026年7月29日 20:32 | 95.9621 | 0.8209 |
| 2026年7月30日 20:32 | 95.9621 | 0.8298 |
| 2026年7月31日 20:32 | 95.7709 | 0.8369 |
| 2026年8月1日 23:09 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026年8月2日 18:22 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026年8月3日 18:22 | 95.5805 | 0.8349 |
| 2026年8月4日 18:22 | 95.3909 | 0.8421 |
| 2026年8月5日 18:46 | 95.3909 | 0.8533 |
| 2026年8月6日 23:58 | 95.202 | 0.8493 |
| 2026年8月7日 21:46 | 95.3909 | 0.8533 |
| 2026年8月8日 21:46 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026年8月9日 20:31 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026年8月10日 21:34 | 95.202 | 0.8626 |
| 2026年8月11日 22:22 | 95.5805 | 0.865 |
| 2026年8月12日 21:49 | 95.5805 | 0.865 |
| 2026年8月13日 19:37 | 95.5805 | 0.867 |
| 2026年8月14日 23:28 | 95.5805 | 0.8809 |
| 2026年8月15日 18:58 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026年8月16日 18:58 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026年8月17日 19:02 | 95.7709 | 0.8791 |
| 2026年8月18日 19:18 | 95.7709 | 0.8873 |
| 2026年8月19日 21:52 | 95.7709 | 0.8873 |
| 2026年8月20日 21:53 | 95.7709 | 0.8893 |
| 2026年8月21日 21:57 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026年8月22日 21:52 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026年8月23日 21:53 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026年8月24日 18:43 | 95.7709 | 0.8692 |
| 2026年8月25日 18:43 | 95.9621 | 0.8714 |
| 2026年8月26日 18:43 | 95.5805 | 0.887 |
| 2026年8月27日 18:43 | 95.5805 | 0.8849 |
| 2026年8月28日 03:17 | 95.5805 | 0.9058 |
| 2026年8月29日 18:43 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026年8月30日 18:43 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026年8月31日 22:00 | 95.5805 | 0.9037 |
| 2026年9月1日 23:52 | 95.3909 | 0.9034 |
| 2026年9月2日 19:06 | 95.202 | 0.9159 |
| 2026年9月3日 19:06 | 94.6398 | 0.9235 |
| 2026年9月4日 20:59 | 94.6398 | 0.917 |
| 2026年9月5日 15:44 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026年9月6日 00:16 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026年9月7日 00:16 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026年9月8日 22:32 | 94.6398 | 0.9148 |
| 2026年9月9日 18:16 | 95.0138 | 0.9091 |
| 2026年9月10日 18:16 | 95.202 | 0.8967 |
| 2026年9月11日 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026年9月12日 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026年9月13日 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026年9月14日 18:16 | 95.7709 | 0.8811 |
| 2026年9月15日 18:16 | 95.9621 | 0.8814 |
| 2026年9月16日 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026年9月17日 18:16 | 96.154 | 0.8797 |
| 2026年9月18日 18:16 | 95.9621 | 0.8835 |
| 2026年9月19日 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026年9月20日 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026年9月21日 18:16 | 96.154 | 0.8776 |
| 2026年9月22日 18:16 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026年9月23日 18:16 | 95.9621 | 0.8754 |
| 2026年9月24日 18:16 | 95.9621 | 0.8835 |
| 2026年9月25日 18:16 | 96.154 | 0.8858 |
| 2026年9月26日 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026年9月27日 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026年9月28日 18:16 | 95.9621 | 0.8794 |
| 2026年9月29日 18:16 | 96.154 | 0.8797 |
| 2026年9月30日 18:16 | 96.154 | 0.8756 |
| 2026年10月1日 18:16 | 96.154 | 0.8637 |
| 2026年10月2日 12:15 | 96.3467 | 0.8679 |
所有地区 24
每 1 USD 对应的当地货币
俄罗斯RUB 83.61961 每单位对应的 RUB 哈萨克斯坦KZT 444.11130.1883 每单位对应的 RUB 乌克兰UAH 45.10021.8541 每单位对应的 RUB 中国CNY 6.7512.3881 每单位对应的 RUB 印度INR 96.34670.8679 每单位对应的 RUB 印度尼西亚IDR 17,984.6810.0046 每单位对应的 RUB 阿拉伯联合酋长国AED 3.68222.7104 每单位对应的 RUB 巴西BRL 5.204116.068 每单位对应的 RUB 波兰PLN 3.883521.532 每单位对应的 RUB 法国EUR 0.887194.2618 每单位对应的 RUB 菲律宾PHP 62.92261.3289 每单位对应的 RUB 韩国KRW 1,364.45650.0613 每单位对应的 RUB 加拿大CAD 1.427758.5694 每单位对应的 RUB 马来西亚MYR 4.091120.4394 每单位对应的 RUB 挪威NOK 9.64898.6662 每单位对应的 RUB 日本JPY 158.39090.5279 每单位对应的 RUB 台湾TWD 32.02182.6113 每单位对应的 RUB 泰国THB 33.7662.4764 每单位对应的 RUB 乌拉圭UYU 40.32732.0735 每单位对应的 RUB 以色列ILS 3.084627.1087 每单位对应的 RUB 英国GBP 0.7581110.3015 每单位对应的 RUB 越南VND 26,049.1420.0032 每单位对应的 RUB 智利CLP 986.27470.0848 每单位对应的 RUB 中国香港特别行政区HKD 7.86610.6305 每单位对应的 RUB