Steam / VALYUTALAR

Steam valyuta kurslari.

Hudud va taqqoslash valyutasini tanlang. Qiymatlar 1 USD uchun ko‘rsatilgan.

Kunlik rejalashtirilgan yangilanish

Yangilangan UTC+3

VND / USD

26 049,142VND

1 USD uchun · 2-okt

-1,38%tanlangan davr mobaynida
Kunlik kursni ko‘rish uchun ko‘rsatkichni grafik ustiga olib boring yoki unga tegingEng past 25 946,988 · Eng yuqori 26 465,928
Kunlik qiymatlar 129
Kuzatuv (UTC+3)1 USD uchunBir birlik uchun RUB
27-may, 2026, 23:5226 413,1020,0027
28-may, 2026, 21:3826 413,1020,0027
29-may, 2026, 21:0226 360,4860,0027
30-may, 2026, 21:0226 413,1020,0027
31-may, 2026, 18:4926 413,1020,0027
1-iyn, 2026, 19:1426 413,1020,0027
2-iyn, 2026, 19:1426 413,1020,0027
3-iyn, 2026, 19:4126 413,1020,0028
4-iyn, 2026, 19:4126 465,9280,0028
5-iyn, 2026, 22:1526 413,1020,0028
6-iyn, 2026, 19:5226 413,1020,0028
7-iyn, 2026, 19:5126 413,1020,0028
8-iyn, 2026, 22:4426 413,1020,0028
9-iyn, 2026, 21:4226 465,9280,0028
10-iyn, 2026, 19:2726 413,1020,0027
11-iyn, 2026, 19:2726 413,1020,0027
12-iyn, 2026, 19:2726 360,4860,0027
13-iyn, 2026, 23:5726 413,1020,0027
14-iyn, 2026, 23:5726 413,1020,0027
15-iyn, 2026, 23:5726 413,1020,0027
16-iyn, 2026, 23:5726 413,1020,0027
17-iyn, 2026, 23:2626 413,1020,0027
18-iyn, 2026, 18:1426 413,1020,0027
19-iyn, 2026, 18:1426 413,1020,0028
20-iyn, 2026, 22:0926 413,1020,0028
21-iyn, 2026, 22:0926 413,1020,0028
22-iyn, 2026, 22:1826 413,1020,0028
23-iyn, 2026, 22:5226 413,1020,0028
24-iyn, 2026, 18:0126 413,1020,0028
25-iyn, 2026, 21:3426 413,1020,0028
26-iyn, 2026, 21:1426 413,1020,003
27-iyn, 2026, 19:3526 413,1020,003
28-iyn, 2026, 22:1026 413,1020,003
29-iyn, 2026, 22:1226 413,1020,003
30-iyn, 2026, 22:1026 413,1020,003
1-iyl, 2026, 21:5126 413,1020,003
2-iyl, 2026, 21:5126 360,4860,003
3-iyl, 2026, 20:3526 360,4860,003
4-iyl, 2026, 20:3526 360,4860,0029
5-iyl, 2026, 20:3526 360,4860,0029
6-iyl, 2026, 20:3526 360,4860,0029
7-iyl, 2026, 20:3526 360,4860,003
8-iyl, 2026, 18:5126 360,4860,0029
9-iyl, 2026, 18:5126 360,4860,0029
10-iyl, 2026, 18:5126 360,4860,0029
11-iyl, 2026, 18:5126 308,080,0029
12-iyl, 2026, 18:5126 308,080,0029
13-iyl, 2026, 18:5126 308,080,0029
14-iyl, 2026, 20:2926 308,080,0029
15-iyl, 2026, 20:2926 308,080,003
16-iyl, 2026, 20:2926 308,080,003
17-iyl, 2026, 22:3626 308,080,003
18-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
19-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
20-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
21-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
22-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
23-iyl, 2026, 22:3626 360,4860,003
24-iyl, 2026, 23:2226 360,4860,003
25-iyl, 2026, 23:2226 360,4860,003
26-iyl, 2026, 20:3226 360,4860,003
27-iyl, 2026, 20:3226 360,4860,003
28-iyl, 2026, 20:3226 360,4860,003
29-iyl, 2026, 20:3226 360,4860,003
30-iyl, 2026, 20:3226 360,4860,003
31-iyl, 2026, 20:3226 308,080,003
1-avg, 2026, 23:0926 360,4860,003
2-avg, 2026, 18:2226 360,4860,003
3-avg, 2026, 18:2226 360,4860,003
4-avg, 2026, 18:2226 360,4860,003
5-avg, 2026, 18:4626 308,080,0031
6-avg, 2026, 23:5826 308,080,0031
7-avg, 2026, 21:4626 255,8810,0031
8-avg, 2026, 21:4626 255,8810,0031
9-avg, 2026, 20:3126 255,8810,0031
10-avg, 2026, 21:3426 255,8810,0031
11-avg, 2026, 22:2226 203,8890,0032
12-avg, 2026, 21:4926 203,8890,0032
13-avg, 2026, 19:3726 100,5210,0032
14-avg, 2026, 23:2826 100,5210,0032
15-avg, 2026, 18:5826 203,8890,0032
16-avg, 2026, 18:5826 203,8890,0032
17-avg, 2026, 19:0226 203,8890,0032
18-avg, 2026, 19:1826 255,8810,0032
19-avg, 2026, 21:5226 255,8810,0032
20-avg, 2026, 21:5326 203,8890,0033
21-avg, 2026, 21:5726 152,1030,0032
22-avg, 2026, 21:5226 152,1030,0032
23-avg, 2026, 21:5326 152,1030,0032
24-avg, 2026, 18:4326 152,1030,0032
25-avg, 2026, 18:4326 203,8890,0032
26-avg, 2026, 18:4326 152,1030,0032
27-avg, 2026, 18:4326 152,1030,0032
28-avg, 2026, 13:1826 100,5210,0033
29-avg, 2026, 18:4326 100,5210,0033
30-avg, 2026, 18:4326 100,5210,0033
31-avg, 2026, 22:0026 100,5210,0033
1-sen, 2026, 23:5226 100,5210,0033
2-sen, 2026, 19:0626 100,5210,0033
3-sen, 2026, 19:0626 100,5210,0033
4-sen, 2026, 20:5926 100,5210,0033
5-sen, 2026, 15:4426 100,5210,0033
6-sen, 2026, 00:1626 100,5210,0033
7-sen, 2026, 00:1626 100,5210,0033
8-sen, 2026, 22:3326 100,5210,0033
9-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0033
10-sen, 2026, 18:1625 946,9880,0033
11-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
12-sen, 2026, 18:1625 946,9880,0033
13-sen, 2026, 18:1625 946,9880,0033
14-sen, 2026, 18:1625 946,9880,0033
15-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
16-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
17-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
18-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0033
19-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
20-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
21-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
22-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
23-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
24-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0033
25-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0033
26-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
27-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
28-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
29-sen, 2026, 18:1626 049,1420,0032
30-sen, 2026, 18:1625 997,9650,0032
1-okt, 2026, 18:1625 997,9650,0032
2-okt, 2026, 12:1626 049,1420,0032

Barcha hududlar 24

1 USD uchun mahalliy valyuta