Steam / VALYUTALAR

Steam valyuta kurslari.

Hudud va taqqoslash valyutasini tanlang. Qiymatlar 1 USD uchun ko‘rsatilgan.

Kunlik rejalashtirilgan yangilanish

Yangilangan UTC+3

IDR / USD

17 984,681IDR

1 USD uchun · 2-okt

0%tanlangan davr mobaynida
Kunlik kursni ko‘rish uchun ko‘rsatkichni grafik ustiga olib boring yoki unga tegingEng past 17 556,474 · Eng yuqori 18 132,096
Kunlik qiymatlar 90
Kuzatuv (UTC+3)1 USD uchunBir birlik uchun RUB
5-iyl, 2026, 20:3517 984,6810,0043
6-iyl, 2026, 20:3517 984,6810,0043
7-iyl, 2026, 20:3518 021,310,0043
8-iyl, 2026, 18:5118 021,310,0043
9-iyl, 2026, 18:5118 021,310,0042
10-iyl, 2026, 18:5118 095,0160,0042
11-iyl, 2026, 18:5118 095,0160,0042
12-iyl, 2026, 18:5118 095,0160,0042
13-iyl, 2026, 18:5118 095,0160,0042
14-iyl, 2026, 20:2918 132,0960,0042
15-iyl, 2026, 20:2918 132,0960,0043
16-iyl, 2026, 20:2918 095,0160,0043
17-iyl, 2026, 22:3618 021,310,0044
18-iyl, 2026, 22:3617 911,8680,0044
19-iyl, 2026, 22:3617 911,8680,0044
20-iyl, 2026, 22:3617 911,8680,0044
21-iyl, 2026, 22:3617 984,6810,0044
22-iyl, 2026, 22:3617 911,8680,0044
23-iyl, 2026, 22:3617 911,8680,0044
24-iyl, 2026, 23:2217 911,8680,0044
25-iyl, 2026, 23:2217 984,6810,0044
26-iyl, 2026, 20:3217 984,6810,0044
27-iyl, 2026, 20:3217 984,6810,0044
28-iyl, 2026, 20:3218 021,310,0043
29-iyl, 2026, 20:3218 095,0160,0044
30-iyl, 2026, 20:3218 095,0160,0044
31-iyl, 2026, 20:3218 132,0960,0044
1-avg, 2026, 23:0918 021,310,0044
2-avg, 2026, 18:2218 021,310,0044
3-avg, 2026, 18:2218 021,310,0044
4-avg, 2026, 18:2218 021,310,0045
5-avg, 2026, 18:4618 058,0880,0045
6-avg, 2026, 23:5817 948,2010,0045
7-avg, 2026, 21:4617 948,2010,0045
8-avg, 2026, 21:4617 911,8680,0046
9-avg, 2026, 20:3117 911,8680,0046
10-avg, 2026, 21:3417 911,8680,0046
11-avg, 2026, 22:2217 803,7490,0046
12-avg, 2026, 21:4917 875,6830,0046
13-avg, 2026, 19:3717 911,8680,0046
14-avg, 2026, 23:2817 911,8680,0047
15-avg, 2026, 18:5817 875,6830,0047
16-avg, 2026, 18:5817 875,6830,0047
17-avg, 2026, 19:0217 875,6830,0047
18-avg, 2026, 19:1817 875,6830,0048
19-avg, 2026, 21:5217 875,6830,0048
20-avg, 2026, 21:5317 875,6830,0048
21-avg, 2026, 21:5717 767,9980,0047
22-avg, 2026, 21:5217 732,3910,0047
23-avg, 2026, 21:5317 732,3910,0047
24-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0047
25-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0047
26-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0048
27-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0048
28-avg, 2026, 07:0517 767,9980,0049
29-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0049
30-avg, 2026, 18:4317 732,3910,0049
31-avg, 2026, 22:0017 732,3910,0049
1-sen, 2026, 23:5217 767,9980,0048
2-sen, 2026, 19:0617 767,9980,0049
3-sen, 2026, 19:0617 803,7490,0049
4-sen, 2026, 20:5917 696,9260,0049
5-sen, 2026, 15:4417 661,6030,0049
6-sen, 2026, 00:1617 661,6030,0049
7-sen, 2026, 00:1617 661,6030,0049
8-sen, 2026, 22:3217 661,6030,0049
9-sen, 2026, 18:1617 661,6030,0049
10-sen, 2026, 18:1617 556,4740,0049
11-sen, 2026, 18:1617 556,4740,0048
12-sen, 2026, 18:1617 626,420,0048
13-sen, 2026, 18:1617 626,420,0048
14-sen, 2026, 18:1617 626,420,0048
15-sen, 2026, 18:1617 696,9260,0048
16-sen, 2026, 18:1617 732,3910,0048
17-sen, 2026, 18:1617 696,9260,0048
18-sen, 2026, 18:1617 767,9980,0048
19-sen, 2026, 18:1617 767,9980,0047
20-sen, 2026, 18:1617 767,9980,0047
21-sen, 2026, 18:1617 767,9980,0047
22-sen, 2026, 18:1617 875,6830,0047
23-sen, 2026, 18:1617 875,6830,0047
24-sen, 2026, 18:1617 839,6430,0048
25-sen, 2026, 18:1617 911,8680,0048
26-sen, 2026, 18:1617 911,8680,0047
27-sen, 2026, 18:1617 911,8680,0047
28-sen, 2026, 18:1617 911,8680,0047
29-sen, 2026, 18:1618 021,310,0047
30-sen, 2026, 18:1617 984,6810,0047
1-okt, 2026, 18:1617 911,8680,0046
2-okt, 2026, 12:1517 984,6810,0046

Barcha hududlar 24

1 USD uchun mahalliy valyuta