Steam / VALYUTALAR

Steam valyuta kurslari.

Hudud va taqqoslash valyutasini tanlang. Qiymatlar 1 USD uchun ko‘rsatilgan.

Kunlik rejalashtirilgan yangilanish

Yangilangan UTC+3

CAD / USD

1,4277CAD

1 USD uchun · 2-okt

+2,04%tanlangan davr mobaynida
Kunlik kursni ko‘rish uchun ko‘rsatkichni grafik ustiga olib boring yoki unga tegingEng past 1,3772 · Eng yuqori 1,4277
Kunlik qiymatlar 108
Kuzatuv (UTC+3)1 USD uchunBir birlik uchun RUB
17-iyn, 2026, 23:261,399251,8492
18-iyn, 2026, 18:141,399251,8492
19-iyn, 2026, 18:141,413351,9479
20-iyn, 2026, 22:091,413351,9479
21-iyn, 2026, 22:091,413351,9479
22-iyn, 2026, 22:181,413351,9479
23-iyn, 2026, 22:521,413351,9479
24-iyn, 2026, 18:011,413351,9479
25-iyn, 2026, 21:341,413351,9479
26-iyn, 2026, 21:141,41955,277
27-iyn, 2026, 19:351,41955,277
28-iyn, 2026, 22:101,41955,277
29-iyn, 2026, 22:121,41955,277
30-iyn, 2026, 22:101,421954,8129
1-iyl, 2026, 21:511,424855,1698
2-iyl, 2026, 21:511,424854,8177
3-iyl, 2026, 20:351,421954,9295
4-iyl, 2026, 20:351,421954,4659
5-iyl, 2026, 20:351,421954,4659
6-iyl, 2026, 20:351,421954,4659
7-iyl, 2026, 20:351,424854,5854
8-iyl, 2026, 18:511,424853,7877
9-iyl, 2026, 18:511,41953,8951
10-iyl, 2026, 18:511,41953,783
11-iyl, 2026, 18:511,41954,0075
12-iyl, 2026, 18:511,41954,0075
13-iyl, 2026, 18:511,41954,0075
14-iyl, 2026, 20:291,416254,2276
15-iyl, 2026, 20:291,407655,2524
16-iyl, 2026, 20:291,407655,4876
17-iyl, 2026, 22:361,404855,9553
18-iyl, 2026, 22:361,404855,9553
19-iyl, 2026, 22:361,404855,9553
20-iyl, 2026, 22:361,404855,9553
21-iyl, 2026, 22:361,407655,844
22-iyl, 2026, 22:361,410555,8488
23-iyl, 2026, 22:361,410555,8488
24-iyl, 2026, 23:221,410555,8488
25-iyl, 2026, 23:221,413355,3816
26-iyl, 2026, 20:321,413355,3816
27-iyl, 2026, 20:321,413355,3816
28-iyl, 2026, 20:321,413355,2638
29-iyl, 2026, 20:321,413355,7381
30-iyl, 2026, 20:321,410556,4545
31-iyl, 2026, 20:321,407656,9414
1-avg, 2026, 23:091,404856,8068
2-avg, 2026, 18:221,404856,8068
3-avg, 2026, 18:221,404856,8068
4-avg, 2026, 18:221,407657,0659
5-avg, 2026, 18:461,410557,7063
6-avg, 2026, 23:581,407657,443
7-avg, 2026, 21:461,404857,9404
8-avg, 2026, 21:461,396458,8105
9-avg, 2026, 20:311,396458,8105
10-avg, 2026, 21:341,396458,8105
11-avg, 2026, 22:221,396459,2079
12-avg, 2026, 21:491,396459,2079
13-avg, 2026, 19:371,393659,4608
14-avg, 2026, 23:281,396460,2943
15-avg, 2026, 18:581,390960,5327
16-avg, 2026, 18:581,390960,5327
17-avg, 2026, 19:021,390960,5327
18-avg, 2026, 19:181,388161,2164
19-avg, 2026, 21:521,388161,2164
20-avg, 2026, 21:531,385461,4781
21-avg, 2026, 21:571,379960,8756
22-avg, 2026, 21:521,377260,4418
23-avg, 2026, 21:531,377260,4418
24-avg, 2026, 18:431,377260,4418
25-avg, 2026, 18:431,385460,3577
26-avg, 2026, 18:431,388161,0751
27-avg, 2026, 18:431,390960,8116
28-avg, 2026, 19:551,388162,3714
29-avg, 2026, 18:431,388162,2247
30-avg, 2026, 18:431,388162,2247
31-avg, 2026, 22:001,388162,2247
1-sen, 2026, 23:521,390961,9537
2-sen, 2026, 19:061,390962,6895
3-sen, 2026, 19:061,393662,717
4-sen, 2026, 20:591,382662,7676
5-sen, 2026, 15:441,385462,493
6-sen, 2026, 00:161,385462,493
7-sen, 2026, 00:161,385462,493
8-sen, 2026, 22:321,385462,493
9-sen, 2026, 18:161,379962,5945
10-sen, 2026, 18:161,379961,8667
11-sen, 2026, 18:161,385460,9127
12-sen, 2026, 18:161,388160,7943
13-sen, 2026, 18:161,388160,7943
14-sen, 2026, 18:161,388160,7943
15-sen, 2026, 18:161,393660,6938
16-sen, 2026, 18:161,393660,5543
17-sen, 2026, 18:161,396460,5721
18-sen, 2026, 18:161,40260,4695
19-sen, 2026, 18:161,40260,1915
20-sen, 2026, 18:161,40260,1915
21-sen, 2026, 18:161,40260,1915
22-sen, 2026, 18:161,40259,916
23-sen, 2026, 18:161,40259,916
24-sen, 2026, 18:161,410560,1051
25-sen, 2026, 18:161,416260,141
26-sen, 2026, 18:161,416259,588
27-sen, 2026, 18:161,416259,588
28-sen, 2026, 18:161,416259,588
29-sen, 2026, 18:161,41959,6074
30-sen, 2026, 18:161,41959,334
1-okt, 2026, 18:161,41958,5285
2-okt, 2026, 12:151,427758,5694

Barcha hududlar 24

1 USD uchun mahalliy valyuta