Steam / VALYUTALAR

Steam valyuta kurslari.

Hudud va taqqoslash valyutasini tanlang. Qiymatlar 1 USD uchun ko‘rsatilgan.

Kunlik rejalashtirilgan yangilanish

Yangilangan UTC+3

BRL / USD

5,2041BRL

1 USD uchun · 2-okt

+3,09%tanlangan davr mobaynida
Kunlik kursni ko‘rish uchun ko‘rsatkichni grafik ustiga olib boring yoki unga tegingEng past 5,048 · Eng yuqori 5,2257
Kunlik qiymatlar 108
Kuzatuv (UTC+3)1 USD uchunBir birlik uchun RUB
17-iyn, 2026, 23:265,04814,3715
18-iyn, 2026, 18:145,04814,3715
19-iyn, 2026, 18:145,161614,2239
20-iyn, 2026, 22:095,161614,2239
21-iyn, 2026, 22:095,161614,2239
22-iyn, 2026, 22:185,161614,2239
23-iyn, 2026, 22:525,161614,2239
24-iyn, 2026, 18:015,161614,2239
25-iyn, 2026, 21:345,161614,2239
26-iyn, 2026, 21:145,182815,1343
27-iyn, 2026, 19:355,182815,1343
28-iyn, 2026, 22:105,182815,1343
29-iyn, 2026, 22:125,182815,1343
30-iyn, 2026, 22:105,182815,0379
1-iyl, 2026, 21:515,193415,1357
2-iyl, 2026, 21:515,204115,0082
3-iyl, 2026, 20:355,204115,0082
4-iyl, 2026, 20:355,193414,9122
5-iyl, 2026, 20:355,193414,9122
6-iyl, 2026, 20:355,193414,9122
7-iyl, 2026, 20:355,182815,006
8-iyl, 2026, 18:515,15114,878
9-iyl, 2026, 18:515,161614,8165
10-iyl, 2026, 18:515,15114,8162
11-iyl, 2026, 18:515,130114,9386
12-iyl, 2026, 18:515,130114,9386
13-iyl, 2026, 18:515,130114,9386
14-iyl, 2026, 20:295,130114,9699
15-iyl, 2026, 20:295,078515,3142
16-iyl, 2026, 20:295,078515,3794
17-iyl, 2026, 22:365,109315,3849
18-iyl, 2026, 22:365,140515,2915
19-iyl, 2026, 22:365,140515,2915
20-iyl, 2026, 22:365,140515,2915
21-iyl, 2026, 22:365,09915,416
22-iyl, 2026, 22:365,088715,4803
23-iyl, 2026, 22:365,078515,5114
24-iyl, 2026, 23:225,09915,449
25-iyl, 2026, 23:225,088715,3813
26-iyl, 2026, 20:325,088715,3813
27-iyl, 2026, 20:325,088715,3813
28-iyl, 2026, 20:325,09915,3176
29-iyl, 2026, 20:325,119715,3866
30-iyl, 2026, 20:325,130115,5219
31-iyl, 2026, 20:325,09915,7189
1-avg, 2026, 23:095,088715,6822
2-avg, 2026, 18:225,088715,6822
3-avg, 2026, 18:225,088715,6822
4-avg, 2026, 18:225,078515,8169
5-avg, 2026, 18:465,109315,9307
6-avg, 2026, 23:585,119715,7933
7-avg, 2026, 21:465,109315,9307
8-avg, 2026, 21:465,09916,1057
9-avg, 2026, 20:315,09916,1057
10-avg, 2026, 21:345,09916,1057
11-avg, 2026, 22:225,09916,2145
12-avg, 2026, 21:495,119716,149
13-avg, 2026, 19:375,182815,9884
14-avg, 2026, 23:285,182816,2451
15-avg, 2026, 18:585,214916,1451
16-avg, 2026, 18:585,214916,1451
17-avg, 2026, 19:025,214916,1451
18-avg, 2026, 19:185,214916,2946
19-avg, 2026, 21:525,214916,2946
20-avg, 2026, 21:535,172116,4675
21-avg, 2026, 21:575,204116,1416
22-avg, 2026, 21:525,193416,0281
23-avg, 2026, 21:535,193416,0281
24-avg, 2026, 18:435,193416,0281
25-avg, 2026, 18:435,172116,1674
26-avg, 2026, 18:435,15116,4586
27-avg, 2026, 18:435,172116,3537
28-avg, 2026, 19:555,161616,7734
29-avg, 2026, 18:435,193416,6315
30-avg, 2026, 18:435,193416,6315
31-avg, 2026, 22:005,193416,6315
1-sen, 2026, 23:525,182816,6264
2-sen, 2026, 19:065,182816,8239
3-sen, 2026, 19:065,161616,9332
4-sen, 2026, 20:595,109316,9852
5-sen, 2026, 15:445,130116,8764
6-sen, 2026, 00:165,130116,8764
7-sen, 2026, 00:165,130116,8764
8-sen, 2026, 22:325,130116,8764
9-sen, 2026, 18:165,09916,9394
10-sen, 2026, 18:165,09916,7425
11-sen, 2026, 18:165,15116,3829
12-sen, 2026, 18:165,09916,55
13-sen, 2026, 18:165,09916,55
14-sen, 2026, 18:165,09916,55
15-sen, 2026, 18:165,182816,3199
16-sen, 2026, 18:165,15116,3829
17-sen, 2026, 18:165,161616,387
18-sen, 2026, 18:165,15116,4586
19-sen, 2026, 18:165,161616,3493
20-sen, 2026, 18:165,161616,3493
21-sen, 2026, 18:165,161616,3493
22-sen, 2026, 18:165,119716,4077
23-sen, 2026, 18:165,119716,4077
24-sen, 2026, 18:165,140516,4922
25-sen, 2026, 18:165,182816,4335
26-sen, 2026, 18:165,204116,2158
27-sen, 2026, 18:165,204116,2158
28-sen, 2026, 18:165,204116,2158
29-sen, 2026, 18:165,225716,1859
30-sen, 2026, 18:165,225716,1117
1-okt, 2026, 18:165,193415,9918
2-okt, 2026, 12:155,204116,068

Barcha hududlar 24

1 USD uchun mahalliy valyuta