Steam / VALYUTALAR

Steam valyuta kurslari.

Hudud va taqqoslash valyutasini tanlang. Qiymatlar 1 USD uchun ko‘rsatilgan.

Kunlik rejalashtirilgan yangilanish

Yangilangan UTC+3

AED / USD

3,682AED

1 USD uchun · 2-okt

0%tanlangan davr mobaynida
Kunlik kursni ko‘rish uchun ko‘rsatkichni grafik ustiga olib boring yoki unga tegingEng past 3,682 · Eng yuqori 3,682
Kunlik qiymatlar 90
Kuzatuv (UTC+3)1 USD uchunBir birlik uchun RUB
5-iyl, 2026, 20:353,68221,0334
6-iyl, 2026, 20:353,68221,0334
7-iyl, 2026, 20:353,68221,1226
8-iyl, 2026, 18:513,68220,8139
9-iyl, 2026, 18:513,68220,7705
10-iyl, 2026, 18:513,68220,7273
11-iyl, 2026, 18:513,68220,8139
12-iyl, 2026, 18:513,68220,8139
13-iyl, 2026, 18:513,68220,8139
14-iyl, 2026, 20:293,68220,8574
15-iyl, 2026, 20:293,68221,1226
16-iyl, 2026, 20:293,68221,2125
17-iyl, 2026, 22:363,68221,3487
18-iyl, 2026, 22:363,68221,3487
19-iyl, 2026, 22:363,68221,3487
20-iyl, 2026, 22:363,68221,3487
21-iyl, 2026, 22:363,68221,3487
22-iyl, 2026, 22:363,68221,3945
23-iyl, 2026, 22:363,68221,3945
24-iyl, 2026, 23:223,68221,3945
25-iyl, 2026, 23:223,68221,2577
26-iyl, 2026, 20:323,68221,2577
27-iyl, 2026, 20:323,68221,2577
28-iyl, 2026, 20:323,68221,2125
29-iyl, 2026, 20:323,68221,3945
30-iyl, 2026, 20:323,68221,6266
31-iyl, 2026, 20:323,68221,7683
1-avg, 2026, 23:093,68221,6736
2-avg, 2026, 18:223,68221,6736
3-avg, 2026, 18:223,68221,6736
4-avg, 2026, 18:223,68221,8159
5-avg, 2026, 18:463,68222,1061
6-avg, 2026, 23:583,68221,96
7-avg, 2026, 21:463,68222,1061
8-avg, 2026, 21:463,68222,3039
9-avg, 2026, 20:313,68222,3039
10-avg, 2026, 21:343,68222,3039
11-avg, 2026, 22:223,68222,4546
12-avg, 2026, 21:493,68222,4546
13-avg, 2026, 19:373,68222,5053
14-avg, 2026, 23:283,68222,8666
15-avg, 2026, 18:583,68222,8666
16-avg, 2026, 18:583,68222,8666
17-avg, 2026, 19:023,68222,8666
18-avg, 2026, 19:183,68223,0784
19-avg, 2026, 21:523,68223,0784
20-avg, 2026, 21:533,68223,1319
21-avg, 2026, 21:573,68222,8143
22-avg, 2026, 21:523,68222,6074
23-avg, 2026, 21:533,68222,6074
24-avg, 2026, 18:433,68222,6074
25-avg, 2026, 18:433,68222,7104
26-avg, 2026, 18:433,68223,0251
27-avg, 2026, 18:433,68222,972
28-avg, 2026, 19:553,68223,5138
29-avg, 2026, 18:433,68223,4585
30-avg, 2026, 18:433,68223,4585
31-avg, 2026, 22:003,68223,4585
1-sen, 2026, 23:523,68223,4034
2-sen, 2026, 19:063,68223,6814
3-sen, 2026, 19:063,68223,7378
4-sen, 2026, 20:593,68223,5694
5-sen, 2026, 15:443,68223,5138
6-sen, 2026, 00:163,68223,5138
7-sen, 2026, 00:163,68223,5138
8-sen, 2026, 22:323,68223,5138
9-sen, 2026, 18:163,68223,4585
10-sen, 2026, 18:163,68223,1857
11-sen, 2026, 18:163,68222,9192
12-sen, 2026, 18:163,68222,9192
13-sen, 2026, 18:163,68222,9192
14-sen, 2026, 18:163,68222,9192
15-sen, 2026, 18:163,68222,972
16-sen, 2026, 18:163,68222,9192
17-sen, 2026, 18:163,68222,972
18-sen, 2026, 18:163,68223,0251
19-sen, 2026, 18:163,68222,9192
20-sen, 2026, 18:163,68222,9192
21-sen, 2026, 18:163,68222,9192
22-sen, 2026, 18:163,68222,8143
23-sen, 2026, 18:163,68222,8143
24-sen, 2026, 18:163,68223,0251
25-sen, 2026, 18:163,68223,1319
26-sen, 2026, 18:163,68222,9192
27-sen, 2026, 18:163,68222,9192
28-sen, 2026, 18:163,68222,9192
29-sen, 2026, 18:163,68222,972
30-sen, 2026, 18:163,68222,8666
1-okt, 2026, 18:163,68222,5562
2-okt, 2026, 12:153,68222,7104

Barcha hududlar 24

1 USD uchun mahalliy valyuta