Steam / کرنسیاں
اردو (Urdu)
Steam کی شرحِ تبادلہ.
ایک خطہ اور موازنے کی کرنسی منتخب کریں۔ قدریں فی 1 USD ہیں۔
روزانہ کی طے شدہ تازہ کاری
تازہ کاری UTC+3
PLN / USD
3.8835PLN
فی 1 USD · 2 اکتوبر
+5.93%منتخب مدت کے دوران
روزانہ کی قدریں 119
| مشاہدہ (UTC+3) | فی 1 USD | فی اکائی RUB |
|---|---|---|
| 6 جون، 2026، 7:52 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 7 جون، 2026، 7:51 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 8 جون، 2026، 10:44 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 9 جون، 2026، 9:42 PM | 3.6807 | 19.9867 |
| 10 جون، 2026، 7:27 PM | 3.666 | 19.6726 |
| 11 جون، 2026، 7:27 PM | 3.6807 | 19.594 |
| 12 جون، 2026، 7:27 PM | 3.6956 | 19.592 |
| 13 جون، 2026، 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 14 جون، 2026، 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 15 جون، 2026، 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 16 جون، 2026، 11:57 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 17 جون، 2026، 11:26 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 18 جون، 2026، 6:14 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 19 جون، 2026، 6:14 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 20 جون، 2026، 10:09 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 21 جون، 2026، 10:09 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 22 جون، 2026، 10:18 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 23 جون، 2026، 10:52 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 24 جون، 2026، 6:01 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 25 جون، 2026، 9:34 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 26 جون، 2026، 9:14 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 27 جون، 2026، 7:35 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 28 جون، 2026، 10:10 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 29 جون، 2026، 10:12 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 30 جون، 2026، 10:10 PM | 3.7716 | 20.6645 |
| 1 جولائی، 2026، 9:51 PM | 3.7794 | 20.7985 |
| 2 جولائی، 2026، 9:51 PM | 3.7794 | 20.6658 |
| 3 جولائی، 2026، 8:35 PM | 3.7485 | 20.8361 |
| 4 جولائی، 2026، 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 5 جولائی، 2026، 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 6 جولائی، 2026، 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 7 جولائی، 2026، 8:35 PM | 3.7639 | 20.663 |
| 8 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.7639 | 20.361 |
| 9 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.7872 | 20.1936 |
| 10 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.7716 | 20.2349 |
| 11 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 12 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 13 جولائی، 2026، 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 14 جولائی، 2026، 8:29 PM | 3.795 | 20.2364 |
| 15 جولائی، 2026، 8:29 PM | 3.7872 | 20.5358 |
| 16 جولائی، 2026، 8:29 PM | 3.795 | 20.5808 |
| 17 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.7872 | 20.7557 |
| 18 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 19 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 20 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 21 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.8029 | 20.67 |
| 22 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.8029 | 20.7144 |
| 23 جولائی، 2026، 10:36 PM | 3.795 | 20.7575 |
| 24 جولائی، 2026، 11:22 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 25 جولائی، 2026، 11:22 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 26 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 27 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 28 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.8029 | 20.5381 |
| 29 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 30 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.8108 | 20.8956 |
| 31 جولائی، 2026، 8:32 PM | 3.7561 | 21.3388 |
| 1 اگست، 2026، 11:09 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 2 اگست، 2026، 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 3 اگست، 2026، 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 4 اگست، 2026، 6:22 PM | 3.7408 | 21.4729 |
| 5 اگست، 2026، 6:46 PM | 3.7408 | 21.7586 |
| 6 اگست، 2026، 11:58 PM | 3.7332 | 21.6588 |
| 7 اگست، 2026، 9:46 PM | 3.7332 | 21.8029 |
| 8 اگست، 2026، 9:46 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 9 اگست، 2026، 8:31 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 10 اگست، 2026، 9:34 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 11 اگست، 2026، 10:22 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 12 اگست، 2026، 9:49 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 13 اگست، 2026، 7:37 PM | 3.7332 | 22.1967 |
| 14 اگست، 2026، 11:28 PM | 3.7408 | 22.5072 |
| 15 اگست، 2026، 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 16 اگست، 2026، 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 17 اگست، 2026، 7:02 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 18 اگست، 2026، 7:18 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 19 اگست، 2026، 9:52 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 20 اگست، 2026، 9:53 PM | 3.7105 | 22.9542 |
| 21 اگست، 2026، 9:57 PM | 3.703 | 22.6849 |
| 22 اگست، 2026، 9:52 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 23 اگست، 2026، 9:53 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 24 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 25 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.6956 | 22.6268 |
| 26 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.6956 | 22.9403 |
| 27 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.6956 | 22.8875 |
| 28 اگست، 2026، 7:55 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 29 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 30 اگست، 2026، 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 31 اگست، 2026، 10:00 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 1 ستمبر، 2026، 11:52 PM | 3.7408 | 23.0356 |
| 2 ستمبر، 2026، 7:06 PM | 3.7408 | 23.3091 |
| 3 ستمبر، 2026، 7:06 PM | 3.7408 | 23.3646 |
| 4 ستمبر، 2026، 8:59 PM | 3.7256 | 23.2936 |
| 5 ستمبر، 2026، 3:44 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 6 ستمبر، 2026، 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 7 ستمبر، 2026، 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 8 ستمبر، 2026، 10:32 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 9 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7181 | 23.2307 |
| 10 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7105 | 23.0076 |
| 11 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 12 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 13 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 14 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 15 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7716 | 22.4263 |
| 16 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7639 | 22.4205 |
| 17 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.7794 | 22.38 |
| 18 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8029 | 22.2931 |
| 19 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 20 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 21 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 22 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 23 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 24 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8428 | 22.0616 |
| 25 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8508 | 22.1179 |
| 26 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 27 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 28 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 29 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8508 | 21.965 |
| 30 ستمبر، 2026، 6:16 PM | 3.8589 | 21.8184 |
| 1 اکتوبر، 2026، 6:16 PM | 3.8508 | 21.5675 |
| 2 اکتوبر، 2026، 12:16 PM | 3.8835 | 21.532 |
تمام خطے 24
فی 1 USD مقامی کرنسی
روسRUB 83.61961 فی اکائی RUB قزاخستانKZT 444.11130.1883 فی اکائی RUB یوکرینUAH 45.10021.8541 فی اکائی RUB چینCNY 6.7512.3881 فی اکائی RUB بھارتINR 96.34670.8679 فی اکائی RUB انڈونیشیاIDR 17,984.6810.0046 فی اکائی RUB اسرائیلILS 3.084627.1087 فی اکائی RUB برازیلBRL 5.204116.068 فی اکائی RUB پولینڈPLN 3.883521.532 فی اکائی RUB تائیوانTWD 32.02182.6113 فی اکائی RUB تھائی لینڈTHB 33.7662.4764 فی اکائی RUB جاپانJPY 158.39090.5279 فی اکائی RUB جنوبی کوریاKRW 1,364.45650.0613 فی اکائی RUB چلیCLP 986.27470.0848 فی اکائی RUB سلطنت متحدہGBP 0.7581110.3015 فی اکائی RUB فرانسEUR 0.887194.2618 فی اکائی RUB فلپائنPHP 62.92261.3289 فی اکائی RUB کینیڈاCAD 1.427758.5694 فی اکائی RUB متحدہ عرب اماراتAED 3.68222.7104 فی اکائی RUB ملائشیاMYR 4.091120.4394 فی اکائی RUB ناروےNOK 9.64898.6662 فی اکائی RUB ویتنامVND 26,049.1420.0032 فی اکائی RUB ہانگ کانگ SAR چینHKD 7.86610.6305 فی اکائی RUB یوروگوئےUYU 40.32732.0735 فی اکائی RUB