Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
THB / USD
33.766THB
1 USDకి · 2 అక్టో
+3.73%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 108
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 17 జూన్, 2026 11:26 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 18 జూన్, 2026 6:14 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 19 జూన్, 2026 6:14 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 20 జూన్, 2026 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 21 జూన్, 2026 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 22 జూన్, 2026 10:18 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 23 జూన్, 2026 10:52 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 24 జూన్, 2026 6:01 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 25 జూన్, 2026 9:34 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 26 జూన్, 2026 9:14 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 27 జూన్, 2026 7:35 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 28 జూన్, 2026 10:10 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 29 జూన్, 2026 10:12 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 30 జూన్, 2026 10:10 PM | 33.3517 | 2.3369 |
| 1 జులై, 2026 9:51 PM | 33.2837 | 2.3617 |
| 2 జులై, 2026 9:51 PM | 33.4887 | 2.3323 |
| 3 జులై, 2026 8:35 PM | 33.2837 | 2.3466 |
| 4 జులై, 2026 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 33.4201 | 2.3271 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 33.5576 | 2.279 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 33.4887 | 2.2789 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 33.4887 | 2.2932 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 33.4887 | 2.3224 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 33.6268 | 2.3376 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 33.6963 | 2.3328 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 33.766 | 2.333 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 33.8361 | 2.3281 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 33.9064 | 2.3233 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 33.766 | 2.318 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 33.6268 | 2.3426 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 33.6268 | 2.368 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 33.6268 | 2.3835 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 33.4887 | 2.3986 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 33.3517 | 2.4405 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 33.2159 | 2.4343 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 33.1484 | 2.4555 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 33.1484 | 2.4998 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 32.9475 | 2.5851 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 32.9475 | 2.5496 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 32.749 | 2.5533 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 32.8149 | 2.5835 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 32.881 | 2.5724 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 32.9475 | 2.6278 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 33.2837 | 2.589 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 33.3517 | 2.6144 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 33.2159 | 2.6313 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 33.0142 | 2.6286 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 32.9475 | 2.6216 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 32.9475 | 2.5911 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.1484 | 2.5458 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.3517 | 2.5303 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.3517 | 2.5419 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4201 | 2.5367 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4887 | 2.5433 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.6268 | 2.5153 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 33.6268 | 2.5038 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 33.6268 | 2.4698 |
| 2 అక్టో, 2026 12:16 PM | 33.766 | 2.4764 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB