Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
PLN / USD
3.8835PLN
1 USDకి · 2 అక్టో
+5.93%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 119
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 6 జూన్, 2026 7:52 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 7 జూన్, 2026 7:51 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 8 జూన్, 2026 10:44 PM | 3.666 | 20.1476 |
| 9 జూన్, 2026 9:42 PM | 3.6807 | 19.9867 |
| 10 జూన్, 2026 7:27 PM | 3.666 | 19.6726 |
| 11 జూన్, 2026 7:27 PM | 3.6807 | 19.594 |
| 12 జూన్, 2026 7:27 PM | 3.6956 | 19.592 |
| 13 జూన్, 2026 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 14 జూన్, 2026 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 15 జూన్, 2026 11:57 PM | 3.6733 | 19.7499 |
| 16 జూన్, 2026 11:57 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 17 జూన్, 2026 11:26 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 18 జూన్, 2026 6:14 PM | 3.6587 | 19.8287 |
| 19 జూన్, 2026 6:14 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 20 జూన్, 2026 10:09 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 21 జూన్, 2026 10:09 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 22 జూన్, 2026 10:18 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 23 జూన్, 2026 10:52 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 24 జూన్, 2026 6:01 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 25 జూన్, 2026 9:34 PM | 3.7181 | 19.7461 |
| 26 జూన్, 2026 9:14 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 27 జూన్, 2026 7:35 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 28 జూన్, 2026 10:10 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 29 జూన్, 2026 10:12 PM | 3.7639 | 20.8396 |
| 30 జూన్, 2026 10:10 PM | 3.7716 | 20.6645 |
| 1 జులై, 2026 9:51 PM | 3.7794 | 20.7985 |
| 2 జులై, 2026 9:51 PM | 3.7794 | 20.6658 |
| 3 జులై, 2026 8:35 PM | 3.7485 | 20.8361 |
| 4 జులై, 2026 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 3.7639 | 20.663 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 3.7639 | 20.361 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 3.7872 | 20.1936 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 3.7716 | 20.2349 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 3.795 | 20.2364 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 3.7872 | 20.5358 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 3.795 | 20.5808 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 3.7872 | 20.7557 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 3.8029 | 20.67 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 3.8029 | 20.7144 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 3.795 | 20.7575 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 3.8029 | 20.5381 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 3.8108 | 20.8956 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 3.7561 | 21.3388 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 3.7408 | 21.4729 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 3.7408 | 21.7586 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 3.7332 | 21.6588 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 3.7332 | 21.8029 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 3.7332 | 22.1967 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 3.7408 | 22.5072 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 3.7105 | 22.9542 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 3.703 | 22.6849 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.6956 | 22.6268 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.6956 | 22.9403 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.6956 | 22.8875 |
| 28 ఆగ, 2026 7:55 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 3.7408 | 23.0356 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 3.7408 | 23.3091 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 3.7408 | 23.3646 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 3.7256 | 23.2936 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7181 | 23.2307 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7105 | 23.0076 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7716 | 22.4263 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7639 | 22.4205 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.7794 | 22.38 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8029 | 22.2931 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8428 | 22.0616 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8508 | 22.1179 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8508 | 21.965 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 3.8589 | 21.8184 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 3.8508 | 21.5675 |
| 2 అక్టో, 2026 12:16 PM | 3.8835 | 21.532 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB