Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
KRW / USD
1,364.4565KRW
1 USDకి · 2 అక్టో
-9.24%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 127
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 29 మే, 2026 9:02 PM | 1,503.3533 | 0.0474 |
| 30 మే, 2026 9:02 PM | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 31 మే, 2026 6:49 PM | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 1 జూన్, 2026 7:14 PM | 1,509.3788 | 0.0472 |
| 2 జూన్, 2026 7:14 PM | 1,518.5081 | 0.0475 |
| 3 జూన్, 2026 7:41 PM | 1,521.5758 | 0.0481 |
| 4 జూన్, 2026 7:41 PM | 1,530.8537 | 0.0483 |
| 5 జూన్, 2026 10:15 PM | 1,537.102 | 0.0481 |
| 6 జూన్, 2026 7:52 PM | 1,556.157 | 0.0475 |
| 7 జూన్, 2026 7:51 PM | 1,556.157 | 0.0475 |
| 8 జూన్, 2026 10:44 PM | 1,556.157 | 0.0475 |
| 9 జూన్, 2026 9:42 PM | 1,527.7485 | 0.0482 |
| 10 జూన్, 2026 7:27 PM | 1,527.7485 | 0.0472 |
| 11 జూన్, 2026 7:27 PM | 1,521.5758 | 0.0474 |
| 12 జూన్, 2026 7:27 PM | 1,537.102 | 0.0471 |
| 13 జూన్, 2026 11:57 PM | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 14 జూన్, 2026 11:57 PM | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 15 జూన్, 2026 11:57 PM | 1,521.5758 | 0.0477 |
| 16 జూన్, 2026 11:57 PM | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 17 జూన్, 2026 11:26 PM | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 18 జూన్, 2026 6:14 PM | 1,515.4527 | 0.0479 |
| 19 జూన్, 2026 6:14 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 20 జూన్, 2026 10:09 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 21 జూన్, 2026 10:09 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 22 జూన్, 2026 10:18 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 23 జూన్, 2026 10:52 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 24 జూన్, 2026 6:01 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 25 జూన్, 2026 9:34 PM | 1,540.2454 | 0.0477 |
| 26 జూన్, 2026 9:14 PM | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 27 జూన్, 2026 7:35 PM | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 28 జూన్, 2026 10:10 PM | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 29 జూన్, 2026 10:12 PM | 1,540.2454 | 0.0509 |
| 30 జూన్, 2026 10:10 PM | 1,546.5708 | 0.0504 |
| 1 జులై, 2026 9:51 PM | 1,552.9485 | 0.0506 |
| 2 జులై, 2026 9:51 PM | 1,559.3789 | 0.0501 |
| 3 జులై, 2026 8:35 PM | 1,546.5708 | 0.0505 |
| 4 జులై, 2026 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.053 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 1,473.9335 | 0.053 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 1,429.1841 | 0.057 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0613 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.061 |
| 28 ఆగ, 2026 1:18 PM | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,366.9328 | 0.062 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 1,357.0811 | 0.062 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 1,364.4565 | 0.0613 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB