Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
INR / USD
96.3467INR
1 USDకి · 2 అక్టో
+0.4%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 138
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 18 మే, 2026 10:34 PM | 95.9621 | — |
| 19 మే, 2026 11:58 PM | 96.3467 | 0.753 |
| 20 మే, 2026 7:53 PM | 96.3467 | 0.753 |
| 21 మే, 2026 7:27 PM | 97.1253 | 0.7382 |
| 22 మే, 2026 10:54 PM | 96.5402 | 0.7383 |
| 23 మే, 2026 10:54 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 24 మే, 2026 10:54 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 25 మే, 2026 11:31 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 26 మే, 2026 10:26 PM | 95.7709 | 0.7472 |
| 27 మే, 2026 11:52 PM | 95.7709 | 0.7516 |
| 28 మే, 2026 9:38 PM | 95.7709 | 0.7443 |
| 29 మే, 2026 9:02 PM | 96.154 | 0.7413 |
| 30 మే, 2026 9:02 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 31 మే, 2026 6:49 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 1 జూన్, 2026 7:14 PM | 95.0138 | 0.7502 |
| 2 జూన్, 2026 7:14 PM | 95.3909 | 0.756 |
| 3 జూన్, 2026 7:41 PM | 95.5805 | 0.7651 |
| 4 జూన్, 2026 7:41 PM | 95.9621 | 0.7712 |
| 5 జూన్, 2026 10:15 PM | 95.7709 | 0.7728 |
| 6 జూన్, 2026 7:52 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 7 జూన్, 2026 7:51 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 8 జూన్, 2026 10:44 PM | 95.3909 | 0.7743 |
| 9 జూన్, 2026 9:42 PM | 95.7709 | 0.7681 |
| 10 జూన్, 2026 7:27 PM | 95.5805 | 0.7545 |
| 11 జూన్, 2026 7:27 PM | 95.3909 | 0.756 |
| 12 జూన్, 2026 7:27 PM | 95.9621 | 0.7545 |
| 13 జూన్, 2026 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 14 జూన్, 2026 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 15 జూన్, 2026 11:57 PM | 95.202 | 0.762 |
| 16 జూన్, 2026 11:57 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 17 జూన్, 2026 11:26 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 18 జూన్, 2026 6:14 PM | 94.6398 | 0.7666 |
| 19 జూన్, 2026 6:14 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 20 జూన్, 2026 10:09 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 21 జూన్, 2026 10:09 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 22 జూన్, 2026 10:18 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 23 జూన్, 2026 10:52 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 24 జూన్, 2026 6:01 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 25 జూన్, 2026 9:34 PM | 94.4538 | 0.7773 |
| 26 జూన్, 2026 9:14 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 27 జూన్, 2026 7:35 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 28 జూన్, 2026 10:10 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 29 జూన్, 2026 10:12 PM | 94.6398 | 0.8288 |
| 30 జూన్, 2026 10:10 PM | 94.6398 | 0.8235 |
| 1 జులై, 2026 9:51 PM | 94.8264 | 0.8289 |
| 2 జులై, 2026 9:51 PM | 95.202 | 0.8204 |
| 3 జులై, 2026 8:35 PM | 95.5805 | 0.8172 |
| 4 జులై, 2026 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 95.3909 | 0.8119 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 95.5805 | 0.8137 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 95.0138 | 0.8066 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 95.7709 | 0.7985 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 95.5805 | 0.7985 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 95.5805 | 0.8018 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 95.7709 | 0.8019 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 96.3467 | 0.8072 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 96.5402 | 0.809 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.8142 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 96.5402 | 0.816 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 96.7344 | 0.8143 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 96.9294 | 0.8127 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 96.5402 | 0.8108 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 96.154 | 0.8123 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 95.9621 | 0.8209 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 95.9621 | 0.8298 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 95.7709 | 0.8369 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 95.5805 | 0.8349 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 95.3909 | 0.8421 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 95.3909 | 0.8533 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 95.202 | 0.8493 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 95.3909 | 0.8533 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 95.202 | 0.8626 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 95.5805 | 0.865 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 95.5805 | 0.865 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 95.5805 | 0.867 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 95.5805 | 0.8809 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 95.7709 | 0.8791 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 95.7709 | 0.8873 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 95.7709 | 0.8873 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 95.7709 | 0.8893 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.7709 | 0.8692 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.9621 | 0.8714 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.5805 | 0.887 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.5805 | 0.8849 |
| 28 ఆగ, 2026 3:17 AM | 95.5805 | 0.9058 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 95.5805 | 0.9037 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 95.3909 | 0.9034 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 95.202 | 0.9159 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 94.6398 | 0.9235 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 94.6398 | 0.917 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 94.6398 | 0.9148 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 94.6398 | 0.9148 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 94.6398 | 0.9148 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 94.6398 | 0.9148 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.0138 | 0.9091 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.202 | 0.8967 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.7709 | 0.8811 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8814 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8797 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8835 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8776 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8754 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8835 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8858 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 95.9621 | 0.8794 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8797 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8756 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 96.154 | 0.8637 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 96.3467 | 0.8679 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB