Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు.
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
IDR / USD
17,984.681IDR
1 USDకి · 2 అక్టో
+1.63%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 134
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 22 మే, 2026 10:54 PM | 17,696.926 | 0.004 |
| 23 మే, 2026 10:54 PM | 17,732.391 | 0.004 |
| 24 మే, 2026 10:54 PM | 17,732.391 | 0.004 |
| 25 మే, 2026 11:31 PM | 17,732.391 | 0.004 |
| 26 మే, 2026 10:26 PM | 17,732.391 | 0.004 |
| 27 మే, 2026 11:52 PM | 17,803.749 | 0.004 |
| 28 మే, 2026 9:38 PM | 17,803.749 | 0.004 |
| 29 మే, 2026 9:02 PM | 17,803.749 | 0.004 |
| 30 మే, 2026 9:02 PM | 17,911.868 | 0.004 |
| 31 మే, 2026 6:49 PM | 17,911.868 | 0.004 |
| 1 జూన్, 2026 7:14 PM | 17,911.868 | 0.004 |
| 2 జూన్, 2026 7:14 PM | 17,911.868 | 0.004 |
| 3 జూన్, 2026 7:41 PM | 17,875.683 | 0.0041 |
| 4 జూన్, 2026 7:41 PM | 17,984.681 | 0.0041 |
| 5 జూన్, 2026 10:15 PM | 18,058.088 | 0.0041 |
| 6 జూన్, 2026 7:52 PM | 18,058.088 | 0.0041 |
| 7 జూన్, 2026 7:51 PM | 18,058.088 | 0.0041 |
| 8 జూన్, 2026 10:44 PM | 18,058.088 | 0.0041 |
| 9 జూన్, 2026 9:42 PM | 18,206.714 | 0.004 |
| 10 జూన్, 2026 7:27 PM | 18,095.016 | 0.004 |
| 11 జూన్, 2026 7:27 PM | 17,984.681 | 0.004 |
| 12 జూన్, 2026 7:27 PM | 18,021.31 | 0.004 |
| 13 జూన్, 2026 11:57 PM | 17,911.868 | 0.0041 |
| 14 జూన్, 2026 11:57 PM | 17,911.868 | 0.0041 |
| 15 జూన్, 2026 11:57 PM | 17,911.868 | 0.0041 |
| 16 జూన్, 2026 11:57 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 17 జూన్, 2026 11:26 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 18 జూన్, 2026 6:14 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 19 జూన్, 2026 6:14 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 20 జూన్, 2026 10:09 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 21 జూన్, 2026 10:09 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 22 జూన్, 2026 10:18 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 23 జూన్, 2026 10:52 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 24 జూన్, 2026 6:01 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 25 జూన్, 2026 9:34 PM | 17,732.391 | 0.0041 |
| 26 జూన్, 2026 9:14 PM | 17,948.201 | 0.0044 |
| 27 జూన్, 2026 7:35 PM | 17,948.201 | 0.0044 |
| 28 జూన్, 2026 10:10 PM | 17,948.201 | 0.0044 |
| 29 జూన్, 2026 10:12 PM | 17,948.201 | 0.0044 |
| 30 జూన్, 2026 10:10 PM | 17,875.683 | 0.0044 |
| 1 జులై, 2026 9:51 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 2 జులై, 2026 9:51 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 3 జులై, 2026 8:35 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 4 జులై, 2026 8:35 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 18,021.31 | 0.0042 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 18,132.096 | 0.0042 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 18,132.096 | 0.0043 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 18,095.016 | 0.0043 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 18,095.016 | 0.0044 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 18,095.016 | 0.0044 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 18,132.096 | 0.0044 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0045 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 18,058.088 | 0.0045 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 17,948.201 | 0.0045 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 17,948.201 | 0.0045 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 17,803.749 | 0.0046 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 17,875.683 | 0.0046 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 28 ఆగ, 2026 7:05 AM | 17,767.998 | 0.0049 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 17,767.998 | 0.0048 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 17,767.998 | 0.0049 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 17,803.749 | 0.0049 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 17,696.926 | 0.0049 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,556.474 | 0.0049 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,556.474 | 0.0048 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,696.926 | 0.0048 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,696.926 | 0.0048 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0048 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,839.643 | 0.0048 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0048 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 18,021.31 | 0.0047 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 17,984.681 | 0.0047 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 17,984.681 | 0.0046 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB