Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
THB / USD
33.766THB
1 USDக்கு · அக். 2
+1.66%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 33.4201 | 2.3271 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.5576 | 2.279 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.4887 | 2.2789 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.2932 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.3224 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.6268 | 2.3376 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.6963 | 2.3328 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.333 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 33.8361 | 2.3281 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 33.9064 | 2.3233 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 33.766 | 2.318 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3426 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.368 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3835 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.3986 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 33.3517 | 2.4405 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 33.2159 | 2.4343 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 33.1484 | 2.4555 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 33.1484 | 2.4998 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 32.9475 | 2.5851 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 32.9475 | 2.5496 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5533 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 32.8149 | 2.5835 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 32.881 | 2.5724 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 32.9475 | 2.6278 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 33.2837 | 2.589 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 33.3517 | 2.6144 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 33.2159 | 2.6313 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 33.0142 | 2.6286 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.6216 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.5911 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.1484 | 2.5458 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5303 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5419 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5367 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5433 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5153 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5038 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.4698 |
| 2 அக்., 2026, 12:16 PM | 33.766 | 2.4764 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB