Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
PHP / USD
62.9226PHP
1 USDக்கு · அக். 2
+2.24%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 61.5438 | 1.2584 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 61.5438 | 1.2584 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 61.6667 | 1.2612 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.5438 | 1.2452 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.6667 | 1.2402 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.79 | 1.2351 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.6667 | 1.2428 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.6667 | 1.2428 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 61.6667 | 1.2428 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 61.6667 | 1.2454 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 61.6667 | 1.2612 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 61.79 | 1.264 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.79 | 1.2721 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.6667 | 1.2747 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.6667 | 1.2747 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.6667 | 1.2747 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.79 | 1.2721 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.9138 | 1.2723 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 61.9138 | 1.2723 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 61.9138 | 1.2723 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 61.9138 | 1.2642 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.9138 | 1.2642 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.9138 | 1.2642 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.79 | 1.264 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.6667 | 1.2774 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.5438 | 1.2939 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 61.6667 | 1.2997 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 61.4215 | 1.2993 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 61.4215 | 1.2993 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 61.4215 | 1.2993 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 61.0573 | 1.3156 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 61.0573 | 1.3331 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 60.9369 | 1.3269 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 60.9369 | 1.3357 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 60.8169 | 1.3503 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 60.8169 | 1.3503 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 60.8169 | 1.3503 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 60.9369 | 1.3568 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 61.2996 | 1.3488 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 61.2996 | 1.3518 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 61.4215 | 1.3708 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 61.5438 | 1.3681 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 61.5438 | 1.3681 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 61.5438 | 1.3681 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 61.6667 | 1.378 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 61.6667 | 1.378 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 61.9138 | 1.3756 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 61.79 | 1.3595 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 61.79 | 1.3472 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 61.79 | 1.3472 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 61.79 | 1.3472 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 61.79 | 1.3533 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 61.79 | 1.372 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 61.79 | 1.3689 |
| 28 ஆக., 2026, 7:05 AM | 62.163 | 1.3928 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 62.4141 | 1.3839 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 62.4141 | 1.3839 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 62.4141 | 1.3839 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 62.5405 | 1.3778 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 62.5405 | 1.3942 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 62.6673 | 1.3947 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 62.6673 | 1.3848 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 62.7947 | 1.3787 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 62.7947 | 1.3787 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 62.7947 | 1.3787 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 62.7947 | 1.3787 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3783 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3623 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3439 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3439 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3439 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3439 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 63.051 | 1.3415 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3411 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3442 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3501 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3411 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3411 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3411 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.335 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.335 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3501 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.9226 | 1.3536 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3466 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3466 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3466 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3497 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 62.6673 | 1.3435 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 62.7947 | 1.3226 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 62.9226 | 1.3289 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB