Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
NOK / USD
9.6489NOK
1 USDக்கு · அக். 2
-2.26%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 9.8718 | 7.8451 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 9.8718 | 7.8451 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 9.8512 | 7.8948 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.8305 | 7.7958 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.7896 | 7.8121 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.749 | 7.8283 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 9.7896 | 7.8284 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 9.7896 | 7.8448 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 9.6887 | 8.0272 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 9.7087 | 8.0448 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6687 | 8.1299 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6887 | 8.1132 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6489 | 8.1641 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 9.6094 | 8.1977 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 9.6489 | 8.1641 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 26 ஜூலை, 2026, 2:32 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 9.5898 | 8.1619 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 9.6687 | 8.0781 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 9.7087 | 8.1138 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 9.6687 | 8.2358 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 9.5898 | 8.3579 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 9.5314 | 8.3726 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 9.5703 | 8.3933 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 9.5898 | 8.4876 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 9.5314 | 8.4832 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 9.5703 | 8.5049 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 9.4929 | 8.651 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 9.5314 | 8.6743 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 9.5121 | 8.6919 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 9.4929 | 8.7291 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 9.5314 | 8.8334 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 9.4738 | 8.8871 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 9.4357 | 9.0056 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 9.4357 | 9.0056 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 9.3792 | 9.0809 |
| 21 ஆக., 2026, 3:53 PM | 9.3606 | 8.974 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.305 | 8.9458 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.305 | 8.9865 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.3419 | 9.0751 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 9.3419 | 9.2677 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 9.3419 | 9.2459 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 9.3606 | 9.2058 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 9.3419 | 9.3337 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 9.3419 | 9.356 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 9.3234 | 9.308 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 9.3234 | 9.2861 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 9.3234 | 9.2861 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 9.3234 | 9.2861 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 9.3234 | 9.2861 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.2682 | 9.3194 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.1957 | 9.2837 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.2866 | 9.0871 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.305 | 9.0692 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.3606 | 9.0153 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.3606 | 9.0361 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9848 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9435 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9026 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4357 | 8.9026 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.4929 | 8.9307 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.5121 | 8.954 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.5314 | 8.8537 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.5508 | 8.8561 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 9.6094 | 8.7617 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 9.6094 | 8.6428 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 9.6489 | 8.6662 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB