Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
MYR / USD
4.0911MYR
1 USDக்கு · அக். 2
+0.2%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 4.0828 | 18.9686 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 4.0828 | 18.9686 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 4.0911 | 19.0104 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0828 | 18.7706 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0911 | 18.6935 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0911 | 18.6547 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0828 | 18.7706 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0828 | 18.7706 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 4.0828 | 18.7706 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 4.0828 | 18.8099 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 4.0911 | 19.0104 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 4.0911 | 19.0913 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.0828 | 19.253 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.1077 | 19.1363 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.1077 | 19.1363 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.1077 | 19.1363 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.0994 | 19.175 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.0994 | 19.2162 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 4.0994 | 19.2162 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 4.0994 | 19.2162 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 4.0994 | 19.0932 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0994 | 19.0932 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0994 | 19.0932 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0911 | 19.0913 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0994 | 19.2162 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0994 | 19.4246 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 4.0994 | 19.5518 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 4.0994 | 19.4668 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 4.0994 | 19.4668 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 4.0994 | 19.4668 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 4.1077 | 19.555 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 4.1077 | 19.8152 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 4.0994 | 19.7241 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 4.0994 | 19.8553 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 4.0994 | 20.0329 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 4.0994 | 20.0329 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 4.0994 | 20.0329 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 4.0994 | 20.1683 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 4.0994 | 20.1683 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 4.0911 | 20.2548 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 4.0994 | 20.5384 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 4.0911 | 20.58 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 4.0911 | 20.58 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 4.0911 | 20.58 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 4.0746 | 20.8547 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 4.0746 | 20.8547 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 4.0664 | 20.9452 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 4.0582 | 20.6994 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0501 | 20.5527 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0501 | 20.6463 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0582 | 20.8906 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 20.968 |
| 28 ஆக., 2026, 1:18 PM | 4.042 | 21.4195 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 4.0339 | 21.4121 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 4.0339 | 21.3618 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 4.0501 | 21.529 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 4.0582 | 21.5372 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 4.0501 | 21.4272 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 4.0582 | 21.334 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 4.0582 | 21.334 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 4.0582 | 21.334 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 4.0582 | 21.334 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0746 | 21.1982 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.9096 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0746 | 20.7109 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.7169 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.5856 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.633 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.1077 | 20.6389 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6273 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.5329 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.7226 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0994 | 20.7766 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0828 | 20.6693 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.6749 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.58 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 4.0911 | 20.3007 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 4.0911 | 20.4394 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB