Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
ILS / USD
3.0846ILS
1 USDக்கு · அக். 2
+2.54%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.0082 | 25.7447 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.0145 | 25.7997 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.0333 | 25.2651 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.0459 | 25.1082 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.027 | 25.2125 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.0145 | 25.4227 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.0333 | 25.318 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.0082 | 25.8538 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.0021 | 26.0166 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0145 | 26.076 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0587 | 25.6992 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0523 | 25.753 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0523 | 25.8083 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.0651 | 25.7005 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 3.0846 | 25.5381 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.5896 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0523 | 25.5887 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0587 | 25.7543 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0716 | 25.9243 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.0716 | 26.0941 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.0902 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.0587 | 26.2615 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 3.027 | 26.8896 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 3.0082 | 26.8788 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 3.0207 | 26.9456 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 3.0021 | 27.3552 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 3.0082 | 27.4842 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 2.9959 | 27.597 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 2.9836 | 27.7734 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 2.9776 | 28.2761 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 2.9594 | 28.45 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 2.9594 | 28.7134 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 2.9776 | 28.6041 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 2.9959 | 28.0391 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9959 | 27.7848 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9959 | 27.9113 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9836 | 28.4148 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 28.4064 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 2.9776 | 29.0764 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 2.9776 | 29.008 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 2.9959 | 28.7631 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 3.027 | 28.8057 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 3.0333 | 28.8143 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 3.0145 | 28.7884 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 3.0207 | 28.6615 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 3.0207 | 28.6615 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0145 | 28.6529 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.027 | 28.2028 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.763 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0651 | 27.5955 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0396 | 27.827 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0333 | 27.9492 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.7056 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 27.8089 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0207 | 28.0658 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0459 | 27.9627 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0523 | 27.6475 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0781 | 27.4789 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.0651 | 27.4689 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 3.0781 | 26.9816 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 3.0846 | 27.1087 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB