Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள்.
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
AED / USD
3.682AED
1 USDக்கு · அக். 2
0%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 90
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.682 | 21.0334 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.682 | 21.0334 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 3.682 | 21.1226 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.8139 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.7705 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.7273 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.8139 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.8139 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 3.682 | 20.8139 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.682 | 20.8574 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.682 | 21.1226 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 3.682 | 21.2125 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3487 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3487 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3487 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3487 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3487 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3945 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 3.682 | 21.3945 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 3.682 | 21.3945 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 3.682 | 21.2577 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.2577 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.2577 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.2125 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.3945 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.6266 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 3.682 | 21.7683 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 3.682 | 21.6736 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.682 | 21.6736 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.682 | 21.6736 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 3.682 | 21.8159 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 3.682 | 22.1061 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 3.682 | 21.96 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 3.682 | 22.1061 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 3.682 | 22.3039 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 3.682 | 22.3039 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 3.682 | 22.3039 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 3.682 | 22.4546 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 3.682 | 22.4546 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 3.682 | 22.5053 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 3.682 | 22.8666 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 3.682 | 22.8666 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 3.682 | 22.8666 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 3.682 | 22.8666 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 3.682 | 23.0784 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 3.682 | 23.0784 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 3.682 | 23.1319 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 3.682 | 22.8143 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 3.682 | 22.6074 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 3.682 | 22.6074 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 22.6074 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 22.7104 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 23.0251 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 22.972 |
| 28 ஆக., 2026, 7:55 PM | 3.682 | 23.5138 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 23.4585 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 3.682 | 23.4585 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 3.682 | 23.4585 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 3.682 | 23.4034 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 3.682 | 23.6814 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 3.682 | 23.7378 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 3.682 | 23.5694 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 3.682 | 23.5138 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 3.682 | 23.5138 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 3.682 | 23.5138 |
| 8 செப்., 2026, 10:32 PM | 3.682 | 23.5138 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 23.4585 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 23.1857 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.972 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.972 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 23.0251 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.8143 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.8143 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 23.0251 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 23.1319 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.9192 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.972 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.8666 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 3.682 | 22.5562 |
| 2 அக்., 2026, 12:15 PM | 3.682 | 22.7104 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB