STEAM / VALUTOR
Svenska (Swedish)
Steams växelkurser.
Välj en region och en jämförelsevaluta. Värdena anges per 1 USD.
Schemalagd daglig uppdatering
Uppdaterad UTC+3
AED / USD
3,682AED
Per 1 USD · 2 okt.
0%under den valda perioden
Dagliga värden 108
| Mätning (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per enhet |
|---|---|---|
| 17 juni 2026 23:26 | 3,682 | 19,7033 |
| 18 juni 2026 18:14 | 3,682 | 19,7033 |
| 19 juni 2026 18:14 | 3,682 | 19,9397 |
| 20 juni 2026 22:09 | 3,682 | 19,9397 |
| 21 juni 2026 22:09 | 3,682 | 19,9397 |
| 22 juni 2026 22:18 | 3,682 | 19,9397 |
| 23 juni 2026 22:52 | 3,682 | 19,9397 |
| 24 juni 2026 18:01 | 3,682 | 19,9397 |
| 25 juni 2026 21:34 | 3,682 | 19,9397 |
| 26 juni 2026 21:14 | 3,682 | 21,3031 |
| 27 juni 2026 19:35 | 3,682 | 21,3031 |
| 28 juni 2026 22:10 | 3,682 | 21,3031 |
| 29 juni 2026 22:12 | 3,682 | 21,3031 |
| 30 juni 2026 22:10 | 3,682 | 21,1674 |
| 1 juli 2026 21:51 | 3,682 | 21,3487 |
| 2 juli 2026 21:51 | 3,682 | 21,2125 |
| 3 juli 2026 20:35 | 3,682 | 21,2125 |
| 4 juli 2026 20:35 | 3,682 | 21,0334 |
| 5 juli 2026 20:35 | 3,682 | 21,0334 |
| 6 juli 2026 20:35 | 3,682 | 21,0334 |
| 7 juli 2026 20:35 | 3,682 | 21,1226 |
| 8 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 9 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,7705 |
| 10 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,7273 |
| 11 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 12 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 13 juli 2026 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 14 juli 2026 20:29 | 3,682 | 20,8574 |
| 15 juli 2026 20:29 | 3,682 | 21,1226 |
| 16 juli 2026 20:29 | 3,682 | 21,2125 |
| 17 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 18 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 19 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 20 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 21 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 22 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3945 |
| 23 juli 2026 22:36 | 3,682 | 21,3945 |
| 24 juli 2026 23:22 | 3,682 | 21,3945 |
| 25 juli 2026 23:22 | 3,682 | 21,2577 |
| 26 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,2577 |
| 27 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,2577 |
| 28 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,2125 |
| 29 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,3945 |
| 30 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,6266 |
| 31 juli 2026 20:32 | 3,682 | 21,7683 |
| 1 aug. 2026 23:09 | 3,682 | 21,6736 |
| 2 aug. 2026 18:22 | 3,682 | 21,6736 |
| 3 aug. 2026 18:22 | 3,682 | 21,6736 |
| 4 aug. 2026 18:22 | 3,682 | 21,8159 |
| 5 aug. 2026 18:46 | 3,682 | 22,1061 |
| 6 aug. 2026 23:58 | 3,682 | 21,96 |
| 7 aug. 2026 21:46 | 3,682 | 22,1061 |
| 8 aug. 2026 21:46 | 3,682 | 22,3039 |
| 9 aug. 2026 20:31 | 3,682 | 22,3039 |
| 10 aug. 2026 21:34 | 3,682 | 22,3039 |
| 11 aug. 2026 22:22 | 3,682 | 22,4546 |
| 12 aug. 2026 21:49 | 3,682 | 22,4546 |
| 13 aug. 2026 19:37 | 3,682 | 22,5053 |
| 14 aug. 2026 23:28 | 3,682 | 22,8666 |
| 15 aug. 2026 18:58 | 3,682 | 22,8666 |
| 16 aug. 2026 18:58 | 3,682 | 22,8666 |
| 17 aug. 2026 19:02 | 3,682 | 22,8666 |
| 18 aug. 2026 19:18 | 3,682 | 23,0784 |
| 19 aug. 2026 21:52 | 3,682 | 23,0784 |
| 20 aug. 2026 21:53 | 3,682 | 23,1319 |
| 21 aug. 2026 21:57 | 3,682 | 22,8143 |
| 22 aug. 2026 21:52 | 3,682 | 22,6074 |
| 23 aug. 2026 21:53 | 3,682 | 22,6074 |
| 24 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 22,6074 |
| 25 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 22,7104 |
| 26 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 23,0251 |
| 27 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 22,972 |
| 28 aug. 2026 19:55 | 3,682 | 23,5138 |
| 29 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 23,4585 |
| 30 aug. 2026 18:43 | 3,682 | 23,4585 |
| 31 aug. 2026 22:00 | 3,682 | 23,4585 |
| 1 sep. 2026 23:52 | 3,682 | 23,4034 |
| 2 sep. 2026 19:06 | 3,682 | 23,6814 |
| 3 sep. 2026 19:06 | 3,682 | 23,7378 |
| 4 sep. 2026 20:59 | 3,682 | 23,5694 |
| 5 sep. 2026 15:44 | 3,682 | 23,5138 |
| 6 sep. 2026 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 7 sep. 2026 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 8 sep. 2026 22:32 | 3,682 | 23,5138 |
| 9 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 23,4585 |
| 10 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 23,1857 |
| 11 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 12 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 13 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 14 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 15 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 16 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 17 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 18 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 19 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 20 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 21 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 22 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 23 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 24 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 25 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 23,1319 |
| 26 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 27 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 28 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 29 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 30 sep. 2026 18:16 | 3,682 | 22,8666 |
| 1 okt. 2026 18:16 | 3,682 | 22,5562 |
| 2 okt. 2026 12:15 | 3,682 | 22,7104 |
Alla regioner 24
Lokal valuta per 1 USD
RysslandRUB 83,61961 RUB per enhet KazakstanKZT 444,11130,1883 RUB per enhet UkrainaUAH 45,10021,8541 RUB per enhet KinaCNY 6,7512,3881 RUB per enhet IndienINR 96,34670,8679 RUB per enhet IndonesienIDR 17 984,6810,0046 RUB per enhet BrasilienBRL 5,204116,068 RUB per enhet ChileCLP 986,27470,0848 RUB per enhet FilippinernaPHP 62,92261,3289 RUB per enhet FrankrikeEUR 0,887194,2618 RUB per enhet Förenade ArabemiratenAED 3,68222,7104 RUB per enhet Hongkong SARHKD 7,86610,6305 RUB per enhet IsraelILS 3,084627,1087 RUB per enhet JapanJPY 158,39090,5279 RUB per enhet KanadaCAD 1,427758,5694 RUB per enhet MalaysiaMYR 4,091120,4394 RUB per enhet NorgeNOK 9,64898,6662 RUB per enhet PolenPLN 3,883521,532 RUB per enhet StorbritannienGBP 0,7581110,3015 RUB per enhet SydkoreaKRW 1 364,45650,0613 RUB per enhet TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB per enhet ThailandTHB 33,7662,4764 RUB per enhet UruguayUYU 40,32732,0735 RUB per enhet VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB per enhet