STEAM / MENY
Slovenčina (Slovak)
Výmenné kurzy Steamu.
Vyberte región a porovnávaciu menu. Hodnoty sú uvedené za 1 USD.
Denná plánovaná aktualizácia
Aktualizované UTC+3
PLN / USD
3,8835PLN
Za 1 USD · 2. 10.
+5,93%za vybrané obdobie
Denné hodnoty 119
| Meranie (UTC+3) | Za 1 USD | RUB za jednotku |
|---|---|---|
| 6. 6. 2026, 19:52 | 3,666 | 20,1476 |
| 7. 6. 2026, 19:51 | 3,666 | 20,1476 |
| 8. 6. 2026, 22:44 | 3,666 | 20,1476 |
| 9. 6. 2026, 21:42 | 3,6807 | 19,9867 |
| 10. 6. 2026, 19:27 | 3,666 | 19,6726 |
| 11. 6. 2026, 19:27 | 3,6807 | 19,594 |
| 12. 6. 2026, 19:27 | 3,6956 | 19,592 |
| 13. 6. 2026, 23:57 | 3,6733 | 19,7499 |
| 14. 6. 2026, 23:57 | 3,6733 | 19,7499 |
| 15. 6. 2026, 23:57 | 3,6733 | 19,7499 |
| 16. 6. 2026, 23:57 | 3,6587 | 19,8287 |
| 17. 6. 2026, 23:26 | 3,6587 | 19,8287 |
| 18. 6. 2026, 18:14 | 3,6587 | 19,8287 |
| 19. 6. 2026, 18:14 | 3,7181 | 19,7461 |
| 20. 6. 2026, 22:09 | 3,7181 | 19,7461 |
| 21. 6. 2026, 22:09 | 3,7181 | 19,7461 |
| 22. 6. 2026, 22:18 | 3,7181 | 19,7461 |
| 23. 6. 2026, 22:52 | 3,7181 | 19,7461 |
| 24. 6. 2026, 18:01 | 3,7181 | 19,7461 |
| 25. 6. 2026, 21:34 | 3,7181 | 19,7461 |
| 26. 6. 2026, 21:14 | 3,7639 | 20,8396 |
| 27. 6. 2026, 19:35 | 3,7639 | 20,8396 |
| 28. 6. 2026, 22:10 | 3,7639 | 20,8396 |
| 29. 6. 2026, 22:12 | 3,7639 | 20,8396 |
| 30. 6. 2026, 22:10 | 3,7716 | 20,6645 |
| 1. 7. 2026, 21:51 | 3,7794 | 20,7985 |
| 2. 7. 2026, 21:51 | 3,7794 | 20,6658 |
| 3. 7. 2026, 20:35 | 3,7485 | 20,8361 |
| 4. 7. 2026, 20:35 | 3,7561 | 20,6185 |
| 5. 7. 2026, 20:35 | 3,7561 | 20,6185 |
| 6. 7. 2026, 20:35 | 3,7561 | 20,6185 |
| 7. 7. 2026, 20:35 | 3,7639 | 20,663 |
| 8. 7. 2026, 18:51 | 3,7639 | 20,361 |
| 9. 7. 2026, 18:51 | 3,7872 | 20,1936 |
| 10. 7. 2026, 18:51 | 3,7716 | 20,2349 |
| 11. 7. 2026, 18:51 | 3,8108 | 20,1104 |
| 12. 7. 2026, 18:51 | 3,8108 | 20,1104 |
| 13. 7. 2026, 18:51 | 3,8108 | 20,1104 |
| 14. 7. 2026, 20:29 | 3,795 | 20,2364 |
| 15. 7. 2026, 20:29 | 3,7872 | 20,5358 |
| 16. 7. 2026, 20:29 | 3,795 | 20,5808 |
| 17. 7. 2026, 22:36 | 3,7872 | 20,7557 |
| 18. 7. 2026, 22:36 | 3,8108 | 20,6272 |
| 19. 7. 2026, 22:36 | 3,8108 | 20,6272 |
| 20. 7. 2026, 22:36 | 3,8108 | 20,6272 |
| 21. 7. 2026, 22:36 | 3,8029 | 20,67 |
| 22. 7. 2026, 22:36 | 3,8029 | 20,7144 |
| 23. 7. 2026, 22:36 | 3,795 | 20,7575 |
| 24. 7. 2026, 23:22 | 3,8108 | 20,6714 |
| 25. 7. 2026, 23:22 | 3,8029 | 20,5819 |
| 26. 7. 2026, 20:32 | 3,8029 | 20,5819 |
| 27. 7. 2026, 20:32 | 3,8029 | 20,5819 |
| 28. 7. 2026, 20:32 | 3,8029 | 20,5381 |
| 29. 7. 2026, 20:32 | 3,8108 | 20,6714 |
| 30. 7. 2026, 20:32 | 3,8108 | 20,8956 |
| 31. 7. 2026, 20:32 | 3,7561 | 21,3388 |
| 1. 8. 2026, 23:09 | 3,7561 | 21,246 |
| 2. 8. 2026, 18:22 | 3,7561 | 21,246 |
| 3. 8. 2026, 18:22 | 3,7561 | 21,246 |
| 4. 8. 2026, 18:22 | 3,7408 | 21,4729 |
| 5. 8. 2026, 18:46 | 3,7408 | 21,7586 |
| 6. 8. 2026, 23:58 | 3,7332 | 21,6588 |
| 7. 8. 2026, 21:46 | 3,7332 | 21,8029 |
| 8. 8. 2026, 21:46 | 3,7181 | 22,0874 |
| 9. 8. 2026, 20:31 | 3,7181 | 22,0874 |
| 10. 8. 2026, 21:34 | 3,7181 | 22,0874 |
| 11. 8. 2026, 22:22 | 3,7332 | 22,1467 |
| 12. 8. 2026, 21:49 | 3,7332 | 22,1467 |
| 13. 8. 2026, 19:37 | 3,7332 | 22,1967 |
| 14. 8. 2026, 23:28 | 3,7408 | 22,5072 |
| 15. 8. 2026, 18:58 | 3,7256 | 22,599 |
| 16. 8. 2026, 18:58 | 3,7256 | 22,599 |
| 17. 8. 2026, 19:02 | 3,7256 | 22,599 |
| 18. 8. 2026, 19:18 | 3,7181 | 22,8543 |
| 19. 8. 2026, 21:52 | 3,7181 | 22,8543 |
| 20. 8. 2026, 21:53 | 3,7105 | 22,9542 |
| 21. 8. 2026, 21:57 | 3,703 | 22,6849 |
| 22. 8. 2026, 21:52 | 3,6956 | 22,5242 |
| 23. 8. 2026, 21:53 | 3,6956 | 22,5242 |
| 24. 8. 2026, 18:43 | 3,6956 | 22,5242 |
| 25. 8. 2026, 18:43 | 3,6956 | 22,6268 |
| 26. 8. 2026, 18:43 | 3,6956 | 22,9403 |
| 27. 8. 2026, 18:43 | 3,6956 | 22,8875 |
| 28. 8. 2026, 19:55 | 3,7181 | 23,2855 |
| 29. 8. 2026, 18:43 | 3,7332 | 23,1367 |
| 30. 8. 2026, 18:43 | 3,7332 | 23,1367 |
| 31. 8. 2026, 22:00 | 3,7332 | 23,1367 |
| 1. 9. 2026, 23:52 | 3,7408 | 23,0356 |
| 2. 9. 2026, 19:06 | 3,7408 | 23,3091 |
| 3. 9. 2026, 19:06 | 3,7408 | 23,3646 |
| 4. 9. 2026, 20:59 | 3,7256 | 23,2936 |
| 5. 9. 2026, 15:44 | 3,7181 | 23,2855 |
| 6. 9. 2026, 0:16 | 3,7181 | 23,2855 |
| 7. 9. 2026, 0:16 | 3,7181 | 23,2855 |
| 8. 9. 2026, 22:32 | 3,7181 | 23,2855 |
| 9. 9. 2026, 18:16 | 3,7181 | 23,2307 |
| 10. 9. 2026, 18:16 | 3,7105 | 23,0076 |
| 11. 9. 2026, 18:16 | 3,7332 | 22,6049 |
| 12. 9. 2026, 18:16 | 3,7332 | 22,6049 |
| 13. 9. 2026, 18:16 | 3,7332 | 22,6049 |
| 14. 9. 2026, 18:16 | 3,7332 | 22,6049 |
| 15. 9. 2026, 18:16 | 3,7716 | 22,4263 |
| 16. 9. 2026, 18:16 | 3,7639 | 22,4205 |
| 17. 9. 2026, 18:16 | 3,7794 | 22,38 |
| 18. 9. 2026, 18:16 | 3,8029 | 22,2931 |
| 19. 9. 2026, 18:16 | 3,8108 | 22,1446 |
| 20. 9. 2026, 18:16 | 3,8108 | 22,1446 |
| 21. 9. 2026, 18:16 | 3,8108 | 22,1446 |
| 22. 9. 2026, 18:16 | 3,795 | 22,135 |
| 23. 9. 2026, 18:16 | 3,795 | 22,135 |
| 24. 9. 2026, 18:16 | 3,8428 | 22,0616 |
| 25. 9. 2026, 18:16 | 3,8508 | 22,1179 |
| 26. 9. 2026, 18:16 | 3,8428 | 21,9602 |
| 27. 9. 2026, 18:16 | 3,8428 | 21,9602 |
| 28. 9. 2026, 18:16 | 3,8428 | 21,9602 |
| 29. 9. 2026, 18:16 | 3,8508 | 21,965 |
| 30. 9. 2026, 18:16 | 3,8589 | 21,8184 |
| 1. 10. 2026, 18:16 | 3,8508 | 21,5675 |
| 2. 10. 2026, 12:16 | 3,8835 | 21,532 |
Všetky regióny 24
Miestna mena za 1 USD
RuskoRUB 83,61961 RUB za jednotku KazachstanKZT 444,11130,1883 RUB za jednotku UkrajinaUAH 45,10021,8541 RUB za jednotku ČínaCNY 6,7512,3881 RUB za jednotku IndiaINR 96,34670,8679 RUB za jednotku IndonéziaIDR 17 984,6810,0046 RUB za jednotku BrazíliaBRL 5,204116,068 RUB za jednotku ČileCLP 986,27470,0848 RUB za jednotku FilipínyPHP 62,92261,3289 RUB za jednotku FrancúzskoEUR 0,887194,2618 RUB za jednotku Hongkong – OAO ČínyHKD 7,86610,6305 RUB za jednotku IzraelILS 3,084627,1087 RUB za jednotku JaponskoJPY 158,39090,5279 RUB za jednotku Južná KóreaKRW 1 364,45650,0613 RUB za jednotku KanadaCAD 1,427758,5694 RUB za jednotku MalajziaMYR 4,091120,4394 RUB za jednotku NórskoNOK 9,64898,6662 RUB za jednotku PoľskoPLN 3,883521,532 RUB za jednotku Spojené arabské emirátyAED 3,68222,7104 RUB za jednotku Spojené kráľovstvoGBP 0,7581110,3015 RUB za jednotku TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB za jednotku ThajskoTHB 33,7662,4764 RUB za jednotku UruguajUYU 40,32732,0735 RUB za jednotku VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB za jednotku