STEAM / MENY

Výmenné kurzy Steamu.

Vyberte región a porovnávaciu menu. Hodnoty sú uvedené za 1 USD.

Denná plánovaná aktualizácia

Aktualizované UTC+3

PHP / USD

62,9226PHP

Za 1 USD · 2. 10.

+2,24%za vybrané obdobie
Denný kurz zobrazíte presunutím kurzora na graf alebo dotykomMin. 60,8169 · Max. 63,051
Denné hodnoty 90
Meranie (UTC+3)Za 1 USDRUB za jednotku
5. 7. 2026, 20:3561,54381,2584
6. 7. 2026, 20:3561,54381,2584
7. 7. 2026, 20:3561,66671,2612
8. 7. 2026, 18:5161,54381,2452
9. 7. 2026, 18:5161,66671,2402
10. 7. 2026, 18:5161,791,2351
11. 7. 2026, 18:5161,66671,2428
12. 7. 2026, 18:5161,66671,2428
13. 7. 2026, 18:5161,66671,2428
14. 7. 2026, 20:2961,66671,2454
15. 7. 2026, 20:2961,66671,2612
16. 7. 2026, 20:2961,791,264
17. 7. 2026, 22:3661,791,2721
18. 7. 2026, 22:3661,66671,2747
19. 7. 2026, 22:3661,66671,2747
20. 7. 2026, 22:3661,66671,2747
21. 7. 2026, 22:3661,791,2721
22. 7. 2026, 22:3661,91381,2723
23. 7. 2026, 22:3661,91381,2723
24. 7. 2026, 23:2261,91381,2723
25. 7. 2026, 23:2261,91381,2642
26. 7. 2026, 20:3261,91381,2642
27. 7. 2026, 20:3261,91381,2642
28. 7. 2026, 20:3261,791,264
29. 7. 2026, 20:3261,66671,2774
30. 7. 2026, 20:3261,54381,2939
31. 7. 2026, 20:3261,66671,2997
1. 8. 2026, 23:0961,42151,2993
2. 8. 2026, 18:2261,42151,2993
3. 8. 2026, 18:2261,42151,2993
4. 8. 2026, 18:2261,05731,3156
5. 8. 2026, 18:4661,05731,3331
6. 8. 2026, 23:5860,93691,3269
7. 8. 2026, 21:4660,93691,3357
8. 8. 2026, 21:4660,81691,3503
9. 8. 2026, 20:3160,81691,3503
10. 8. 2026, 21:3460,81691,3503
11. 8. 2026, 22:2260,93691,3568
12. 8. 2026, 21:4961,29961,3488
13. 8. 2026, 19:3761,29961,3518
14. 8. 2026, 23:2861,42151,3708
15. 8. 2026, 18:5861,54381,3681
16. 8. 2026, 18:5861,54381,3681
17. 8. 2026, 19:0261,54381,3681
18. 8. 2026, 19:1861,66671,378
19. 8. 2026, 21:5261,66671,378
20. 8. 2026, 21:5361,91381,3756
21. 8. 2026, 21:5761,791,3595
22. 8. 2026, 21:5261,791,3472
23. 8. 2026, 21:5361,791,3472
24. 8. 2026, 18:4361,791,3472
25. 8. 2026, 18:4361,791,3533
26. 8. 2026, 18:4361,791,372
27. 8. 2026, 18:4361,791,3689
28. 8. 2026, 7:0562,1631,3928
29. 8. 2026, 18:4362,41411,3839
30. 8. 2026, 18:4362,41411,3839
31. 8. 2026, 22:0062,41411,3839
1. 9. 2026, 23:5262,54051,3778
2. 9. 2026, 19:0662,54051,3942
3. 9. 2026, 19:0662,66731,3947
4. 9. 2026, 20:5962,66731,3848
5. 9. 2026, 15:4462,79471,3787
6. 9. 2026, 0:1662,79471,3787
7. 9. 2026, 0:1662,79471,3787
8. 9. 2026, 22:3262,79471,3787
9. 9. 2026, 18:1662,66731,3783
10. 9. 2026, 18:1662,66731,3623
11. 9. 2026, 18:1662,79471,3439
12. 9. 2026, 18:1662,79471,3439
13. 9. 2026, 18:1662,79471,3439
14. 9. 2026, 18:1662,79471,3439
15. 9. 2026, 18:1663,0511,3415
16. 9. 2026, 18:1662,92261,3411
17. 9. 2026, 18:1662,92261,3442
18. 9. 2026, 18:1662,79471,3501
19. 9. 2026, 18:1662,92261,3411
20. 9. 2026, 18:1662,92261,3411
21. 9. 2026, 18:1662,92261,3411
22. 9. 2026, 18:1662,92261,335
23. 9. 2026, 18:1662,92261,335
24. 9. 2026, 18:1662,79471,3501
25. 9. 2026, 18:1662,92261,3536
26. 9. 2026, 18:1662,66731,3466
27. 9. 2026, 18:1662,66731,3466
28. 9. 2026, 18:1662,66731,3466
29. 9. 2026, 18:1662,66731,3497
30. 9. 2026, 18:1662,66731,3435
1. 10. 2026, 18:1662,79471,3226
2. 10. 2026, 12:1562,92261,3289

Všetky regióny 24

Miestna mena za 1 USD