STEAM / MENY

Výmenné kurzy Steamu.

Vyberte región a porovnávaciu menu. Hodnoty sú uvedené za 1 USD.

Denná plánovaná aktualizácia

Aktualizované UTC+3

IDR / USD

17 984,681IDR

Za 1 USD · 2. 10.

0%za vybrané obdobie
Denný kurz zobrazíte presunutím kurzora na graf alebo dotykomMin. 17 556,474 · Max. 18 132,096
Denné hodnoty 90
Meranie (UTC+3)Za 1 USDRUB za jednotku
5. 7. 2026, 20:3517 984,6810,0043
6. 7. 2026, 20:3517 984,6810,0043
7. 7. 2026, 20:3518 021,310,0043
8. 7. 2026, 18:5118 021,310,0043
9. 7. 2026, 18:5118 021,310,0042
10. 7. 2026, 18:5118 095,0160,0042
11. 7. 2026, 18:5118 095,0160,0042
12. 7. 2026, 18:5118 095,0160,0042
13. 7. 2026, 18:5118 095,0160,0042
14. 7. 2026, 20:2918 132,0960,0042
15. 7. 2026, 20:2918 132,0960,0043
16. 7. 2026, 20:2918 095,0160,0043
17. 7. 2026, 22:3618 021,310,0044
18. 7. 2026, 22:3617 911,8680,0044
19. 7. 2026, 22:3617 911,8680,0044
20. 7. 2026, 22:3617 911,8680,0044
21. 7. 2026, 22:3617 984,6810,0044
22. 7. 2026, 22:3617 911,8680,0044
23. 7. 2026, 22:3617 911,8680,0044
24. 7. 2026, 23:2217 911,8680,0044
25. 7. 2026, 23:2217 984,6810,0044
26. 7. 2026, 20:3217 984,6810,0044
27. 7. 2026, 20:3217 984,6810,0044
28. 7. 2026, 20:3218 021,310,0043
29. 7. 2026, 20:3218 095,0160,0044
30. 7. 2026, 20:3218 095,0160,0044
31. 7. 2026, 20:3218 132,0960,0044
1. 8. 2026, 23:0918 021,310,0044
2. 8. 2026, 18:2218 021,310,0044
3. 8. 2026, 18:2218 021,310,0044
4. 8. 2026, 18:2218 021,310,0045
5. 8. 2026, 18:4618 058,0880,0045
6. 8. 2026, 23:5817 948,2010,0045
7. 8. 2026, 21:4617 948,2010,0045
8. 8. 2026, 21:4617 911,8680,0046
9. 8. 2026, 20:3117 911,8680,0046
10. 8. 2026, 21:3417 911,8680,0046
11. 8. 2026, 22:2217 803,7490,0046
12. 8. 2026, 21:4917 875,6830,0046
13. 8. 2026, 19:3717 911,8680,0046
14. 8. 2026, 23:2817 911,8680,0047
15. 8. 2026, 18:5817 875,6830,0047
16. 8. 2026, 18:5817 875,6830,0047
17. 8. 2026, 19:0217 875,6830,0047
18. 8. 2026, 19:1817 875,6830,0048
19. 8. 2026, 21:5217 875,6830,0048
20. 8. 2026, 21:5317 875,6830,0048
21. 8. 2026, 21:5717 767,9980,0047
22. 8. 2026, 21:5217 732,3910,0047
23. 8. 2026, 21:5317 732,3910,0047
24. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0047
25. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0047
26. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0048
27. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0048
28. 8. 2026, 7:0517 767,9980,0049
29. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0049
30. 8. 2026, 18:4317 732,3910,0049
31. 8. 2026, 22:0017 732,3910,0049
1. 9. 2026, 23:5217 767,9980,0048
2. 9. 2026, 19:0617 767,9980,0049
3. 9. 2026, 19:0617 803,7490,0049
4. 9. 2026, 20:5917 696,9260,0049
5. 9. 2026, 15:4417 661,6030,0049
6. 9. 2026, 0:1617 661,6030,0049
7. 9. 2026, 0:1617 661,6030,0049
8. 9. 2026, 22:3217 661,6030,0049
9. 9. 2026, 18:1617 661,6030,0049
10. 9. 2026, 18:1617 556,4740,0049
11. 9. 2026, 18:1617 556,4740,0048
12. 9. 2026, 18:1617 626,420,0048
13. 9. 2026, 18:1617 626,420,0048
14. 9. 2026, 18:1617 626,420,0048
15. 9. 2026, 18:1617 696,9260,0048
16. 9. 2026, 18:1617 732,3910,0048
17. 9. 2026, 18:1617 696,9260,0048
18. 9. 2026, 18:1617 767,9980,0048
19. 9. 2026, 18:1617 767,9980,0047
20. 9. 2026, 18:1617 767,9980,0047
21. 9. 2026, 18:1617 767,9980,0047
22. 9. 2026, 18:1617 875,6830,0047
23. 9. 2026, 18:1617 875,6830,0047
24. 9. 2026, 18:1617 839,6430,0048
25. 9. 2026, 18:1617 911,8680,0048
26. 9. 2026, 18:1617 911,8680,0047
27. 9. 2026, 18:1617 911,8680,0047
28. 9. 2026, 18:1617 911,8680,0047
29. 9. 2026, 18:1618 021,310,0047
30. 9. 2026, 18:1617 984,6810,0047
1. 10. 2026, 18:1617 911,8680,0046
2. 10. 2026, 12:1517 984,6810,0046

Všetky regióny 24

Miestna mena za 1 USD