STEAM / MONEDE
Română (Romanian)
Cursuri valutare Steam.
Alege o regiune și o monedă de comparație. Valorile sunt pentru 1 USD.
Actualizare zilnică programată
Actualizat UTC+3
CAD / USD
1,4277CAD
Pentru 1 USD · 2 oct.
+0,41%în perioada selectată
Valori zilnice 90
| Observație (UTC+3) | Pentru 1 USD | RUB pe unitate |
|---|---|---|
| 5 iul. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 6 iul. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 7 iul. 2026, 20:35 | 1,4248 | 54,5854 |
| 8 iul. 2026, 18:51 | 1,4248 | 53,7877 |
| 9 iul. 2026, 18:51 | 1,419 | 53,8951 |
| 10 iul. 2026, 18:51 | 1,419 | 53,783 |
| 11 iul. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 12 iul. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 13 iul. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 14 iul. 2026, 20:29 | 1,4162 | 54,2276 |
| 15 iul. 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,2524 |
| 16 iul. 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,4876 |
| 17 iul. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 18 iul. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 19 iul. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 20 iul. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 21 iul. 2026, 22:36 | 1,4076 | 55,844 |
| 22 iul. 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 23 iul. 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 24 iul. 2026, 23:22 | 1,4105 | 55,8488 |
| 25 iul. 2026, 23:22 | 1,4133 | 55,3816 |
| 26 iul. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 27 iul. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 28 iul. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,2638 |
| 29 iul. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,7381 |
| 30 iul. 2026, 20:32 | 1,4105 | 56,4545 |
| 31 iul. 2026, 20:32 | 1,4076 | 56,9414 |
| 1 aug. 2026, 23:09 | 1,4048 | 56,8068 |
| 2 aug. 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 3 aug. 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 4 aug. 2026, 18:22 | 1,4076 | 57,0659 |
| 5 aug. 2026, 18:46 | 1,4105 | 57,7063 |
| 6 aug. 2026, 23:58 | 1,4076 | 57,443 |
| 7 aug. 2026, 21:46 | 1,4048 | 57,9404 |
| 8 aug. 2026, 21:46 | 1,3964 | 58,8105 |
| 9 aug. 2026, 20:31 | 1,3964 | 58,8105 |
| 10 aug. 2026, 21:34 | 1,3964 | 58,8105 |
| 11 aug. 2026, 22:22 | 1,3964 | 59,2079 |
| 12 aug. 2026, 21:49 | 1,3964 | 59,2079 |
| 13 aug. 2026, 19:37 | 1,3936 | 59,4608 |
| 14 aug. 2026, 23:28 | 1,3964 | 60,2943 |
| 15 aug. 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 16 aug. 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 17 aug. 2026, 19:02 | 1,3909 | 60,5327 |
| 18 aug. 2026, 19:18 | 1,3881 | 61,2164 |
| 19 aug. 2026, 21:52 | 1,3881 | 61,2164 |
| 20 aug. 2026, 21:53 | 1,3854 | 61,4781 |
| 21 aug. 2026, 21:57 | 1,3799 | 60,8756 |
| 22 aug. 2026, 21:52 | 1,3772 | 60,4418 |
| 23 aug. 2026, 21:53 | 1,3772 | 60,4418 |
| 24 aug. 2026, 18:43 | 1,3772 | 60,4418 |
| 25 aug. 2026, 18:43 | 1,3854 | 60,3577 |
| 26 aug. 2026, 18:43 | 1,3881 | 61,0751 |
| 27 aug. 2026, 18:43 | 1,3909 | 60,8116 |
| 28 aug. 2026, 19:55 | 1,3881 | 62,3714 |
| 29 aug. 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 30 aug. 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 31 aug. 2026, 22:00 | 1,3881 | 62,2247 |
| 1 sept. 2026, 23:52 | 1,3909 | 61,9537 |
| 2 sept. 2026, 19:06 | 1,3909 | 62,6895 |
| 3 sept. 2026, 19:06 | 1,3936 | 62,717 |
| 4 sept. 2026, 20:59 | 1,3826 | 62,7676 |
| 5 sept. 2026, 15:44 | 1,3854 | 62,493 |
| 6 sept. 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 7 sept. 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 8 sept. 2026, 22:32 | 1,3854 | 62,493 |
| 9 sept. 2026, 18:16 | 1,3799 | 62,5945 |
| 10 sept. 2026, 18:16 | 1,3799 | 61,8667 |
| 11 sept. 2026, 18:16 | 1,3854 | 60,9127 |
| 12 sept. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 13 sept. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 14 sept. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 15 sept. 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,6938 |
| 16 sept. 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,5543 |
| 17 sept. 2026, 18:16 | 1,3964 | 60,5721 |
| 18 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,4695 |
| 19 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 20 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 21 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 22 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 23 sept. 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 24 sept. 2026, 18:16 | 1,4105 | 60,1051 |
| 25 sept. 2026, 18:16 | 1,4162 | 60,141 |
| 26 sept. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 27 sept. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 28 sept. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 29 sept. 2026, 18:16 | 1,419 | 59,6074 |
| 30 sept. 2026, 18:16 | 1,419 | 59,334 |
| 1 oct. 2026, 18:16 | 1,419 | 58,5285 |
| 2 oct. 2026, 12:15 | 1,4277 | 58,5694 |
Toate regiunile 24
Monedă locală pentru 1 USD
RusiaRUB 83,61961 RUB pe unitate KazahstanKZT 444,11130,1883 RUB pe unitate UcrainaUAH 45,10021,8541 RUB pe unitate ChinaCNY 6,7512,3881 RUB pe unitate IndiaINR 96,34670,8679 RUB pe unitate IndoneziaIDR 17.984,6810,0046 RUB pe unitate BraziliaBRL 5,204116,068 RUB pe unitate CanadaCAD 1,427758,5694 RUB pe unitate ChileCLP 986,27470,0848 RUB pe unitate Coreea de SudKRW 1.364,45650,0613 RUB pe unitate Emiratele Arabe UniteAED 3,68222,7104 RUB pe unitate FilipinePHP 62,92261,3289 RUB pe unitate FranțaEUR 0,887194,2618 RUB pe unitate IsraelILS 3,084627,1087 RUB pe unitate JaponiaJPY 158,39090,5279 RUB pe unitate MalaysiaMYR 4,091120,4394 RUB pe unitate NorvegiaNOK 9,64898,6662 RUB pe unitate PoloniaPLN 3,883521,532 RUB pe unitate R.A.S. Hong Kong, ChinaHKD 7,86610,6305 RUB pe unitate Regatul UnitGBP 0,7581110,3015 RUB pe unitate TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB pe unitate ThailandaTHB 33,7662,4764 RUB pe unitate UruguayUYU 40,32732,0735 RUB pe unitate VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB pe unitate