Taxas de câmbio da Steam.

Escolha uma região e uma moeda de comparação. Os valores são por 1 USD.

Atualização diária programada

Atualizado UTC+3

UYU / USD

40,6519UYU

Por 1 USD · 16 de nov.

+0,6%no período selecionado
Passe o cursor ou toque no gráfico para ver a taxa do diaMín. 40,167 · Máx. 40,6519
Valores diários 98
Medição (UTC+3)Por 1 USDRUB por unidade
11 de ago. de 2026, 22:2240,4082,0461
12 de ago. de 2026, 21:4940,32732,0502
13 de ago. de 2026, 19:3740,32732,0548
14 de ago. de 2026, 23:2840,1672,0961
15 de ago. de 2026, 18:5840,1672,0961
16 de ago. de 2026, 18:5840,1672,0961
17 de ago. de 2026, 12:5740,1672,0961
18 de ago. de 2026, 19:1840,1672,1155
19 de ago. de 2026, 21:5240,1672,1155
20 de ago. de 2026, 21:5340,1672,1204
21 de ago. de 2026, 15:5340,1672,0913
22 de ago. de 2026, 21:5240,1672,0724
23 de ago. de 2026, 21:5340,1672,0724
24 de ago. de 2026, 18:4340,1672,0724
25 de ago. de 2026, 18:4340,1672,0818
26 de ago. de 2026, 18:4340,2472,1065
27 de ago. de 2026, 18:4340,2472,1016
28 de ago. de 2026, 19:5540,2472,1512
29 de ago. de 2026, 18:4340,32732,1418
30 de ago. de 2026, 18:4340,32732,1418
31 de ago. de 2026, 22:0040,32732,1418
1 de set. de 2026, 23:5240,4082,1325
2 de set. de 2026, 19:0640,4082,1579
3 de set. de 2026, 19:0640,32732,1673
4 de set. de 2026, 20:5940,32732,152
5 de set. de 2026, 15:4440,32732,1469
6 de set. de 2026, 00:1640,32732,1469
7 de set. de 2026, 00:1640,32732,1469
8 de set. de 2026, 22:3340,32732,1469
9 de set. de 2026, 18:1640,32732,1418
10 de set. de 2026, 18:1640,32732,1169
11 de set. de 2026, 18:1640,32732,0926
12 de set. de 2026, 18:1640,32732,0926
13 de set. de 2026, 18:1640,32732,0926
14 de set. de 2026, 18:1640,32732,0926
15 de set. de 2026, 18:1640,32732,0974
16 de set. de 2026, 18:1640,32732,0926
17 de set. de 2026, 18:1640,32732,0974
18 de set. de 2026, 18:1640,32732,1023
19 de set. de 2026, 18:1640,2472,0968
20 de set. de 2026, 18:1640,2472,0968
21 de set. de 2026, 18:1640,2472,0968
22 de set. de 2026, 18:1640,2472,0872
23 de set. de 2026, 18:1640,2472,0872
24 de set. de 2026, 18:1640,1672,1106
25 de set. de 2026, 18:1640,1672,1204
26 de set. de 2026, 18:1640,1672,1009
27 de set. de 2026, 18:1640,1672,1009
28 de set. de 2026, 18:1640,1672,1009
29 de set. de 2026, 18:1640,1672,1058
30 de set. de 2026, 18:1640,1672,0961
1 de out. de 2026, 18:1640,32732,0594
2 de out. de 2026, 18:1640,32732,0735
3 de out. de 2026, 18:1640,57032,0611
4 de out. de 2026, 18:1640,57032,0611
5 de out. de 2026, 18:1640,57032,0611
6 de out. de 2026, 18:1640,4082,1176
7 de out. de 2026, 18:1640,1672,1353
8 de out. de 2026, 18:1640,1672,1303
9 de out. de 2026, 18:1640,1672,1254
10 de out. de 2026, 18:1640,2472,1113
11 de out. de 2026, 18:1640,2472,1113
12 de out. de 2026, 18:1640,2472,1113
13 de out. de 2026, 18:1640,2472,1113
14 de out. de 2026, 18:1640,32732,0783
15 de out. de 2026, 18:1640,32732,083
16 de out. de 2026, 18:1640,32732,083
17 de out. de 2026, 18:1640,32732,0735
18 de out. de 2026, 18:1640,32732,0735
19 de out. de 2026, 18:1640,32732,0735
20 de out. de 2026, 18:1640,2472,0589
21 de out. de 2026, 18:1640,2472,0589
22 de out. de 2026, 20:3340,1672,0445
23 de out. de 2026, 18:1640,1672,0309
24 de out. de 2026, 18:1640,1672,0086
25 de out. de 2026, 18:1640,1672,0086
26 de out. de 2026, 18:1640,1672,0086
27 de out. de 2026, 18:1640,1672,013
28 de out. de 2026, 18:1640,32732,0006
29 de out. de 2026, 18:1640,32732,0006
30 de out. de 2026, 20:2340,32732,005
31 de out. de 2026, 18:1640,32732,0006
1 de nov. de 2026, 18:1640,32732,0006
2 de nov. de 2026, 20:2140,32732,0006
3 de nov. de 2026, 18:1640,32732,0094
4 de nov. de 2026, 18:1640,32732,0228
5 de nov. de 2026, 18:1640,32732,0364
6 de nov. de 2026, 18:1640,32732,0273
7 de nov. de 2026, 18:1640,4082,0323
8 de nov. de 2026, 18:1640,4082,0323
9 de nov. de 2026, 18:1640,4082,0323
10 de nov. de 2026, 18:1640,4082,0461
11 de nov. de 2026, 18:1640,57032,0518
12 de nov. de 2026, 18:0140,57032,0518
13 de nov. de 2026, 18:1640,65192,0384
14 de nov. de 2026, 18:1640,65192,0247
15 de nov. de 2026, 18:1640,65192,0247
16 de nov. de 2026, 18:1640,65192,0247

Todas as regiões 24

Moeda local por 1 USD