Taxas de câmbio da Steam.
Escolha uma região e uma moeda de comparação. Os valores são por 1 USD.
Atualização diária programada
Atualizado UTC+3
EUR / USD
0,9057EUR
Por 1 USD · 16 de nov.
+4,83%no período selecionado
Valores diários 164
| Medição (UTC+3) | Por 1 USD | RUB por unidade |
|---|---|---|
| 6 de jun. de 2026, 19:52 | 0,864 | 85,4875 |
| 7 de jun. de 2026, 19:51 | 0,864 | 85,4875 |
| 8 de jun. de 2026, 22:44 | 0,864 | 85,4875 |
| 9 de jun. de 2026, 21:42 | 0,8675 | 84,8013 |
| 10 de jun. de 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 11 de jun. de 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 12 de jun. de 2026, 19:27 | 0,8692 | 83,2999 |
| 13 de jun. de 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 14 de jun. de 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 15 de jun. de 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 16 de jun. de 2026, 23:57 | 0,8623 | 84,1324 |
| 17 de jun. de 2026, 23:26 | 0,8623 | 84,1324 |
| 18 de jun. de 2026, 18:14 | 0,8623 | 84,1324 |
| 19 de jun. de 2026, 18:14 | 0,8727 | 84,1274 |
| 20 de jun. de 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 21 de jun. de 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 22 de jun. de 2026, 22:18 | 0,8727 | 84,1274 |
| 23 de jun. de 2026, 22:52 | 0,8727 | 84,1274 |
| 24 de jun. de 2026, 18:01 | 0,8727 | 84,1274 |
| 25 de jun. de 2026, 21:34 | 0,8727 | 84,1274 |
| 26 de jun. de 2026, 21:14 | 0,8763 | 89,5104 |
| 27 de jun. de 2026, 19:35 | 0,8763 | 89,5104 |
| 28 de jun. de 2026, 22:10 | 0,8763 | 89,5104 |
| 29 de jun. de 2026, 22:12 | 0,8763 | 89,5104 |
| 30 de jun. de 2026, 22:10 | 0,878 | 88,7681 |
| 1 de jul. de 2026, 21:51 | 0,878 | 89,5285 |
| 2 de jul. de 2026, 21:51 | 0,8798 | 88,7751 |
| 3 de jul. de 2026, 20:35 | 0,8798 | 88,7751 |
| 4 de jul. de 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 5 de jul. de 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 6 de jul. de 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 7 de jul. de 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,7519 |
| 8 de jul. de 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 9 de jul. de 2026, 18:51 | 0,878 | 87,1038 |
| 10 de jul. de 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,0913 |
| 11 de jul. de 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 12 de jul. de 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 13 de jul. de 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 14 de jul. de 2026, 20:29 | 0,8763 | 87,6379 |
| 15 de jul. de 2026, 20:29 | 0,8745 | 88,9346 |
| 16 de jul. de 2026, 20:29 | 0,8763 | 89,1296 |
| 17 de jul. de 2026, 22:36 | 0,8745 | 89,8868 |
| 18 de jul. de 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 19 de jul. de 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 20 de jul. de 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 21 de jul. de 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 22 de jul. de 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 23 de jul. de 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 24 de jul. de 2026, 23:22 | 0,8798 | 89,5371 |
| 25 de jul. de 2026, 23:22 | 0,8798 | 88,9643 |
| 26 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 27 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 28 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,7751 |
| 29 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8816 | 89,3542 |
| 30 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8798 | 90,5082 |
| 31 de jul. de 2026, 20:32 | 0,8727 | 91,8422 |
| 1 de ago. de 2026, 23:09 | 0,871 | 91,6214 |
| 2 de ago. de 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 3 de ago. de 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 4 de ago. de 2026, 18:22 | 0,8692 | 92,4137 |
| 5 de ago. de 2026, 18:46 | 0,8692 | 93,6432 |
| 6 de ago. de 2026, 23:58 | 0,8675 | 93,2067 |
| 7 de ago. de 2026, 21:46 | 0,8675 | 93,8267 |
| 8 de ago. de 2026, 21:46 | 0,8657 | 94,8631 |
| 9 de ago. de 2026, 20:31 | 0,8657 | 94,8631 |
| 10 de ago. de 2026, 21:34 | 0,8657 | 94,8631 |
| 11 de ago. de 2026, 22:22 | 0,8675 | 95,3059 |
| 12 de ago. de 2026, 21:49 | 0,8675 | 95,3059 |
| 13 de ago. de 2026, 19:37 | 0,8675 | 95,5212 |
| 14 de ago. de 2026, 23:28 | 0,8675 | 97,0548 |
| 15 de ago. de 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 16 de ago. de 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 17 de ago. de 2026, 12:57 | 0,8657 | 97,2566 |
| 18 de ago. de 2026, 19:18 | 0,864 | 98,3501 |
| 19 de ago. de 2026, 21:52 | 0,864 | 98,3501 |
| 20 de ago. de 2026, 21:53 | 0,8606 | 98,9678 |
| 21 de ago. de 2026, 21:57 | 0,8571 | 98,0076 |
| 22 de ago. de 2026, 21:52 | 0,8571 | 97,1187 |
| 23 de ago. de 2026, 21:53 | 0,8571 | 97,1187 |
| 24 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,1187 |
| 25 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,5611 |
| 26 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,7172 |
| 27 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,4896 |
| 28 de ago. de 2026, 19:55 | 0,8588 | 100,8125 |
| 29 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 30 de ago. de 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 31 de ago. de 2026, 22:00 | 0,8606 | 100,365 |
| 1 de set. de 2026, 23:52 | 0,864 | 99,7354 |
| 2 de set. de 2026, 19:06 | 0,864 | 100,9199 |
| 3 de set. de 2026, 19:06 | 0,864 | 101,1602 |
| 4 de set. de 2026, 20:59 | 0,8623 | 100,6407 |
| 5 de set. de 2026, 15:44 | 0,8623 | 100,4033 |
| 6 de set. de 2026, 00:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 7 de set. de 2026, 00:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 8 de set. de 2026, 22:32 | 0,8623 | 100,4033 |
| 9 de set. de 2026, 18:16 | 0,8606 | 100,365 |
| 10 de set. de 2026, 18:16 | 0,8606 | 99,198 |
| 11 de set. de 2026, 18:16 | 0,864 | 97,6719 |
| 12 de set. de 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 13 de set. de 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 14 de set. de 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 15 de set. de 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 16 de set. de 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,2778 |
| 17 de set. de 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 18 de set. de 2026, 18:16 | 0,871 | 97,3344 |
| 19 de set. de 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 20 de set. de 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 21 de set. de 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 22 de set. de 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 23 de set. de 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 24 de set. de 2026, 18:16 | 0,878 | 96,5584 |
| 25 de set. de 2026, 18:16 | 0,8816 | 96,6104 |
| 26 de set. de 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 27 de set. de 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 28 de set. de 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 29 de set. de 2026, 18:16 | 0,8816 | 95,9425 |
| 30 de set. de 2026, 18:16 | 0,8834 | 95,3079 |
| 1 de out. de 2026, 18:16 | 0,8816 | 94,206 |
| 2 de out. de 2026, 18:16 | 0,8871 | 94,2618 |
| 3 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 4 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 5 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 6 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,6717 |
| 7 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 96,2936 |
| 8 de out. de 2026, 18:16 | 0,8963 | 95,4689 |
| 9 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,4492 |
| 10 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,0073 |
| 11 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,0073 |
| 12 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,0073 |
| 13 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 95,0073 |
| 14 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 93,7058 |
| 15 de out. de 2026, 18:16 | 0,9 | 93,3359 |
| 16 de out. de 2026, 18:16 | 0,8926 | 94,1097 |
| 17 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 18 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 19 de out. de 2026, 18:16 | 0,8907 | 93,8808 |
| 20 de out. de 2026, 18:16 | 0,8926 | 92,8351 |
| 21 de out. de 2026, 18:16 | 0,8926 | 92,8351 |
| 22 de out. de 2026, 20:33 | 0,8926 | 92,0043 |
| 23 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 91,2071 |
| 24 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 90,2047 |
| 25 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 90,2047 |
| 26 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 90,2047 |
| 27 de out. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 90,4034 |
| 28 de out. de 2026, 18:16 | 0,8981 | 89,8331 |
| 29 de out. de 2026, 18:16 | 0,9 | 89,6434 |
| 30 de out. de 2026, 20:23 | 0,9 | 89,8409 |
| 31 de out. de 2026, 18:16 | 0,8963 | 90,0135 |
| 1 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8963 | 90,0135 |
| 2 de nov. de 2026, 20:21 | 0,8963 | 90,0135 |
| 3 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8926 | 90,7857 |
| 4 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 91,2071 |
| 5 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8889 | 92,3872 |
| 6 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8926 | 91,5944 |
| 7 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9 | 91,2478 |
| 8 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9 | 91,2478 |
| 9 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9 | 91,2478 |
| 10 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 92,4395 |
| 11 de nov. de 2026, 18:16 | 0,8944 | 93,0684 |
| 12 de nov. de 2026, 18:01 | 0,8944 | 93,0684 |
| 13 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9019 | 91,8778 |
| 14 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9057 | 90,8769 |
| 15 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9057 | 90,8769 |
| 16 de nov. de 2026, 18:16 | 0,9057 | 90,8769 |
Todas as regiões 24
Moeda local por 1 USD
RússiaRUB 82,30721 RUB por unidade CazaquistãoKZT 446,63950,1843 RUB por unidade UcrâniaUAH 45,47221,8101 RUB por unidade ChinaCNY 6,723512,2417 RUB por unidade ÍndiaINR 94,45380,8714 RUB por unidade IndonésiaIDR 18.244,2540,0045 RUB por unidade BrasilBRL 5,671914,5114 RUB por unidade CanadáCAD 1,427757,6502 RUB por unidade ChileCLP 1.003,50220,082 RUB por unidade Coreia do SulKRW 1.337,79750,0615 RUB por unidade Emirados Árabes UnidosAED 3,68222,3539 RUB por unidade FilipinasPHP 63,96481,2868 RUB por unidade FrançaEUR 0,905790,8769 RUB por unidade Hong Kong, RAE da ChinaHKD 7,86610,4637 RUB por unidade IsraelILS 3,213725,6114 RUB por unidade JapãoJPY 160,29920,5135 RUB por unidade MalásiaMYR 4,099420,0779 RUB por unidade NoruegaNOK 9,57038,6003 RUB por unidade PolôniaPLN 3,993520,6103 RUB por unidade Reino UnidoGBP 0,7566108,7856 RUB por unidade TailândiaTHB 33,97712,4224 RUB por unidade TaiwanTWD 32,93482,4991 RUB por unidade UruguaiUYU 40,65192,0247 RUB por unidade VietnãVND 25.795,2520,0032 RUB por unidade