STEAM / WALUTY

Kursy walut Steam.

Wybierz region i walutę do porównania. Wartości podano za 1 USD.

Planowana codzienna aktualizacja

Zaktualizowano UTC+3

MYR / USD

4,0911MYR

Za 1 USD · 2 paź

+0,2%w wybranym okresie
Najedź kursorem lub dotknij wykresu, aby zobaczyć kurs z danego dniaMin. 4,0339 · Maks. 4,1077
Wartości dzienne 90
Pomiar (UTC+3)Za 1 USDRUB za jednostkę
5 lip 2026, 20:354,082818,9686
6 lip 2026, 20:354,082818,9686
7 lip 2026, 20:354,091119,0104
8 lip 2026, 18:514,082818,7706
9 lip 2026, 18:514,091118,6935
10 lip 2026, 18:514,091118,6547
11 lip 2026, 18:514,082818,7706
12 lip 2026, 18:514,082818,7706
13 lip 2026, 18:514,082818,7706
14 lip 2026, 20:294,082818,8099
15 lip 2026, 20:294,091119,0104
16 lip 2026, 20:294,091119,0913
17 lip 2026, 22:364,082819,253
18 lip 2026, 22:364,107719,1363
19 lip 2026, 22:364,107719,1363
20 lip 2026, 22:364,107719,1363
21 lip 2026, 22:364,099419,175
22 lip 2026, 22:364,099419,2162
23 lip 2026, 22:364,099419,2162
24 lip 2026, 23:224,099419,2162
25 lip 2026, 23:224,099419,0932
26 lip 2026, 20:324,099419,0932
27 lip 2026, 20:324,099419,0932
28 lip 2026, 20:324,091119,0913
29 lip 2026, 20:324,099419,2162
30 lip 2026, 20:324,099419,4246
31 lip 2026, 20:324,099419,5518
1 sie 2026, 23:094,099419,4668
2 sie 2026, 18:224,099419,4668
3 sie 2026, 18:224,099419,4668
4 sie 2026, 18:224,107719,555
5 sie 2026, 18:464,107719,8152
6 sie 2026, 23:584,099419,7241
7 sie 2026, 21:464,099419,8553
8 sie 2026, 21:464,099420,0329
9 sie 2026, 20:314,099420,0329
10 sie 2026, 21:344,099420,0329
11 sie 2026, 22:224,099420,1683
12 sie 2026, 21:494,099420,1683
13 sie 2026, 19:374,091120,2548
14 sie 2026, 23:284,099420,5384
15 sie 2026, 18:584,091120,58
16 sie 2026, 18:584,091120,58
17 sie 2026, 19:024,091120,58
18 sie 2026, 19:184,074620,8547
19 sie 2026, 21:524,074620,8547
20 sie 2026, 21:534,066420,9452
21 sie 2026, 21:574,058220,6994
22 sie 2026, 21:524,050120,5527
23 sie 2026, 21:534,050120,5527
24 sie 2026, 18:434,050120,5527
25 sie 2026, 18:434,050120,6463
26 sie 2026, 18:434,058220,8906
27 sie 2026, 18:434,033920,968
28 sie 2026, 13:184,04221,4195
29 sie 2026, 18:434,033921,4121
30 sie 2026, 18:434,033921,4121
31 sie 2026, 22:004,033921,4121
1 wrz 2026, 23:524,033921,3618
2 wrz 2026, 19:064,050121,529
3 wrz 2026, 19:064,058221,5372
4 wrz 2026, 20:594,050121,4272
5 wrz 2026, 15:444,058221,334
6 wrz 2026, 00:164,058221,334
7 wrz 2026, 00:164,058221,334
8 wrz 2026, 22:324,058221,334
9 wrz 2026, 18:164,074621,1982
10 wrz 2026, 18:164,082820,9096
11 wrz 2026, 18:164,074620,7109
12 wrz 2026, 18:164,082820,6693
13 wrz 2026, 18:164,082820,6693
14 wrz 2026, 18:164,082820,6693
15 wrz 2026, 18:164,082820,7169
16 wrz 2026, 18:164,099420,5856
17 wrz 2026, 18:164,099420,633
18 wrz 2026, 18:164,107720,6389
19 wrz 2026, 18:164,091120,6273
20 wrz 2026, 18:164,091120,6273
21 wrz 2026, 18:164,091120,6273
22 wrz 2026, 18:164,091120,5329
23 wrz 2026, 18:164,091120,5329
24 wrz 2026, 18:164,091120,7226
25 wrz 2026, 18:164,099420,7766
26 wrz 2026, 18:164,082820,6693
27 wrz 2026, 18:164,082820,6693
28 wrz 2026, 18:164,082820,6693
29 wrz 2026, 18:164,091120,6749
30 wrz 2026, 18:164,091120,58
1 paź 2026, 18:164,091120,3007
2 paź 2026, 12:154,091120,4394

Wszystkie regiony 24

Waluta lokalna za 1 USD