STEAM / WALUTY

Kursy walut Steam.

Wybierz region i walutę do porównania. Wartości podano za 1 USD.

Planowana codzienna aktualizacja

Zaktualizowano UTC+3

GBP / USD

0,7581GBP

Za 1 USD · 2 paź

+1,83%w wybranym okresie
Najedź kursorem lub dotknij wykresu, aby zobaczyć kurs z danego dniaMin. 0,7343 · Maks. 0,7581
Wartości dzienne 108
Pomiar (UTC+3)Za 1 USDRUB za jednostkę
17 cze 2026, 23:260,744597,4445
18 cze 2026, 18:140,744597,4445
19 cze 2026, 18:140,756697,0367
20 cze 2026, 22:090,756697,0367
21 cze 2026, 22:090,756697,0367
22 cze 2026, 22:180,756697,0367
23 cze 2026, 22:520,756697,0367
24 cze 2026, 18:010,756697,0367
25 cze 2026, 21:340,756697,0367
26 cze 2026, 21:140,7581103,4666
27 cze 2026, 19:350,7581103,4666
28 cze 2026, 22:100,7581103,4666
29 cze 2026, 22:120,7581103,4666
30 cze 2026, 22:100,7566103,0114
1 lip 2026, 21:510,7566103,8937
2 lip 2026, 21:510,7566103,2306
3 lip 2026, 20:350,7535103,6553
4 lip 2026, 20:350,7505103,1913
5 lip 2026, 20:350,7505103,1913
6 lip 2026, 20:350,7505103,1913
7 lip 2026, 20:350,7505103,6286
8 lip 2026, 18:510,749102,3187
9 lip 2026, 18:510,7505101,9015
10 lip 2026, 18:510,7475102,0978
11 lip 2026, 18:510,746102,7302
12 lip 2026, 18:510,746102,7302
13 lip 2026, 18:510,746102,7302
14 lip 2026, 20:290,7475102,7386
15 lip 2026, 20:290,7475104,0445
16 lip 2026, 20:290,746104,6975
17 lip 2026, 22:360,7416105,9951
18 lip 2026, 22:360,746105,37
19 lip 2026, 22:360,746105,37
20 lip 2026, 22:360,746105,37
21 lip 2026, 22:360,7445105,5823
22 lip 2026, 22:360,749105,1732
23 lip 2026, 22:360,749105,1732
24 lip 2026, 23:220,7505104,963
25 lip 2026, 23:220,752104,0835
26 lip 2026, 20:320,752104,0835
27 lip 2026, 20:320,752104,0835
28 lip 2026, 20:320,752103,8621
29 lip 2026, 20:320,7535104,5451
30 lip 2026, 20:320,7535105,679
31 lip 2026, 20:320,749107,0103
1 sie 2026, 23:090,746106,9735
2 sie 2026, 18:220,746106,9735
3 sie 2026, 18:220,746106,9735
4 sie 2026, 18:220,7445107,8925
5 sie 2026, 18:460,7445109,328
6 sie 2026, 23:580,743108,8248
7 sie 2026, 21:460,743109,5487
8 sie 2026, 21:460,7416110,7376
9 sie 2026, 20:310,7416110,7376
10 sie 2026, 21:340,7416110,7376
11 sie 2026, 22:220,7416111,4858
12 sie 2026, 21:490,7416111,4858
13 sie 2026, 19:370,7401111,9641
14 sie 2026, 23:280,7416113,5316
15 sie 2026, 18:580,7401113,7617
16 sie 2026, 18:580,7401113,7617
17 sie 2026, 19:020,7401113,7617
18 sie 2026, 19:180,7386115,0481
19 sie 2026, 21:520,7386115,0481
20 sie 2026, 21:530,7357115,7696
21 sie 2026, 21:570,7343114,3978
22 sie 2026, 21:520,7343113,3602
23 sie 2026, 21:530,7343113,3602
24 sie 2026, 18:430,7343113,3602
25 sie 2026, 18:430,7343113,8766
26 sie 2026, 18:430,7343115,4546
27 sie 2026, 18:430,7357114,9693
28 sie 2026, 19:550,7357117,6808
29 sie 2026, 18:430,7372117,1651
30 sie 2026, 18:430,7372117,1651
31 sie 2026, 22:000,7372117,1651
1 wrz 2026, 23:520,7386116,6686
2 wrz 2026, 19:060,7401117,8149
3 wrz 2026, 19:060,7416117,8565
4 wrz 2026, 20:590,7416117,0206
5 wrz 2026, 15:440,7416116,7446
6 wrz 2026, 00:160,7416116,7446
7 wrz 2026, 00:160,7416116,7446
8 wrz 2026, 22:320,7416116,7446
9 wrz 2026, 18:160,7386116,943
10 wrz 2026, 18:160,7386115,5833
11 wrz 2026, 18:160,7416113,7925
12 wrz 2026, 18:160,7401114,0231
13 wrz 2026, 18:160,7401114,0231
14 wrz 2026, 18:160,7401114,0231
15 wrz 2026, 18:160,743113,8397
16 wrz 2026, 18:160,743113,5781
17 wrz 2026, 18:160,7445113,6103
18 wrz 2026, 18:160,749113,1887
19 wrz 2026, 18:160,7505112,443
20 wrz 2026, 18:160,7505112,443
21 wrz 2026, 18:160,7505112,443
22 wrz 2026, 18:160,7475112,3777
23 wrz 2026, 18:160,7475112,3777
24 wrz 2026, 18:160,7535112,5127
25 wrz 2026, 18:160,7566112,5716
26 wrz 2026, 18:160,7551111,758
27 wrz 2026, 18:160,7551111,758
28 wrz 2026, 18:160,7551111,758
29 wrz 2026, 18:160,7551112,0155
30 wrz 2026, 18:160,7566111,2807
1 paź 2026, 18:160,7535110,2216
2 paź 2026, 18:160,7581110,3015

Wszystkie regiony 24

Waluta lokalna za 1 USD