STEAM / WALUTY
Polski (Polish)
Kursy walut Steam.
Wybierz region i walutę do porównania. Wartości podano za 1 USD.
Planowana codzienna aktualizacja
Zaktualizowano UTC+3
AED / USD
3,682AED
Za 1 USD · 2 paź
0%w wybranym okresie
Wartości dzienne 90
| Pomiar (UTC+3) | Za 1 USD | RUB za jednostkę |
|---|---|---|
| 5 lip 2026, 20:35 | 3,682 | 21,0334 |
| 6 lip 2026, 20:35 | 3,682 | 21,0334 |
| 7 lip 2026, 20:35 | 3,682 | 21,1226 |
| 8 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 9 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,7705 |
| 10 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,7273 |
| 11 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 12 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 13 lip 2026, 18:51 | 3,682 | 20,8139 |
| 14 lip 2026, 20:29 | 3,682 | 20,8574 |
| 15 lip 2026, 20:29 | 3,682 | 21,1226 |
| 16 lip 2026, 20:29 | 3,682 | 21,2125 |
| 17 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 18 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 19 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 20 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 21 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3487 |
| 22 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3945 |
| 23 lip 2026, 22:36 | 3,682 | 21,3945 |
| 24 lip 2026, 23:22 | 3,682 | 21,3945 |
| 25 lip 2026, 23:22 | 3,682 | 21,2577 |
| 26 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,2577 |
| 27 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,2577 |
| 28 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,2125 |
| 29 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,3945 |
| 30 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,6266 |
| 31 lip 2026, 20:32 | 3,682 | 21,7683 |
| 1 sie 2026, 23:09 | 3,682 | 21,6736 |
| 2 sie 2026, 18:22 | 3,682 | 21,6736 |
| 3 sie 2026, 18:22 | 3,682 | 21,6736 |
| 4 sie 2026, 18:22 | 3,682 | 21,8159 |
| 5 sie 2026, 18:46 | 3,682 | 22,1061 |
| 6 sie 2026, 23:58 | 3,682 | 21,96 |
| 7 sie 2026, 21:46 | 3,682 | 22,1061 |
| 8 sie 2026, 21:46 | 3,682 | 22,3039 |
| 9 sie 2026, 20:31 | 3,682 | 22,3039 |
| 10 sie 2026, 21:34 | 3,682 | 22,3039 |
| 11 sie 2026, 22:22 | 3,682 | 22,4546 |
| 12 sie 2026, 21:49 | 3,682 | 22,4546 |
| 13 sie 2026, 19:37 | 3,682 | 22,5053 |
| 14 sie 2026, 23:28 | 3,682 | 22,8666 |
| 15 sie 2026, 18:58 | 3,682 | 22,8666 |
| 16 sie 2026, 18:58 | 3,682 | 22,8666 |
| 17 sie 2026, 19:02 | 3,682 | 22,8666 |
| 18 sie 2026, 19:18 | 3,682 | 23,0784 |
| 19 sie 2026, 21:52 | 3,682 | 23,0784 |
| 20 sie 2026, 21:53 | 3,682 | 23,1319 |
| 21 sie 2026, 21:57 | 3,682 | 22,8143 |
| 22 sie 2026, 21:52 | 3,682 | 22,6074 |
| 23 sie 2026, 21:53 | 3,682 | 22,6074 |
| 24 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 22,6074 |
| 25 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 22,7104 |
| 26 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 23,0251 |
| 27 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 22,972 |
| 28 sie 2026, 19:55 | 3,682 | 23,5138 |
| 29 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 23,4585 |
| 30 sie 2026, 18:43 | 3,682 | 23,4585 |
| 31 sie 2026, 22:00 | 3,682 | 23,4585 |
| 1 wrz 2026, 23:52 | 3,682 | 23,4034 |
| 2 wrz 2026, 19:06 | 3,682 | 23,6814 |
| 3 wrz 2026, 19:06 | 3,682 | 23,7378 |
| 4 wrz 2026, 20:59 | 3,682 | 23,5694 |
| 5 wrz 2026, 15:44 | 3,682 | 23,5138 |
| 6 wrz 2026, 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 7 wrz 2026, 00:16 | 3,682 | 23,5138 |
| 8 wrz 2026, 22:32 | 3,682 | 23,5138 |
| 9 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 23,4585 |
| 10 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 23,1857 |
| 11 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 12 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 13 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 14 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 15 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 16 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 17 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 18 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 19 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 20 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 21 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 22 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 23 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,8143 |
| 24 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 23,0251 |
| 25 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 23,1319 |
| 26 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 27 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 28 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,9192 |
| 29 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,972 |
| 30 wrz 2026, 18:16 | 3,682 | 22,8666 |
| 1 paź 2026, 18:16 | 3,682 | 22,5562 |
| 2 paź 2026, 12:15 | 3,682 | 22,7104 |
Wszystkie regiony 24
Waluta lokalna za 1 USD
RosjaRUB 83,61961 RUB za jednostkę KazachstanKZT 444,11130,1883 RUB za jednostkę UkrainaUAH 45,10021,8541 RUB za jednostkę ChinyCNY 6,7512,3881 RUB za jednostkę IndieINR 96,34670,8679 RUB za jednostkę IndonezjaIDR 17 984,6810,0046 RUB za jednostkę BrazyliaBRL 5,204116,068 RUB za jednostkę ChileCLP 986,27470,0848 RUB za jednostkę FilipinyPHP 62,92261,3289 RUB za jednostkę FrancjaEUR 0,887194,2618 RUB za jednostkę IzraelILS 3,084627,1087 RUB za jednostkę JaponiaJPY 158,39090,5279 RUB za jednostkę KanadaCAD 1,427758,5694 RUB za jednostkę Korea PołudniowaKRW 1364,45650,0613 RUB za jednostkę MalezjaMYR 4,091120,4394 RUB za jednostkę NorwegiaNOK 9,64898,6662 RUB za jednostkę PolskaPLN 3,883521,532 RUB za jednostkę SRA Hongkong (Chiny)HKD 7,86610,6305 RUB za jednostkę TajlandiaTHB 33,7662,4764 RUB za jednostkę TajwanTWD 32,02182,6113 RUB za jednostkę UrugwajUYU 40,32732,0735 RUB za jednostkę Wielka BrytaniaGBP 0,7581110,3015 RUB za jednostkę WietnamVND 26 049,1420,0032 RUB za jednostkę Zjednoczone Emiraty ArabskieAED 3,68222,7104 RUB za jednostkę