Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
PLN / USD
3.8835PLN
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
+3.39%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 90
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 3.7561 | 20.6185 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 3.7639 | 20.663 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.7639 | 20.361 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.7872 | 20.1936 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.7716 | 20.2349 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 3.8108 | 20.1104 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 3.795 | 20.2364 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 3.7872 | 20.5358 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 3.795 | 20.5808 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.7872 | 20.7557 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.8108 | 20.6272 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.8029 | 20.67 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.8029 | 20.7144 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 3.795 | 20.7575 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.8029 | 20.5819 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.8029 | 20.5381 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.8108 | 20.6714 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.8108 | 20.8956 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 3.7561 | 21.3388 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 3.7561 | 21.246 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 3.7408 | 21.4729 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 3.7408 | 21.7586 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 3.7332 | 21.6588 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 3.7332 | 21.8029 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 3.7181 | 22.0874 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 3.7332 | 22.1467 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 3.7332 | 22.1967 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 3.7408 | 22.5072 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 3.7256 | 22.599 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 3.7181 | 22.8543 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 3.7105 | 22.9542 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 3.703 | 22.6849 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.6956 | 22.5242 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.6956 | 22.6268 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.6956 | 22.9403 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.6956 | 22.8875 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:55 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 3.7332 | 23.1367 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 3.7408 | 23.0356 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 3.7408 | 23.3091 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 3.7408 | 23.3646 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 3.7256 | 23.2936 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 3.7181 | 23.2855 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 3.7181 | 23.2855 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7181 | 23.2307 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7105 | 23.0076 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7332 | 22.6049 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7716 | 22.4263 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7639 | 22.4205 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.7794 | 22.38 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8029 | 22.2931 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8108 | 22.1446 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.795 | 22.135 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8428 | 22.0616 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8508 | 22.1179 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8428 | 21.9602 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8508 | 21.965 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 3.8589 | 21.8184 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 3.8508 | 21.5675 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:16 PM | 3.8835 | 21.532 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB